Kompilasi Data Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Sumber_Daya_Manusia | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Persampahan | Pengawas | 9 | Orang | 2023 |
| 2 | - | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 8 | Orang | 2023 |
| 3 | - | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 35 | Orang | 2023 |
| 4 | - | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 63 | Orang | 2023 |
| 5 | - | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 15 | Orang | 2023 |
| 6 | - | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 14 | Orang | 2023 |
| 7 | - | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2 | Orang | 2023 |
| 8 | - | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 5 | Orang | 2023 |
| 9 | - | Bahu Jalan | Pengawas | 2 | Orang | 2023 |
| 10 | - | Bahu Jalan | Petugas | 53 | Orang | 2023 |
| 11 | - | RTH ( Taman ) | Pengawas | 3 | Orang | 2023 |
| 12 | - | RTH ( Taman ) | Petugas | 16 | Orang | 2023 |
| 13 | - | Persampahan | Pengawas | 8 | Orang | 2022 |
| 14 | - | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 7 | Orang | 2022 |
| 15 | - | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 40 | Orang | 2022 |
| 16 | - | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 64 | Orang | 2022 |
| 17 | - | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 15 | Orang | 2022 |
| 18 | - | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 13 | Orang | 2022 |
| 19 | - | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2 | Orang | 2022 |
| 20 | - | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 4 | Orang | 2022 |
| 21 | - | Bahu Jalan | Pengawas | 2 | Orang | 2022 |
| 22 | - | Bahu Jalan | Petugas | 53 | Orang | 2022 |
| 23 | - | RTH ( Taman ) | Pengawas | 2 | Orang | 2022 |
| 24 | - | RTH ( Taman ) | Petugas | 20 | Orang | 2022 |
| 25 | - | Persampahan | Pengawas | 8 | Orang | 2021 |
| 26 | - | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 7 | Orang | 2021 |
| 27 | - | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 40 | Orang | 2021 |
| 28 | - | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 64 | Orang | 2021 |
| 29 | - | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 15 | Orang | 2021 |
| 30 | - | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 13 | Orang | 2021 |
| 31 | - | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2 | Orang | 2021 |
| 32 | - | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 4 | Orang | 2021 |
| 33 | - | Bahu Jalan | Pengawas | 2 | Orang | 2021 |
| 34 | - | Bahu Jalan | Petugas | 54 | Orang | 2021 |
| 35 | - | RTH ( Taman ) | Pengawas | 2 | Orang | 2021 |
| 36 | - | RTH ( Taman ) | Petugas | 21 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).