Jumlah Perolehan Medali Kabupaten Sambas Pada Event Olahraga
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Event | Jenis_Event_dan_Level | Keterangan | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | E-SPORT | Nasional | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 2 | - | HOCKEY | Nasional | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 3 | - | PETANQUE KELAS TRIPLE MIX A | Nasional | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 4 | - | PETANQUE KELAS SINGLE WOMAN | Nasional | Medali Perak (1) | - | 2024 |
| 5 | - | BULU TANGKIS TUNGGAL PUTRA | Nasional | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 6 | - | PENCAK SILAT KELAS C PUTRA | Nasional | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 7 | - | SEPAK BOLA U-17 SOERATIN | Nasional | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 8 | - | SEPAK BOLA U-15 SOERATIN | Nasional | Medali Perak (1) | - | 2024 |
| 9 | - | RENANG S10 50 M GAYA BEBAS PARA RENANG | Nasional | Medali Perak (1), Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 10 | - | RENANG S8 200 M GAYA BEBAS PARA RENANG | Nasional | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 11 | - | RENANG S10 50 M GAYA DADA PUTRI PARA RENANG | Nasional | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 12 | - | RENANG S8 200 M GAYA GANTI PARA RENANG | Nasional | Medali Perak (1) | - | 2024 |
| 13 | - | RENANG S10 100 M GAYA BEBAS PUTRI PARA RENANG | Nasional | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 14 | - | RENANG S8 100 M GAYA PUNGGUNG PARA RENANG | Nasional | Medali Perak (1) | - | 2024 |
| 15 | - | RENANG S8 400 M GAYA BEBAS PARA RENANG | Nasional | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 16 | - | BASKET | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 17 | - | BUKU TANGKIS GANDA PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 18 | - | BULU TANGKIS TUNGGAL PUTRA | Daerah | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 19 | - | BULU TANGKIS TUNGGAL PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 20 | - | BULU TANGKIS GANDA PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 21 | - | PENCAK SILAT KELAS C PUTRA | Daerah | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 22 | - | PENCAK SILAT KELAS C PUTRI | Daerah | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 23 | - | PENCAK SILAT KELAS D PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 24 | - | PENCAK SILAT KELAS D PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 25 | - | PENCAK SILAT KELAS E PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 26 | - | PENCAK SILAT KELAS E PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 27 | - | PENCAK SILAT KELAS F PUTRA | Daerah | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 28 | - | SEPAK BOLA | Daerah | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 29 | - | SEPAK TAKRAW | Daerah | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 30 | - | TENIS LAPANGAN GANDA PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 31 | - | TENIS LAPANGAN TUNGGAL PUTRI | Daerah | Medali Perak (1) | - | 2024 |
| 32 | - | TENIS LAPANGAN TUNGGAL PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 33 | - | TINJU KELAS 46-48 KG PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 34 | - | TINJU KELAS 50-52 KG PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 35 | - | TINJU KELAS 51-54 KG PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 36 | - | TINJU KELAS 60-63.5 KG PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 37 | - | TINJU KELAS 63.5-67 KG PUTRA | Daerah | Medali Perunggu (1) | - | 2024 |
| 38 | - | VOLI PUTRA | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 39 | - | VOLI PUTRI | Daerah | Tidak mendapatkan medali | - | 2024 |
| 40 | - | SEPAK BOLA U-13 | Daerah | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 41 | - | SEPAK BOLA U-15 | Daerah | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 42 | - | SEPAK BOLA U-17 | Daerah | Medali Emas (1) | - | 2024 |
| 43 | - | KEJURDA VOLI JUNIOR PUTRA | Single Event, Provinsi | Juara 3 | - | 2023 |
| 44 | - | KEJURDA VOLI JUNIOR PUTRI | Single Event, Provinsi | Juara 3 | - | 2023 |
| 45 | - | POPDA | Multi Event, Provinsi | Peringkat 11 Umum | - | 2023 |
| 46 | - | PORPROV XIII | Multi Event, Provinsi | Peringkat 5 Umum | - | 2022 |
| 47 | - | POPDA | Multi Event, Provinsi | Peringkat 9 Umum | - | 2022 |
| 48 | - | PEPARNAS XVI PAPUA | - | Renang Medali Emas (2) | - | 2021 |
| 49 | - | POPDA | Multi Event, Provinsi | Peringkat 4 Umum | - | 2021 |
| 50 | - | LIGA 3 SEPAK BOLA | Single Event, Provinsi | Juara 1 | - | 2021 |
| 51 | - | PIALA SOERATIN U-17 | Single Event, Provinsi | Juara 1 | - | 2021 |
| 52 | - | PIALA SOERATIN U-15 | Single Event, Provinsi | Sepak Bola Medali Emas | - | 2020 |
| 53 | - | POPDA | Multi Event, Provinsi | Medali Emas (2), Medali Perak (2), Medali Perunggu (3) dari 4 cabang Olahraga | - | 2019 |
| 54 | - | PORPROV | Multi Event, Provinsi | Medali Emas (17), Medali Perak (30), Medali Perunggu (14) dari 18 cabang Olahraga | - | 2018 |
| 55 | - | PEPARPROV | Multi Event, Provinsi | Medali Emas (9), Medali Perak (10), Medali Perunggu (14) dari 5 cabang Olahraga | - | 2018 |
| 56 | - | POPDA | Multi Event, Provinsi | Medali Emas (5), Medali Perak (6), Medali Perunggu (4) dari 5 cabang Olahraga | - | 2018 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).