Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal |
Kode SDSN | K01427 |
Judul | Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Penanaman Modal Asing (PMA) |
Definisi | Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.R |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Periode | Rencana_PMA | Tahun | Realisasi_PMA | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | s.d Desember 2022 | 8553197255816 | 2023 | 8127113893897 | Rupiah |
2 | Tahun 2023 | 910173793445 | 2023 | 431501877965 | Rupiah |
3 | s.d Desember 2023 | 9463371049261 | 2023 | 8558615771862 | Rupiah |
4 | s.d Desember 2021 | 8553197255816 | 2022 | 7651365222240 | Rupiah |
5 | Tahun 2022 | 0 | 2022 | 475748671657 | Rupiah |
6 | s.d Desember 2022 | 8553197255816 | 2022 | 8127113893897 | Rupiah |
7 | s.d Desember 2020 | 7499346003357 | 2021 | 7101078990036 | Rupiah |
8 | Tahun 2021 | 1053851252459 | 2021 | 550286232204 | Rupiah |
9 | s.d Desember 2021 | 8553197255816 | 2021 | 7651365222240 | Rupiah |
![]() |
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Balita diTimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Perangkat Daerah Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |