Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10610062 |
Judul | Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas |
Konsep | [K01476] Penduduk [K00295] BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) |
Definisi | Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kepesertaan | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2023 | 40.55 | Persen |
2 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2023 | 7.28 | Persen |
3 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2022 | 30.35 | Persen |
4 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2022 | 3.74 | Persen |
5 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2021 | 368 | Persen |
6 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2021 | 43 | Persen |
![]() |
Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA) dan Payudara (Sadanis) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Kompilasi Data Perangkat Daerah Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-4 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kejadian Bencana Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |