Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 Penduduk
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Jumlah_Tenaga_Keteknisian_Medis | Jumlah_Penduduk | Rasio | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 111 | 661452 | 0,2 | - | 2025 |
| 2 | - | 111 | 654912 | 16,9 | - | 2024 |
| 3 | - | 114 | 547378 | 20,8 | - | 2023 |
| 4 | - | 102 | 647844 | 15,7 | - | 2022 |
| 5 | - | 95 | 542559 | 17,5 | - | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).