Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 269x Update: 24 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Total Satuan Tahun
1 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Anemia 0 Kasus 2025
2 1000056530 Puskesmas Sejangkung Malaria 0 Kasus 2025
3 1000056530 Puskesmas Sejangkung Infeksi Lainnya 2 Kasus 2025
4 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tuberkulosis 0 Kasus 2025
5 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Malaria 0 Kasus 2025
6 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
7 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
8 1000056530 Puskesmas Sejangkung Jantung 0 Kasus 2025
9 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Diabetes Melitus 3 Kasus 2025
10 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyebab Lainnya 0 Kasus 2025
11 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Jantung 0 Kasus 2025
12 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kurang Energi Kronis (KEK) 13 Kasus 2025
13 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Anemia 6 Kasus 2025
14 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Penyebab Lainnya 7 Kasus 2025
15 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kurang Energi Kronis (KEK) 8 Kasus 2025
16 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tuberkulosis 0 Kasus 2025
17 1000056396 Puskesmas Sebangkau Anemia 3 Kasus 2025
18 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Malaria 0 Kasus 2025
19 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
20 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tuberkulosis 0 Kasus 2025
21 1000056396 Puskesmas Sebangkau Malaria 0 Kasus 2025
22 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
23 1000056396 Puskesmas Sebangkau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
24 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Jantung 0 Kasus 2025
25 1000056396 Puskesmas Sebangkau Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyebab Lainnya 1 Kasus 2025
27 1000056396 Puskesmas Sebangkau Jantung 0 Kasus 2025
28 1000056334 Puskesmas Paloh Kurang Energi Kronis (KEK) 21 Kasus 2025
29 1000056334 Puskesmas Paloh Anemia 18 Kasus 2025
30 1000056396 Puskesmas Sebangkau Penyebab Lainnya 1 Kasus 2025
31 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kurang Energi Kronis (KEK) 65 Kasus 2025
32 1000056334 Puskesmas Paloh Tuberkulosis 0 Kasus 2025
33 1000056528 Puskesmas Pemangkat Anemia 38 Kasus 2025
34 1000056334 Puskesmas Paloh Malaria 0 Kasus 2025
35 1000056334 Puskesmas Paloh Infeksi Lainnya 1 Kasus 2025
36 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tuberkulosis 0 Kasus 2025
37 1000056528 Puskesmas Pemangkat Malaria 0 Kasus 2025
38 1000056334 Puskesmas Paloh Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
39 1000056528 Puskesmas Pemangkat Infeksi Lainnya 2 Kasus 2025
40 1000056334 Puskesmas Paloh Jantung 0 Kasus 2025
41 1000056528 Puskesmas Pemangkat Diabetes Melitus 1 Kasus 2025
42 1000056334 Puskesmas Paloh Penyebab Lainnya 69 Kasus 2025
43 1000056528 Puskesmas Pemangkat Jantung 1 Kasus 2025
44 1000056384 Puskesmas Temajuk Kurang Energi Kronis (KEK) 4 Kasus 2025
45 1000056384 Puskesmas Temajuk Anemia 9 Kasus 2025
46 1000056528 Puskesmas Pemangkat Penyebab Lainnya 50 Kasus 2025
47 1000056360 Puskesmas Semparuk Kurang Energi Kronis (KEK) 40 Kasus 2025
48 1000056384 Puskesmas Temajuk Tuberkulosis 0 Kasus 2025
49 1000056360 Puskesmas Semparuk Anemia 16 Kasus 2025
50 1000056384 Puskesmas Temajuk Malaria 0 Kasus 2025
51 1000056384 Puskesmas Temajuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
52 1000056360 Puskesmas Semparuk Tuberkulosis 0 Kasus 2025
53 1000056360 Puskesmas Semparuk Malaria 0 Kasus 2025
54 1000056384 Puskesmas Temajuk Diabetes Meltus 0 Kasus 2025
55 1000056360 Puskesmas Semparuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Jantung 0 Kasus 2025
57 1000056360 Puskesmas Semparuk Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
58 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyebab Lainnya 0 Kasus 2025
59 1000056360 Puskesmas Semparuk Jantung 0 Kasus 2025
60 1000056360 Puskesmas Semparuk Penyebab Lainnya 130 Kasus 2025
61 1000056449 Puskesmas Salatiga Kurang Energi Kronis (KEK) 30 Kasus 2025
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Anemia 8 Kasus 2025
63 1000056449 Puskesmas Salatiga Tuberkulosis 0 Kasus 2025
64 1000056449 Puskesmas Salatiga Malaria 0 Kasus 2025
65 1000056449 Puskesmas Salatiga Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
66 1000056449 Puskesmas Salatiga Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
67 1000056449 Puskesmas Salatiga Jantung 0 Kasus 2025
68 1000056449 Puskesmas Salatiga Penyebab Lainnya 59 Kasus 2025
69 1000056279 Puskesmas Tebas Kurang Energi Kronis (KEK) 54 Kasus 2025
70 1000056279 Puskesmas Tebas Anemia 63 Kasus 2025
71 1000056279 Puskesmas Tebas Tuberkulosis 1 Kasus 2025
72 1000056279 Puskesmas Tebas Malaria 0 Kasus 2025
73 1000056279 Puskesmas Tebas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
74 1000056279 Puskesmas Tebas Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
75 1000056279 Puskesmas Tebas Jantung 1 Kasus 2025
76 1000056279 Puskesmas Tebas Penyebab Lainnya 87 Kasus 2025
77 1000056322 Puskesmas Segarau Kurang Energi Kronis (KEK) 8 Kasus 2025
78 1000056322 Puskesmas Segarau Anemia 3 Kasus 2025
79 1000056322 Puskesmas Segarau Tuberkulosis 0 Kasus 2025
80 1000056322 Puskesmas Segarau Malaria 0 Kasus 2025
81 1000056322 Puskesmas Segarau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
82 1000056322 Puskesmas Segarau Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
83 1000056322 Puskesmas Segarau Jantung 0 Kasus 2025
84 1000056322 Puskesmas Segarau Penyebab Lainnya 3 Kasus 2025
85 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kurang Energi Kronis (KEK) 44 Kasus 2025
86 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Anemia 21 Kasus 2025
87 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Tuberkulosis 0 Kasus 2025
88 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Malaria 0 Kasus 2025
89 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
90 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Diabetes Melitus 4 Kasus 2025
91 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Jantung 0 Kasus 2025
92 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Penyebab Lainnya 41 Kasus 2025
93 1000056293 Puskesmas Tekarang Kurang Energi Kronis (KEK) 21 Kasus 2025
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Anemia 12 Kasus 2025
95 1000056293 Puskesmas Tekarang Tuberkulosis 0 Kasus 2025
96 1000056293 Puskesmas Tekarang Malaria 0 Kasus 2025
97 1000056293 Puskesmas Tekarang Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
98 1000056293 Puskesmas Tekarang Diabetes Melitus 1 Kasus 2025
99 1000056293 Puskesmas Tekarang Jantung 0 Kasus 2025
100 1000056293 Puskesmas Tekarang Penyebab Lainnya 3 Kasus 2025
101 1000056463 Puskesmas Sambas Kurang Energi Kronis (KEK) 27 Kasus 2025
102 1000056463 Puskesmas Sambas Anemia 5 Kasus 2025
103 1000056463 Puskesmas Sambas Tuberkulosis 0 Kasus 2025
104 1000056463 Puskesmas Sambas Malaria 0 Kasus 2025
105 1000056463 Puskesmas Sambas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
106 1000056463 Puskesmas Sambas Diabetes Melitus 1 Kasus 2025
107 1000056463 Puskesmas Sambas Jantung 0 Kasus 2025
108 1000056463 Puskesmas Sambas Penyebab Lainnya 11 Kasus 2025
109 1000056475 Puskesmas Semberang Kurang Energi Kronis (KEK) 1 Kasus 2025
110 1000056475 Puskesmas Semberang Anemia 8 Kasus 2025
111 1000056475 Puskesmas Semberang Tuberkulosis 0 Kasus 2025
112 1000056475 Puskesmas Semberang Malaria 0 Kasus 2025
113 1000056475 Puskesmas Semberang Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
114 1000056475 Puskesmas Semberang Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
115 1000056475 Puskesmas Semberang Jantung 0 Kasus 2025
116 1000056475 Puskesmas Semberang Penyebab Lainnya 10 Kasus 2025
117 1000056372 Puskesmas Terigas Kurang Energi Kronis (KEK) 49 Kasus 2025
118 1000056372 Puskesmas Terigas Anemia 33 Kasus 2025
119 1000056372 Puskesmas Terigas Tuberkulosis 0 Kasus 2025
120 1000056372 Puskesmas Terigas Malaria 0 Kasus 2025
121 1000056372 Puskesmas Terigas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
122 1000056372 Puskesmas Terigas Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
123 1000056372 Puskesmas Terigas Jantung 0 Kasus 2025
124 1000056372 Puskesmas Terigas Penyebab Lainnya 16 Kasus 2025
125 1000056451 Puskesmas Subah Kurang Energi Kronis (KEK) 14 Kasus 2025
126 1000056451 Puskesmas Subah Anemia 7 Kasus 2025
127 1000056451 Puskesmas Subah Tuberkulosis 0 Kasus 2025
128 1000056451 Puskesmas Subah Malaria 0 Kasus 2025
129 1000056451 Puskesmas Subah Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
130 1000056451 Puskesmas Subah Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
131 1000056451 Puskesmas Subah Jantung 0 Kasus 2025
132 1000056451 Puskesmas Subah Penyebab Lainnya 1 Kasus 2025
133 1000056346 Puskesmas Satai Kurang Energi Kronis (KEK) 9 Kasus 2025
134 1000056346 Puskesmas Satai Anemia 15 Kasus 2025
135 1000056346 Puskesmas Satai Tuberkulosis 0 Kasus 2025
136 1000056346 Puskesmas Satai Malaria 0 Kasus 2025
137 1000056346 Puskesmas Satai Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
138 1000056346 Puskesmas Satai Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
139 1000056346 Puskesmas Satai Jantung 0 Kasus 2025
140 1000056346 Puskesmas Satai Penyebab Lainnya 0 Kasus 2025
141 1000056499 Puskesmas Sebawi Kurang Eneergi Kronis (KEK) 19 Kasus 2025
142 1000056499 Puskesmas Sebawi Anemia 18 Kasus 2025
143 1000056499 Puskesmas Sebawi Tuberkulosis 0 Kasus 2025
144 1000056499 Puskesmas Sebawi Malaria 0 Kasus 2025
145 1000056499 Puskesmas Sebawi Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
146 1000056499 Puskesmas Sebawi Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
147 1000056499 Puskesmas Sebawi Jantung 0 Kasus 2025
148 1000056499 Puskesmas Sebawi Penyebab Lainnya 31 Kasus 2025
149 1000056487 Puskesmas Sajad Kurang Energi Kronis (KEK) 24 Kasus 2025
150 1000056487 Puskesmas Sajad Anemia 9 Kasus 2025
151 1000056487 Puskesmas Sajad Tuberkulosis 0 Kasus 2025
152 1000056487 Puskesmas Sajad Malaria 0 Kasus 2025
153 1000056487 Puskesmas Sajad Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
154 1000056487 Puskesmas Sajad Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
155 1000056487 Puskesmas Sajad Jantung 0 Kasus 2025
156 1000056487 Puskesmas Sajad Penyebab Lainnya 31 Kasus 2025
157 1000056504 Puskesmas Sentebang Kurang Energi Kronis (KEK) 47 Kasus 2025
158 1000056504 Puskesmas Sentebang Anemia 47 Kasus 2025
159 1000056504 Puskesmas Sentebang Tuberkulosis 0 Kasus 2025
160 1000056504 Puskesmas Sentebang Malaria 0 Kasus 2025
161 1000056504 Puskesmas Sentebang Infeksi Lainnya 1 Kasus 2025
162 1000056504 Puskesmas Sentebang Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
163 1000056504 Puskesmas Sentebang Jantung 0 Kasus 2025
164 1000056504 Puskesmas Sentebang Penyebab Lainnya 151 Kasus 2025
165 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kurang Energi Kronis (KEK) 44 Kasus 2025
166 1000056281 Puskesmas Matang Suri Anemia 14 Kasus 2025
167 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tuberkulosis 0 Kasus 2025
168 1000056281 Puskesmas Matang Suri Malaria 0 Kasus 2025
169 1000056281 Puskesmas Matang Suri Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
170 1000056281 Puskesmas Matang Suri Diabetes Melitus 5 Kasus 2025
171 1000056281 Puskesmas Matang Suri Jantung 0 Kasus 2025
172 1000056281 Puskesmas Matang Suri Penyebab Lainnya 53 Kasus 2025
173 1000056267 Puskesmas Sekura Kurang Energi Kronis (KEK) 55 Kasus 2025
174 1000056267 Puskesmas Sekura Anemia 52 Kasus 2025
175 1000056267 Puskesmas Sekura Tuberkulosis 0 Kasus 2025
176 1000056267 Puskesmas Sekura Malaria 0 Kasus 2025
177 1000056267 Puskesmas Sekura Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
178 1000056267 Puskesmas Sekura Diabetes Melitus 2 Kasus 2025
179 1000056267 Puskesmas Sekura Jantung 0 Kasus 2025
180 1000056267 Puskesmas Sekura Penyebab Lainnya 109 Kasus 2025
181 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kurang Energi Kronis (KEK) 36 Kasus 2025
182 1000056413 Puskesmas Pimpinan Anemia 12 Kasus 2025
183 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tuberkulosis 0 Kasus 2025
184 1000056413 Puskesmas Pimpinan Malaria 0 Kasus 2025
185 1000056413 Puskesmas Pimpinan Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
186 1000056413 Puskesmas Pimpinan Diabetes Melitus 2 Kasus 2025
187 1000056413 Puskesmas Pimpinan Jantung 0 Kasus 2025
188 1000056413 Puskesmas Pimpinan Penyebab Lainnya 87 Kasus 2025
189 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kurang Energi Kronis (KEK) 28 Kasus 2025
190 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Anemia 20 Kasus 2025
191 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tuberkulosis 0 Kasus 2025
192 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Malaria 0 Kasus 2025
193 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
194 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Diabetes Melitus 1 Kasus 2025
195 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Jantung 0 Kasus 2025
196 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Penyebab Lainnya 77 Kasus 2025
197 1000056308 Puskesmas Galing Kurang Energi Kronis (KEK) 41 Kasus 2025
198 1000056308 Puskesmas Galing Anemia 14 Kasus 2025
199 1000056308 Puskesmas Galing Tuberkulosis 0 Kasus 2025
200 1000056308 Puskesmas Galing Malaria 0 Kasus 2025
201 1000056308 Puskesmas Galing Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
202 1000056308 Puskesmas Galing Diabetes Melitus 2 Kasus 2025
203 1000056308 Puskesmas Galing Jantung 0 Kasus 2025
204 1000056308 Puskesmas Galing Penyebab Lainnya 28 Kasus 2025
205 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kurang Energi Kronis (KEK) 26 Kasus 2025
206 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Anemia 48 Kasus 2025
207 1000056358 Puskesmas Selakau Kurang Energi Kronik (KEK) 38 Kasus 2025
208 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tuberkulosis 1 Kasus 2025
209 1000056358 Puskesmas Selakau Anemia 65 Kasus 2025
210 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Malaria 0 Kasus 2025
211 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Infeksi Lainnya 0 Kasus 2025
212 1000056358 Puskesmas Selakau Tuberkulosis 1 Kasus 2025
213 1000056358 Puskesmas Selakau Malaria 0 Kasus 2025
214 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
215 1000056358 Puskesmas Selakau Infeksi Lainnya 2 Kasus 2025
216 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Jantung 0 Kasus 2025
217 1000056358 Puskesmas Selakau Diabetes Melitus 0 Kasus 2025
218 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyebab Lainnya 15 Kasus 2025
219 1000056358 Puskesmas Selakau Jantung 1 Kasus 2025
220 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kurang Energi Kronis (KEK) 24 Kasus 2025
221 1000056530 Puskesmas Sejangkung Anemia 10 Kasus 2025
222 1000056358 Puskesmas Selakau Penyebab Lainnya 24 Kasus 2025
223 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kurang Energi Kronis (KEK) 22 Kasus 2025
224 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tuberkulosis 0 Kasus 2025
225 1000056308 Puskesmas Galing Anemia 20 Kasus 2024
226 1000056308 Puskesmas Galing Pendarahan 12 Kasus 2024
227 1000056308 Puskesmas Galing Tuberkulosis 0 Kasus 2024
228 1000056308 Puskesmas Galing Malaria 0 Kasus 2024
229 1000056308 Puskesmas Galing Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
230 1000056308 Puskesmas Galing Preklampsia/Eklamsia 7 Kasus 2024
231 1000056308 Puskesmas Galing Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
232 1000056308 Puskesmas Galing Jantung 1 Kasus 2024
233 1000056308 Puskesmas Galing Covid-19 0 Kasus 2024
234 1000056308 Puskesmas Galing Penyebab Lainnya 20 Kasus 2024
235 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kurang Energi Kronis (KEK) 19 Kasus 2024
236 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Anemia 41 Kasus 2024
237 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pendarahan 7 Kasus 2024
238 1000056358 Puskesmas Selakau Kurang Energi Kronik (KEK) 26 Kasus 2024
239 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tuberkulosis 0 Kasus 2024
240 1000056358 Puskesmas Selakau Anemia 52 Kasus 2024
241 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Malaria 0 Kasus 2024
242 1000056358 Puskesmas Selakau Perdarahan 9 Kasus 2024
243 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
244 1000056358 Puskesmas Selakau Tuberkulosis 0 Kasus 2024
245 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Preklampsia/Eklamsia 7 Kasus 2024
246 1000056358 Puskesmas Selakau Malaria 0 Kasus 2024
247 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
248 1000056358 Puskesmas Selakau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
249 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Jantung 1 Kasus 2024
250 1000056358 Puskesmas Selakau Preklampsia/Eklamsia 9 Kasus 2024
251 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Covid-19 0 Kasus 2024
252 1000056358 Puskesmas Selakau Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
253 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyebab Lainnya 15 Kasus 2024
254 1000056358 Puskesmas Selakau Jantung 0 Kasus 2024
255 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kurang Energi Kronis (KEK) 59 Kasus 2024
256 1000056358 Puskesmas Selakau Covid-19 0 Kasus 2024
257 1000056530 Puskesmas Sejangkung Anemia 44 Kasus 2024
258 1000056358 Puskesmas Selakau Penyebab Lainnya 33 Kasus 2024
259 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pendarahan 4 Kasus 2024
260 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kurang Energi Kronis (KEK) 30 Kasus 2024
261 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tuberkulosis 0 Kasus 2024
262 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Anemia 0 Kasus 2024
263 1000056530 Puskesmas Sejangkung Malaria 0 Kasus 2024
264 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pendarahan 0 Kasus 2024
265 1000056530 Puskesmas Sejangkung Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
266 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tuberkulosis 0 Kasus 2024
267 1000056530 Puskesmas Sejangkung Preklampsia/Eklamsia 8 Kasus 2024
268 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Malaria 0 Kasus 2024
269 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
270 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
271 1000056530 Puskesmas Sejangkung Jantung 0 Kasus 2024
272 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
273 1000056530 Puskesmas Sejangkung Covid-19 0 Kasus 2024
274 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
275 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyebab Lainnya 58 Kasus 2024
276 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Jantung 0 Kasus 2024
277 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kurang Energi Kronis (KEK) 18 Kasus 2024
278 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Covid-19 0 Kasus 2024
279 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Anemia 29 Kasus 2024
280 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Penyebab Lainnya 67 Kasus 2024
281 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pendarahan 2 Kasus 2024
282 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kurang Energi Kronis (KEK) 7 Kasus 2024
283 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tuberkulosis 0 Kasus 2024
284 1000056396 Puskesmas Sebangkau Anemia 2 Kasus 2024
285 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Malaria 0 Kasus 2024
286 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pendarahan 0 Kasus 2024
287 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
288 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tuberkulosis 0 Kasus 2024
289 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Preklampsia/Eklamsia 3 Kasus 2024
290 1000056396 Puskesmas Sebangkau Malaria 0 Kasus 2024
291 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
292 1000056396 Puskesmas Sebangkau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
293 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Jantung 0 Kasus 2024
294 1000056396 Puskesmas Sebangkau Preklampsia/Eklamsia 9 Kasus 2024
295 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Covid-19 0 Kasus 2024
296 1000056396 Puskesmas Sebangkau Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
297 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyebab Lainnya 22 Kasus 2024
298 1000056396 Puskesmas Sebangkau Jantung 0 Kasus 2024
299 1000056334 Puskesmas Paloh Kurang Energi Kronis (KEK) 21 Kasus 2024
300 1000056396 Puskesmas Sebangkau Covid-19 0 Kasus 2024
301 1000056334 Puskesmas Paloh Anemia 0 Kasus 2024
302 1000056396 Puskesmas Sebangkau Penyebab Lainnya 81 Kasus 2024
303 1000056334 Puskesmas Paloh Pendarahan 0 Kasus 2024
304 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kurang Energi Kronis (KEK) 72 Kasus 2024
305 1000056334 Puskesmas Paloh Tuberkulosis 0 Kasus 2024
306 1000056528 Puskesmas Pemangkat Anemia 83 Kasus 2024
307 1000056334 Puskesmas Paloh Malaria 0 Kasus 2024
308 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pendarahan 0 Kasus 2024
309 1000056334 Puskesmas Paloh Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
310 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tuberkulosis 0 Kasus 2024
311 1000056334 Puskesmas Paloh Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
312 1000056528 Puskesmas Pemangkat Malaria 0 Kasus 2024
313 1000056334 Puskesmas Paloh Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
314 1000056528 Puskesmas Pemangkat Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
315 1000056334 Puskesmas Paloh Jantung 0 Kasus 2024
316 1000056528 Puskesmas Pemangkat Preklampsia/Eklamsia 2 Kasus 2024
317 1000056334 Puskesmas Paloh Covid-19 0 Kasus 2024
318 1000056528 Puskesmas Pemangkat Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
319 1000056334 Puskesmas Paloh Penyebab Lainnya 0 Kasus 2024
320 1000056528 Puskesmas Pemangkat Jantung 0 Kasus 2024
321 1000056384 Puskesmas Temajuk Kurang Energi Kronis (KEK) 6 Kasus 2024
322 1000056528 Puskesmas Pemangkat Covid-19 0 Kasus 2024
323 1000056384 Puskesmas Temajuk Anemia 19 Kasus 2024
324 1000056528 Puskesmas Pemangkat Penyebab Lainnya 9 Kasus 2024
325 1000056384 Puskesmas Temajuk Pendarahan 0 Kasus 2024
326 1000056360 Puskesmas Semparuk Kurang Energi Kronis (KEK) 41 Kasus 2024
327 1000056384 Puskesmas Temajuk Tuberkulosis 0 Kasus 2024
328 1000056360 Puskesmas Semparuk Anemia 28 Kasus 2024
329 1000056384 Puskesmas Temajuk Malaria 0 Kasus 2024
330 1000056360 Puskesmas Semparuk Pendarahan 0 Kasus 2024
331 1000056384 Puskesmas Temajuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
332 1000056360 Puskesmas Semparuk Tuberkulosis 0 Kasus 2024
333 1000056384 Puskesmas Temajuk Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
334 1000056360 Puskesmas Semparuk Malaria 0 Kasus 2024
335 1000056384 Puskesmas Temajuk Diabetes Meltus 0 Kasus 2024
336 1000056360 Puskesmas Semparuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
337 1000056384 Puskesmas Temajuk Jantung 0 Kasus 2024
338 1000056360 Puskesmas Semparuk Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
339 1000056384 Puskesmas Temajuk Covid-19 0 Kasus 2024
340 1000056360 Puskesmas Semparuk Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
341 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyebab Lainnya 1 Kasus 2024
342 1000056360 Puskesmas Semparuk Jantung 0 Kasus 2024
343 1000056358 Puskesmas Selakau Pendarahan 9 Kasus 2024
344 1000056360 Puskesmas Semparuk Covid-19 0 Kasus 2024
345 1000056360 Puskesmas Semparuk Penyebab Lainnya 120 Kasus 2024
346 1000056449 Puskesmas Salatiga Kurang Energi Kronis (KEK) 20 Kasus 2024
347 1000056449 Puskesmas Salatiga Anemia 6 Kasus 2024
348 1000056449 Puskesmas Salatiga Pendarahan 0 Kasus 2024
349 1000056449 Puskesmas Salatiga Tuberkulosis 0 Kasus 2024
350 1000056449 Puskesmas Salatiga Malaria 0 Kasus 2024
351 1000056449 Puskesmas Salatiga Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
352 1000056449 Puskesmas Salatiga Preklampsia/Eklamsia 13 Kasus 2024
353 1000056449 Puskesmas Salatiga Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
354 1000056449 Puskesmas Salatiga Jantung 0 Kasus 2024
355 1000056449 Puskesmas Salatiga Covid-19 0 Kasus 2024
356 1000056449 Puskesmas Salatiga Penyebab Lainnya 47 Kasus 2024
357 1000056279 Puskesmas Tebas Kurang Energi Kronis (KEK) 80 Kasus 2024
358 1000056279 Puskesmas Tebas Anemia 48 Kasus 2024
359 1000056279 Puskesmas Tebas Pendarahan 2 Kasus 2024
360 1000056279 Puskesmas Tebas Tuberkulosis 0 Kasus 2024
361 1000056279 Puskesmas Tebas Malaria 0 Kasus 2024
362 1000056279 Puskesmas Tebas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
363 1000056279 Puskesmas Tebas Preklampsia/Eklamsia 19 Kasus 2024
364 1000056279 Puskesmas Tebas Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
365 1000056279 Puskesmas Tebas Jantung 0 Kasus 2024
366 1000056279 Puskesmas Tebas Covid-19 0 Kasus 2024
367 1000056279 Puskesmas Tebas Penyebab Lainnya 88 Kasus 2024
368 1000056322 Puskesmas Segarau Kurang Energi Kronis (KEK) 7 Kasus 2024
369 1000056322 Puskesmas Segarau Anemia 2 Kasus 2024
370 1000056322 Puskesmas Segarau Pendarahan 1 Kasus 2024
