Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Penerimaan Pembiayaan | 231233861477 | 134.648.338.209,33 | Rupiah | 2025 |
| 2 | - | Pengeluaran Pembiayaan | 148600000000 | 148.600.000.000 | Rupiah | 2025 |
| 3 | - | Penerimaan Pembiayaan | 240315214288 | 114.914.953.488 | Rupiah | 2024 |
| 4 | - | Pengeluaran Pembiayaan | 232000000000 | 232.000.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 5 | - | Penerimaan Pembiayaan | 249150583426,00 | 249.150.583.425,99 | Rupiah | 2023 |
| 6 | - | Pengeluaran Pembiayaan | 210140000000,00 | 210.140.000.000 | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).