Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Uraian | Persentase | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Sambas | - | 28,21 | Persen | 2025 |
| 2 | - | Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Sambas | - | 19,57 | Persen | 2024 |
| 3 | - | Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Sambas | - | 16,56 | Persen | 2023 |
| 4 | - | Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Sambas | - | 15,17 | Persen | 2022 |
| 5 | - | Persentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten Sambas | - | 19,46 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).