Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K01133 |
Judul | Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Malaria |
Definisi | Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Kesehatan |
Catatan | **Malaria adalah Penyakit yang ditularkan melalui vektor, nyamuk betina anopheles yang larvanya dapat hidup dan berkembang dengan berbagai variasi tempat perindukan seperti rawa air tawar atau air asin, rawa bakau, sawah, parit berumput, tepi sungai dan sungai, dan penampungan air hujan sementara. |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
2 | Puskesmas Tekarang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
3 | Puskesmas Sambas | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
4 | Puskesmas Semberang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
5 | Puskesmas Terigas | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
6 | Puskesmas Subah | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
7 | Puskesmas Satai | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
8 | Puskesmas Sebawi | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
9 | Puskesmas Sajad | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
10 | Puskesmas Sentebang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
![]() |
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pekerja Dibayar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Golongan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |