Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K01133 |
Judul | Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Malaria |
Definisi | Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Kesehatan |
Catatan | **Malaria adalah Penyakit yang ditularkan melalui vektor, nyamuk betina anopheles yang larvanya dapat hidup dan berkembang dengan berbagai variasi tempat perindukan seperti rawa air tawar atau air asin, rawa bakau, sawah, parit berumput, tepi sungai dan sungai, dan penampungan air hujan sementara. |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
2 | Puskesmas Tekarang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
3 | Puskesmas Sambas | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
4 | Puskesmas Semberang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
5 | Puskesmas Terigas | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
6 | Puskesmas Subah | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
7 | Puskesmas Satai | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
8 | Puskesmas Sebawi | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
9 | Puskesmas Sajad | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
10 | Puskesmas Sentebang | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
11 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
12 | Puskesmas Sekura | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
13 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
14 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
15 | Puskesmas Galing | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
16 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
17 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
18 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
19 | Puskesmas Paloh | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
20 | Puskesmas Temajuk | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
21 | Puskesmas Selakau | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
22 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
23 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
24 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
25 | Puskesmas Semparuk | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
26 | Puskesmas Salatiga | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
27 | Puskesmas Tebas | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
28 | Puskesmas Segarau | Kasus Malaria Positif | 2023 | 0 | Kasus |
29 | Puskesmas Selakau | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
31 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
32 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
33 | Puskesmas Semparuk | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
34 | Puskesmas Salatiga | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
35 | Puskesmas Tebas | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
36 | Puskesmas Segarau | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
38 | Puskesmas Tekarang | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
39 | Puskesmas Sambas | Kasus Malaria Positif | 2022 | 1 | Kasus |
40 | Puskesmas Semberang | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
41 | Puskesmas Terigas | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
42 | Puskesmas Subah | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
43 | Puskesmas Satai | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
44 | Puskesmas Sebawi | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
45 | Puskesmas Sajad | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
46 | Puskesmas Sentebang | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
47 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
48 | Puskesmas Sekura | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
49 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
51 | Puskesmas Galing | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
53 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
55 | Puskesmas Paloh | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
56 | Puskesmas Temajuk | Kasus Malaria Positif | 2022 | 0 | Kasus |
57 | Puskesmas Selakau | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
59 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
60 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
61 | Puskesmas Semparuk | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
62 | Puskesmas Salatiga | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
63 | Puskesmas Tebas | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
64 | Puskesmas Segarau | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
66 | Puskesmas Tekarang | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
67 | Puskesmas Sambas | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
68 | Puskesmas Semberang | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
69 | Puskesmas Terigas | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
70 | Puskesmas Subah | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
71 | Puskesmas Satai | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
72 | Puskesmas Sebawi | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
73 | Puskesmas Sajad | Kasus Malaria Positif | 2021 | 1 | Kasus |
74 | Puskesmas Sentebang | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
75 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
76 | Puskesmas Sekura | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
77 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
79 | Puskesmas Galing | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
81 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Malaria Positif | 2021 | 1 | Kasus |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
83 | Puskesmas Paloh | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
84 | Puskesmas Temajuk | Kasus Malaria Positif | 2021 | 0 | Kasus |
![]() |
Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U) atau Underweight Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Jumlah Balita diTimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Balita Diare Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Case Fatality Rate (CFR) Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |