Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib4 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 372x Update: 27 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 28,55 Persen 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 43,36 Persen 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 25,08 Persen 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 48,93 Persen 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 29,81 Persen 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 30,43 Persen 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 21,06 Persen 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 23,27 Persen 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 28,45 Persen 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 30,95 Persen 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 23,28 Persen 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 41,90 Persen 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 20,88 Persen 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 35,78 Persen 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 35,71 Persen 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 45,60 Persen 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 30,38 Persen 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 31,36 Persen 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 33,87 Persen 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 22,64 Persen 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 29,05 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 39,27 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 25,14 Persen 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 37,17 Persen 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 33,80 Persen 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 27,09 Persen 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 33,84 Persen 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 38,46 Persen 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 27,74 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 55,11 Persen 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 40,38 Persen 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 73,42 Persen 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 15,30 Persen 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 51,96 Persen 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 33,62 Persen 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 73,42 Persen 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 55,59 Persen 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 37,96 Persen 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 29,72 Persen 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 61,54 Persen 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 29,70 Persen 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 83,13 Persen 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 52,88 Persen 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 41,40 Persen 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 44,53 Persen 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 37,12 Persen 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 47,51 Persen 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 41,17 Persen 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 57,12 Persen 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 75,84 Persen 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 35,84 Persen 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 77,25 Persen 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 50,20 Persen 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 53,63 Persen 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 42,36 Persen 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 62 Persen 2024
57 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 58,9 Persen 2023
58 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 38,8 Persen 2023
59 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 67 Persen 2023
60 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 67,8 Persen 2023
61 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 78,6 Persen 2023
62 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 96,9 Persen 2023
63 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 89,9 Persen 2023
64 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 45 Persen 2023
65 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 51 Persen 2023
66 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 56,7 Persen 2023
67 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 139,1 Persen 2023
68 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 86,3 Persen 2023
69 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 249,2 Persen 2023
70 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 85,8 Persen 2023
71 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 82,1 Persen 2023
72 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 64 Persen 2023
73 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 71,8 Persen 2023
74 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 79,5 Persen 2023
75 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 97,4 Persen 2023
76 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 49,7 Persen 2023
77 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 83,7 Persen 2023
78 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 74,4 Persen 2023
79 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 59,1 Persen 2023
80 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 97,5 Persen 2023
81 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 127,9 Persen 2023
82 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 57,6 Persen 2023
83 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 87,1 Persen 2023
84 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 91 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 55,3 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 74,3 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 46,8 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 33,4 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 71,3 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 71,9 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 72,6 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 84,8 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 81,7 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 76,1 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 51,6 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 115,4 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 58,3 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 71,4 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 60,4 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 223,2 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 62,8 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 63,8 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 119,3 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 68,4 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 74,1 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 94,4 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 49,3 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 100,2 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 91,5 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 54,8 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 76,8 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 122,9 Persen 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 50,3 Persen 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 65,2 Persen 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 58,6 Persen 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 44,9 Persen 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 64,8 Persen 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 99,3 Persen 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 86,9 Persen 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 101,4 Persen 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 87,8 Persen 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 76,3 Persen 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 47,7 Persen 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 40,7 Persen 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 59,2 Persen 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 129,5 Persen 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 87,8 Persen 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 193,9 Persen 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 86,6 Persen 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 59,3 Persen 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 109,9 Persen 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 73 Persen 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 84,2 Persen 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 101,3 Persen 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 50 Persen 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 59,7 Persen 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 104,8 Persen 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 60,5 Persen 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 84,4 Persen 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 110,3 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem