Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib4 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 27.74 Persen 2024
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 55.11 Persen 2024
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 40.38 Persen 2024
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 73.42 Persen 2024
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 15.30 Persen 2024
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 51.96 Persen 2024
7 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 33.62 Persen 2024
8 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 73.42 Persen 2024
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 55.59 Persen 2024
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 37.96 Persen 2024
11 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 29.72 Persen 2024
12 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 61.54 Persen 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 29.70 Persen 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 83.13 Persen 2024
15 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 52.88 Persen 2024
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 41.40 Persen 2024
17 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 44.53 Persen 2024
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 37.12 Persen 2024
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 47.51 Persen 2024
20 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 41.17 Persen 2024
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 57.12 Persen 2024
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 75.84 Persen 2024
23 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 35.84 Persen 2024
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 77.25 Persen 2024
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 50.20 Persen 2024
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 53.63 Persen 2024
27 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 42.36 Persen 2024
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 62.00 Persen 2024
29 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 29.72 Persen 2024
30 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 58.9 Persen 2023
31 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 38.8 Persen 2023
32 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 67.0 Persen 2023
33 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 67.8 Persen 2023
34 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 78.6 Persen 2023
35 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 96.9 Persen 2023
36 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 89.9 Persen 2023
37 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 45.0 Persen 2023
38 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 51.0 Persen 2023
39 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 56.7 Persen 2023
40 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 139.1 Persen 2023
41 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 86.3 Persen 2023
42 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 249.2 Persen 2023
43 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 85.8 Persen 2023
44 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 82.1 Persen 2023
45 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 64.0 Persen 2023
46 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 71.8 Persen 2023
47 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 79.5 Persen 2023
48 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 97.4 Persen 2023
49 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 49.7 Persen 2023
50 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 83.7 Persen 2023
51 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 74.4 Persen 2023
52 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 59.1 Persen 2023
53 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 97.5 Persen 2023
54 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 127.9 Persen 2023
55 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 77.1 Persen 2023
56 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 57.6 Persen 2023
57 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 87.1 Persen 2023
58 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 91.0 Persen 2023
59 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 55.3 Persen 2022
60 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 74.3 Persen 2022
61 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 46.8 Persen 2022
62 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 33.4 Persen 2022
63 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 71.3 Persen 2022
64 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 71.9 Persen 2022
65 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 72.6 Persen 2022
66 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 84.8 Persen 2022
67 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 81.7 Persen 2022
68 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 76.1 Persen 2022
69 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 51.6 Persen 2022
70 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 115.4 Persen 2022
71 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 58.3 Persen 2022
72 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 71.4 Persen 2022
73 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 60.4 Persen 2022
74 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 223.2 Persen 2022
75 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 62.8 Persen 2022
76 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 63.8 Persen 2022
77 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 119.3 Persen 2022
78 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 68.4 Persen 2022
79 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 74.1 Persen 2022
80 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 94.4 Persen 2022
81 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 49.3 Persen 2022
82 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 100.2 Persen 2022
83 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 91.5 Persen 2022
84 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 54.8 Persen 2022
85 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 76.8 Persen 2022
86 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 122.9 Persen 2022
87 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 61.6 Persen 2022
88 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib4 50.3 Persen 2021
89 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib4 65.2 Persen 2021
90 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib4 58.6 Persen 2021
91 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib4 44.9 Persen 2021
92 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 64.8 Persen 2021
93 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib4 99.3 Persen 2021
94 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib4 86.9 Persen 2021
95 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib4 101.4 Persen 2021
96 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib4 87.8 Persen 2021
97 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib4 76.3 Persen 2021
98 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 47.7 Persen 2021
99 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib4 40.7 Persen 2021
100 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib4 59.2 Persen 2021
101 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib4 129.5 Persen 2021
102 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib4 87.8 Persen 2021
103 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib4 193.9 Persen 2021
104 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib4 86.6 Persen 2021
105 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib4 59.3 Persen 2021
106 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib4 109.9 Persen 2021
107 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib4 73.0 Persen 2021
108 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib4 84.2 Persen 2021
109 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib4 101.3 Persen 2021
110 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib4 50.0 Persen 2021
111 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib4 59.7 Persen 2021
112 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib4 104.8 Persen 2021
113 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib4 60.5 Persen 2021
114 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib4 84.4 Persen 2021
115 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib4 110.3 Persen 2021
116 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib4 76.5 Persen 2021