Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib4 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi DPT-HB-Hib4 |
Definisi | Persentase Anak Usia 18-24 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke-4 |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 = [Jumlah anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB4 di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah anak usia 12-24 bulan lalu pada wilayah dan periode yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 58,9 | Persen |
2 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 38,8 | Persen |
3 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 67,0 | Persen |
4 | Puskesmas Tebas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 67,8 | Persen |
5 | Puskesmas Segarau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 78,6 | Persen |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 96,9 | Persen |
7 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 89,9 | Persen |
8 | Puskesmas Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 45,0 | Persen |
9 | Puskesmas Semberang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 51,0 | Persen |
10 | Puskesmas Terigas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 56,7 | Persen |
11 | Puskesmas Subah | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 139,1 | Persen |
12 | Puskesmas Satai | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 86,3 | Persen |
13 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 249,2 | Persen |
14 | Puskesmas Sajad | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 85,8 | Persen |
15 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 82,1 | Persen |
16 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 64,0 | Persen |
17 | Puskesmas Sekura | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 71,8 | Persen |
18 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 79,5 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 97,4 | Persen |
20 | Puskesmas Galing | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 49,7 | Persen |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 83,7 | Persen |
22 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 74,4 | Persen |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 59,1 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 97,5 | Persen |
25 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 127,9 | Persen |
26 | Kabupaten Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 77,1 | Persen |
27 | Puskesmas Selakau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 57,6 | Persen |
28 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 87,1 | Persen |
29 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2023 | 91,0 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 55,3 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 74,3 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 46,8 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 33,4 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 71,3 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 71,9 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 72,6 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 84,8 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 81,7 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 76,1 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 51,6 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 115,4 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 58,3 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 71,4 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 60,4 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 223,2 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 62,8 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 63,8 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 119,3 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 68,4 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 74,1 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 94,4 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 49,3 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 100,2 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 91,5 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 54,8 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 76,8 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 122,9 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2022 | 61,6 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 50,3 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 65,2 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 58,6 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 44,9 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 64,8 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 99,3 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 86,9 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 101,4 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 87,8 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 76,3 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 47,7 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 40,7 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 59,2 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 129,5 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 87,8 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 193,9 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 86,6 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 59,3 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 109,9 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 73,0 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 84,2 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 101,3 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 50,0 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 59,7 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 104,8 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 60,5 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 84,4 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 110,3 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Imunisasi DPT-HB-Hib4 | 2021 | 76,5 | Persen |
![]() |
Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kasus Meninggal Akibat Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Balita Diare Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data ASN Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Esselon
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |