Produsen Data | Badan Keuangan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Keuangan Daerah |
Kode SDSN | 25010026 |
Judul | Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya |
Konsep | Retribusi Daerah |
Definisi | Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
Ukuran | Nilai |
Satuan | Rupiah |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Anggaran | Tahun | Realisasi | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Retribusi Jasa Umum | 2686390200,00 | 2023 | 2195932360.00 | Rupiah |
2 | Retribusi Jasa Usaha | 623400000,00 | 2023 | 571653858.00 | Rupiah |
3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2505000000,00 | 2023 | 2643002553.00 | Rupiah |
![]() |
Kompilasi Data Pondok Wisata/Homestay di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Tenaga Dukungan Manajemen) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
|
![]() |
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |