Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Kecamatan Kecamatan Desa Persentase_Remaja_Putri_Mengonsumsi_Tablet_Tambah_Darah Satuan Tahun
1 6101010 Selakau Semelagi Besar 135.89 Persen 2025
2 6101010 Selakau Sungai Daun 0.00 Persen 2025
3 6101010 Selakau Sungai Rusa 224.18 Persen 2025
4 6101010 Selakau Pangkalan Bemban 60.00 Persen 2025
5 6101010 Selakau Sungai Nyirih 64.39 Persen 2025
6 6101010 Selakau Kuala 0.00 Persen 2025
7 6101010 Selakau Parit Baru 33.14 Persen 2025
8 6101010 Selakau Twi Mentibar 0.00 Persen 2025
9 6101010 Selakau Bentunai 108.91 Persen 2025
10 6101010 Selakau Parit Kongsi 0.00 Persen 2025
11 6101010 Selakau Gayung Bersambut 134.48 Persen 2025
12 6101011 Selakau Timur Gelik 0.00 Persen 2025
13 6101011 Selakau Timur Seranggam 85.33 Persen 2025
14 6101011 Selakau Timur Selakau Tua 12.48 Persen 2025
15 6101011 Selakau Timur Buduk Sempadang 31.15 Persen 2025
16 6101020 Pemangkat Perapakan 59.66 Persen 2025
17 6101020 Pemangkat Jelutung 23.58 Persen 2025
18 6101020 Pemangkat Harapan 0.00 Persen 2025
19 6101020 Pemangkat Penjajap 20.13 Persen 2025
20 6101020 Pemangkat Pemangkat Kota 56.52 Persen 2025
21 6101020 Pemangkat Sebatuan 114.29 Persen 2025
22 6101020 Pemangkat Gugah Sejahtera 183.26 Persen 2025
23 6101020 Pemangkat Lonam 96.93 Persen 2025
24 6101021 Semparuk Seburing 46.58 Persen 2025
25 6101021 Semparuk Sepadu 0.00 Persen 2025
26 6101021 Semparuk Sepinggan 51.54 Persen 2025
27 6101021 Semparuk Semparuk 292.63 Persen 2025
28 6101021 Semparuk Singa Raya 262.50 Persen 2025
29 6101022 Salatiga Parit Baru 100.00 Persen 2025
30 6101022 Salatiga Salatiga 100.00 Persen 2025
31 6101022 Salatiga Sungai Toman 100.00 Persen 2025
32 6101022 Salatiga Serumpun 100.00 Persen 2025
33 6101022 Salatiga Serunai 0.00 Persen 2025
34 6101030 Tebas Seret Ayon 13.41 Persen 2025
35 6101030 Tebas Maribas 112.24 Persen 2025
36 6101030 Tebas Batu Makjage 29.30 Persen 2025
37 6101030 Tebas Bukit Sigoler 0.00 Persen 2025
38 6101030 Tebas Serindang 76.56 Persen 2025
39 6101030 Tebas Matang Labong 98.94 Persen 2025
40 6101030 Tebas Maktangguk 48.37 Persen 2025
41 6101030 Tebas Segedong 0.00 Persen 2025
42 6101030 Tebas Pusaka 145.21 Persen 2025
43 6101030 Tebas Mensere 16.13 Persen 2025
44 6101030 Tebas Sungai Kelambu 248.80 Persen 2025
45 6101030 Tebas Serumpun Buluh 0.00 Persen 2025
46 6101030 Tebas Pangkalan Kongsi 0.00 Persen 2025
47 6101030 Tebas Dungun Perapakan 204.46 Persen 2025
48 6101030 Tebas Tebas Sungai 284.34 Persen 2025
49 6101030 Tebas Sejiram 0.00 Persen 2025
50 6101030 Tebas Seberkat 33.33 Persen 2025
51 6101030 Tebas Sempalai 0.00 Persen 2025
52 6101030 Tebas Bekut 21.05 Persen 2025
53 6101030 Tebas Makrampai 223.33 Persen 2025
54 6101030 Tebas Tebas Kuala 14.15 Persen 2025
55 6101030 Tebas Mekar Sekuntum 111.11 Persen 2025
56 6101030 Tebas Segarau Parit 50.25 Persen 2025
57 6101031 Tekarang Matang Segarau 202.78 Persen 2025
58 6101031 Tekarang Rambayan 0.00 Persen 2025
59 6101031 Tekarang Sari Makmur 100.00 Persen 2025
60 6101031 Tekarang Tekarang 411.54 Persen 2025
61 6101031 Tekarang Sempadian 0.00 Persen 2025
62 6101031 Tekarang Cepala 68.28 Persen 2025
63 6101031 Tekarang Merubung 97.17 Persen 2025
64 6101040 Sambas Sungai Rambah 276.47 Persen 2025
65 6101040 Sambas Gapura 46.27 Persen 2025
66 6101040 Sambas Kartiasa 70.82 Persen 2025
67 6101040 Sambas Saing Rambi 33.11 Persen 2025
68 6101040 Sambas Lumbang 0.00 Persen 2025
69 6101040 Sambas Durian 1740.79 Persen 2025
70 6101040 Sambas Pasar Melayu 0.00 Persen 2025
71 6101040 Sambas Pendawan 0.00 Persen 2025
72 6101040 Sambas Tanjung Bugis 0.00 Persen 2025
73 6101040 Sambas Lubuk Dagang 128.36 Persen 2025
74 6101040 Sambas Dalam Kaum 228.38 Persen 2025
75 6101040 Sambas Tanjung Mekar 0.00 Persen 2025
76 6101040 Sambas Tumuk Manggis 828.18 Persen 2025
77 6101040 Sambas Jagur 572.73 Persen 2025
78 6101040 Sambas Lorong 46.24 Persen 2025
79 6101040 Sambas Sebayan 57.47 Persen 2025
80 6101040 Sambas Sumber Harapan 129.23 Persen 2025
81 6101040 Sambas Semangau 0.00 Persen 2025
82 6101041 Subah Tebuah Elok 67.44 Persen 2025
83 6101041 Subah Mensade 18.56 Persen 2025
84 6101041 Subah Sungai Sapa' 0.00 Persen 2025
85 6101041 Subah Sempurna 83.03 Persen 2025
86 6101041 Subah Bukit Mulya 100.00 Persen 2025
87 6101041 Subah Sungai Deden 70.15 Persen 2025
88 6101041 Subah Sabung 52.27 Persen 2025
89 6101041 Subah Mukti Raharja 91.30 Persen 2025
90 6101041 Subah Karaban Jaya 0.00 Persen 2025
91 6101041 Subah Balai Gemuruh 113.10 Persen 2025
92 6101041 Subah Madak 0.00 Persen 2025
93 6101041 Subah Sapak Hulu Trans 0.00 Persen 2025
94 6101041 Subah Arga Pura 0.00 Persen 2025
95 6101042 Sebawi Sebawi 226.84 Persen 2025
96 6101042 Sebawi Sempalai Sebedang 93.89 Persen 2025
97 6101042 Sebawi Sepuk Tanjung 0.00 Persen 2025
98 6101042 Sebawi Sebangun 38.78 Persen 2025
99 6101042 Sebawi Tempatan 56.82 Persen 2025
100 6101042 Sebawi Tebing Batu 0.00 Persen 2025
101 6101042 Sebawi Rantau Panjang 121.90 Persen 2025
102 6101043 Sajad Jirak 0.00 Persen 2025
103 6101043 Sajad Tengguli 166.83 Persen 2025
104 6101043 Sajad Mekar Jaya 39.19 Persen 2025
105 6101043 Sajad Beringin 59.48 Persen 2025
106 6101050 Jawai Dungun Laut 27.34 Persen 2025
107 6101050 Jawai Sentebang 57.75 Persen 2025
108 6101050 Jawai Sungai Nyirih 88.89 Persen 2025
109 6101050 Jawai Bakau 74.28 Persen 2025
110 6101050 Jawai Parit Setia 0.00 Persen 2025
111 6101050 Jawai Pelimpaan 0.00 Persen 2025
112 6101050 Jawai Sarang Burung Kuala 15.05 Persen 2025
113 6101050 Jawai Sarang Burung Usrat 268.56 Persen 2025
114 6101050 Jawai Sarang Burung Kolam 0.00 Persen 2025
115 6101050 Jawai Sungai Nilam 0.00 Persen 2025
116 6101050 Jawai Sarang Burung Danau 65.22 Persen 2025
117 6101050 Jawai Lambau 59.26 Persen 2025
118 6101050 Jawai Mutus Darussalam 0.00 Persen 2025
119 6101051 Jawai Selatan Jawai Laut 49.65 Persen 2025
120 6101051 Jawai Selatan Jelu Air 130.77 Persen 2025
121 6101051 Jawai Selatan Sari Laba B 86.00 Persen 2025
122 6101051 Jawai Selatan Semperiuk B 119.30 Persen 2025
123 6101051 Jawai Selatan Sabaran 0.00 Persen 2025
124 6101051 Jawai Selatan Semperiuk A 0.00 Persen 2025
125 6101051 Jawai Selatan Sari Laba A 0.00 Persen 2025
126 6101051 Jawai Selatan Matang Terap 225.17 Persen 2025
127 6101051 Jawai Selatan Suah Api 0.00 Persen 2025
128 6101060 Teluk Keramat Teluk Kaseh 0.00 Persen 2025
129 6101060 Teluk Keramat Sengawang 0.00 Persen 2025
130 6101060 Teluk Keramat Sungai Baru 223.44 Persen 2025
131 6101060 Teluk Keramat Berlimang 14.76 Persen 2025
132 6101060 Teluk Keramat Puringan 0.00 Persen 2025
133 6101060 Teluk Keramat Kubangga 0.00 Persen 2025
134 6101060 Teluk Keramat Tambatan 0.00 Persen 2025
135 6101060 Teluk Keramat Lela 49.64 Persen 2025
136 6101060 Teluk Keramat Sungai Kumpai 16.47 Persen 2025
137 6101060 Teluk Keramat Sekura 98.58 Persen 2025
138 6101060 Teluk Keramat Sepadu 100.00 Persen 2025
139 6101060 Teluk Keramat Tanjung Kerucut 0.00 Persen 2025
140 6101060 Teluk Keramat Sebagu 0.00 Persen 2025
141 6101060 Teluk Keramat Kuala Pangkalan Keramat 9.82 Persen 2025
142 6101060 Teluk Keramat Mekar Sekuntum 104.57 Persen 2025
143 6101060 Teluk Keramat Teluk Kumbang 0.00 Persen 2025
144 6101060 Teluk Keramat Sungai Serabek 73.08 Persen 2025
145 6101060 Teluk Keramat Pedada 0.00 Persen 2025
146 6101060 Teluk Keramat Tri Mandayan 78.05 Persen 2025
147 6101060 Teluk Keramat Sayang Sedayu 0.00 Persen 2025
148 6101060 Teluk Keramat Samustida 52.96 Persen 2025
149 6101060 Teluk Keramat Pipit Teja 0.00 Persen 2025
150 6101060 Teluk Keramat Mulia 0.00 Persen 2025
151 6101060 Teluk Keramat Matang Segantar 0.00 Persen 2025
152 6101060 Teluk Keramat Sabing 0.00 Persen 2025
153 6101061 Galing Ratu Sepudak 53.06 Persen 2025
154 6101061 Galing Sungai Palah 0.00 Persen 2025
155 6101061 Galing Sagu 0.00 Persen 2025
156 6101061 Galing Tempapan Kuala 40.37 Persen 2025
157 6101061 Galing Galing 97.96 Persen 2025
158 6101061 Galing Tempapan Hulu 21.26 Persen 2025
159 6101061 Galing Tri Kembang 19.23 Persen 2025
160 6101061 Galing Tri Gadu 29.76 Persen 2025
161 6101061 Galing Sijang 89.32 Persen 2025
162 6101061 Galing Teluk Pandan 30.56 Persen 2025
163 6101062 Tangaran Semata 0.00 Persen 2025
164 6101062 Tangaran Tangaran 0.00 Persen 2025
165 6101062 Tangaran Merpati 42.48 Persen 2025
166 6101062 Tangaran Simpang Empat 49.51 Persen 2025
167 6101062 Tangaran Pancur 0.00 Persen 2025
168 6101062 Tangaran Arung Parak 0.00 Persen 2025
169 6101062 Tangaran Merabuan 114.58 Persen 2025
170 6101062 Tangaran Arung Medang 45.76 Persen 2025
171 6101070 Sejangkung Sepantai 0.00 Persen 2025
172 6101070 Sejangkung Semangga 12.23 Persen 2025
173 6101070 Sejangkung Perigi Limus 28.67 Persen 2025
174 6101070 Sejangkung Senujuh 0.00 Persen 2025
175 6101070 Sejangkung Sendoyan 0.00 Persen 2025
176 6101070 Sejangkung Perigi Landu 0.00 Persen 2025
177 6101070 Sejangkung Parit Raja 67.79 Persen 2025
178 6101070 Sejangkung Piantus 27.27 Persen 2025
179 6101070 Sejangkung Sekuduk 22.88 Persen 2025
180 6101070 Sejangkung Setalik 0.00 Persen 2025
181 6101070 Sejangkung Penakalan 0.00 Persen 2025
182 6101070 Sejangkung Sulung 0.00 Persen 2025
183 6101080 Sajingan Besar Sebunga 45.18 Persen 2025
184 6101080 Sajingan Besar Kaliau 368.89 Persen 2025
185 6101080 Sajingan Besar Senatab 89.63 Persen 2025
186 6101080 Sajingan Besar Santaban 42.11 Persen 2025
187 6101080 Sajingan Besar Sungai Bening 0.00 Persen 2025
188 6101090 Paloh Kalimantan 50.72 Persen 2025
189 6101090 Paloh Matang Danau 10.08 Persen 2025
190 6101090 Paloh Tanah Hitam 101.78 Persen 2025
191 6101090 Paloh Malek 51.28 Persen 2025
192 6101090 Paloh Nibung 93.69 Persen 2025
193 6101090 Paloh Sebubus 11.36 Persen 2025
194 6101090 Paloh Temajuk 26.28 Persen 2025
195 6101090 Paloh Mentibar 0.00 Persen 2025

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda