Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Attack Rate Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kejadian Luar Biasa (KLB) |
Definisi | Penduduk Terancam : Penduduk yang tinggal di daerah (kelurahan/desa) yang terkena kejadian luar biasa (KLB). Attack Rate : Angka pengukuran yang dipakai untuk menghitung insidens kasus baru selama kejadian KLB terhadap penduduk yang terancam. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Attack Rate = (Jumlah penderita baru akibat penyakit dalam periode waktu tertentu/Jumlah penduduk terancam dalam periode waktu yang sama ) x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Kabupaten | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Sambas | Attack Rate | 2023 | 0.0 | Persen |
2 | Kabupaten Sambas | Attack Rate | 2022 | 0.1 | Persen |
3 | Kabupaten Sambas | Attack Rate | 2021 | 0.00 | Persen |
![]() |
Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) 4T Pada KB Aktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |