Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | K00658 |
Judul | Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Kondisi Jalan |
Konsep | Jalan Kabupaten |
Definisi | Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Km |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 6 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kondisi_Jalan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panjang Jalan | Baik | 2024 | 400,468 | Km |
2 | Panjang Jalan | Sedang | 2024 | 413,511 | Km |
3 | Panjang Jalan | Rusak | 2024 | 100,416 | Km |
4 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2024 | 187,811 | Km |
5 | Panjang Jalan | Baik | 2023 | 371191 | Km |
6 | Panjang Jalan | Sedang | 2023 | 420030 | Km |
7 | Panjang Jalan | Rusak | 2023 | 123174 | Km |
8 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2023 | 219306 | Km |
9 | Panjang Jalan | Baik | 2022 | 341059 | Km |
10 | Panjang Jalan | Sedang | 2022 | 416150 | Km |
11 | Panjang Jalan | Rusak | 2022 | 125691 | Km |
12 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2022 | 219306 | Km |
13 | Panjang Jalan | Baik | 2021 | 728738 | Km |
14 | Panjang Jalan | Sedang | 2021 | 100739 | Km |
15 | Panjang Jalan | Rusak | 2021 | 99317 | Km |
16 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2021 | 173412 | Km |
17 | Panjang Jalan | Baik | 2020 | 639587 | Km |
18 | Panjang Jalan | Sedang | 2020 | 125725 | Km |
19 | Panjang Jalan | Rusak | 2020 | 112892 | Km |
20 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2020 | 224002 | Km |
21 | Panjang Jalan | Baik | 2019 | 580581 | Km |
22 | Panjang Jalan | Sedang | 2019 | 153750 | Km |
23 | Panjang Jalan | Rusak | 2019 | 118376 | Km |
24 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2019 | 249514 | Km |
![]() |
Jumlah Ibu Hamil Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B dengan Status Non Reaktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Suspek Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab dan Puskesmas Kabupaten Sambas
|
![]() |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |