Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Alat_Tangkap | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perairan Umum | Jaring insang hanyut | 2023 | 123 | - |
2 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2023 | 210 | - |
3 | Perairan Umum | Pancing | 2023 | 190 | - |
4 | Perairan Umum | Sero | 2023 | 53 | - |
5 | Perairan Umum | Bubu | 2023 | 130 | - |
6 | Perairan Umum | Jala Tebar | 2023 | 155 | - |
7 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2022 | 190 | - |
8 | Perairan Umum | Pancing | 2022 | 190 | - |
9 | Perairan Umum | Sero | 2022 | 53 | - |
10 | Perairan Umum | Bubu | 2022 | 120 | - |
![]() |
Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pasien Keluar Mati >= 48 jam dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |