Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kode SDSN | K01428 |
Judul | Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
Definisi | Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Periode | Rencana_PMDN | Tahun | Realisasi_PMDN | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | s.d Desember 2022 | 8956803729930 | 2023 | 10299027061963 | Rupiah |
2 | Tahun 2023 | 5867529546716 | 2023 | 2335809671406 | Rupiah |
3 | s.d Desember 2023 | 14824333276646 | 2023 | 12634836733369 | Rupiah |
4 | s.d Desember 2021 | 7948809498531 | 2022 | 7409701675735 | Rupiah |
5 | Tahun 2022 | 1007994231399 | 2022 | 2889325386228 | Rupiah |
6 | s.d Desember 2022 | 8956803729930 | 2022 | 10299027061963 | Rupiah |
7 | s.d Desember 2020 | 7351302108334 | 2021 | 7061417725888 | Rupiah |
8 | Tahun 2021 | 597507390197 | 2021 | 348283949847 | Rupiah |
9 | s.d Desember 2021 | 7948809498531 | 2021 | 7409701675735 | Rupiah |
![]() |
Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, dan Keteknisan Medik di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten/Kota Sambas
|
![]() |
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |