Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | - |
Judul | Koleksi Buku Bacaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Judul | Tahun | Eksemplar | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koleksi Buku Bacaan | 22087 | 2022 | 46449 | - |
2 | Koleksi Buku Bacaan | 18087 | 2021 | 26449 | - |
3 | Koleksi Buku Bacaan | 17437 | 2020 | 25149 | - |
![]() |
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Jumlah Ibu Nifas Yang Mendapat Vitamin A Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas Kabupaten Sambas
|
![]() |
Data Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Persentase Bayi Yang Lahir Dari Ibu Reaktif HBsAg dan Mendapatkan HBIG di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |