Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Kasus Meninggal Akibat Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 292x Update: 26 November 2024

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Kode_Puskesmas Total Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau 61010200001 0 Orang 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 61010200002 0 Orang 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau 61010200003 0 Orang 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat 61010200004 0 Orang 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk 61010200005 0 Orang 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga 61010200006 0 Orang 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas 61010200007 0 Orang 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau 61010200008 0 Orang 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 61010200009 0 Orang 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang 61010200010 0 Orang 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas 61010200011 0 Orang 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang 61010200012 0 Orang 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas 61010200013 0 Orang 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah 61010200014 0 Orang 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai 61010200015 0 Orang 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi 61010200016 0 Orang 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad 61010200017 0 Orang 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang 61010200018 0 Orang 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri 61010200019 0 Orang 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura 61010200020 0 Orang 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan 61010200021 0 Orang 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 61010200022 0 Orang 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing 61010200023 0 Orang 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 61010200024 0 Orang 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung 61010200025 0 Orang 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 61010200026 0 Orang 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh 61010200027 0 Orang 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk 61010200028 0 Orang 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau 61010200001 0 Orang 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 61010200002 0 Orang 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau 61010200003 0 Orang 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat 61010200004 0 Orang 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk 61010200005 0 Orang 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga 61010200006 0 Orang 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas 61010200007 0 Orang 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau 61010200008 0 Orang 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 61010200009 0 Orang 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang 61010200010 0 Orang 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas 61010200011 0 Orang 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang 61010200012 0 Orang 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas 61010200013 0 Orang 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah 61010200014 0 Orang 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai 61010200015 0 Orang 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi 61010200016 0 Orang 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad 61010200017 0 Orang 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang 61010200018 0 Orang 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri 61010200019 0 Orang 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura 61010200020 0 Orang 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan 61010200021 0 Orang 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 61010200022 0 Orang 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing 61010200023 0 Orang 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 61010200024 0 Orang 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung 61010200025 0 Orang 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 61010200026 0 Orang 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh 61010200027 0 Orang 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk 61010200028 0 Orang 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau 61010200001 0 Orang 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 61010200002 0 Orang 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau 61010200003 0 Orang 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat 61010200004 0 Orang 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk 61010200005 0 Orang 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga 61010200006 0 Orang 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas 61010200007 0 Orang 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau 61010200008 0 Orang 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 61010200009 0 Orang 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang 61010200010 0 Orang 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas 61010200011 0 Orang 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang 61010200012 0 Orang 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas 61010200013 0 Orang 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah 61010200014 0 Orang 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai 61010200015 0 Orang 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi 61010200016 0 Orang 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad 61010200017 0 Orang 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang 61010200018 0 Orang 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri 61010200019 0 Orang 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura 61010200020 0 Orang 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan 61010200021 0 Orang 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 61010200022 0 Orang 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing 61010200023 0 Orang 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 61010200024 0 Orang 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung 61010200025 0 Orang 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 61010200026 0 Orang 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh 61010200027 0 Orang 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk 61010200028 0 Orang 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau 61010200001 0 Orang 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 61010200002 0 Orang 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau 61010200003 0 Orang 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat 61010200004 0 Orang 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk 61010200005 0 Orang 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga 61010200006 0 Orang 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas 61010200007 0 Orang 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau 61010200008 0 Orang 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 61010200009 0 Orang 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang 61010200010 0 Orang 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas 61010200011 0 Orang 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang 61010200012 0 Orang 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas 61010200013 0 Orang 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah 61010200014 0 Orang 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai 61010200015 0 Orang 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi 61010200016 0 Orang 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad 61010200017 0 Orang 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang 61010200018 0 Orang 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri 61010200019 0 Orang 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura 61010200020 0 Orang 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan 61010200021 0 Orang 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 61010200022 0 Orang 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing 61010200023 0 Orang 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 61010200024 0 Orang 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung 61010200025 0 Orang 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 61010200026 0 Orang 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh 61010200027 0 Orang 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk 61010200028 0 Orang 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau 61010200001 0 Orang 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 61010200002 0 Orang 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau 61010200003 0 Orang 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat 61010200004 0 Orang 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk 61010200005 0 Orang 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga 61010200006 0 Orang 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas 61010200007 0 Orang 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau 61010200008 0 Orang 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 61010200009 0 Orang 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang 61010200010 0 Orang 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas 61010200011 0 Orang 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang 61010200012 0 Orang 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas 61010200013 0 Orang 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah 61010200014 0 Orang 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai 61010200015 0 Orang 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi 61010200016 0 Orang 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad 61010200017 0 Orang 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang 61010200018 0 Orang 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri 61010200019 0 Orang 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura 61010200020 0 Orang 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan 61010200021 0 Orang 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 61010200022 0 Orang 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing 61010200023 0 Orang 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 61010200024 0 Orang 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung 61010200025 0 Orang 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 61010200026 0 Orang 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh 61010200027 0 Orang 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk 61010200028 0 Orang 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem