Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kebakaran |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 5 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 5 Maret 2023 |
No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Tahun | Kerusakan_Lahan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | 2024 | 2743 | - |
2 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2023 | 8370 | - |
3 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2022 | 3460 | - |
4 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2021 | 307 | - |
5 | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | 2020 | 123 | - |
![]() |
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RTF) Menurut Tipe Kusta MB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |