Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kecamatan Jenis_Kelamin Jumlah Satuan Tahun
1 Sambas Laki-laki 31217 Orang 2025
2 Sambas Perempuan 30416 Orang 2025
3 Teluk Keramat Laki-laki 39874 Orang 2025
4 Teluk Keramat Perempuan 37896 Orang 2025
5 Jawai Laki-laki 25078 Orang 2025
6 Jawai Perempuan 24076 Orang 2025
7 Tebas Laki-laki 42592 Orang 2025
8 Tebas Perempuan 40369 Orang 2025
9 Pemangkat Laki-laki 27031 Orang 2025
10 Pemangkat Perempuan 25849 Orang 2025
11 Sejangkung Laki-laki 14747 Orang 2025
12 Sejangkung Perempuan 13678 Orang 2025
13 Selakau Laki-laki 20072 Orang 2025
14 Selakau Perempuan 19019 Orang 2025
15 Paloh Laki-laki 16548 Orang 2025
16 Paloh Perempuan 15554 Orang 2025
17 Sajingan Besar Laki-laki 6784 Orang 2025
18 Sajingan Besar Perempuan 6272 Orang 2025
19 Subah Laki-laki 12968 Orang 2025
20 Subah Perempuan 12207 Orang 2025
21 Galing Laki-laki 13449 Orang 2025
22 Galing Perempuan 12910 Orang 2025
23 Tekarang Laki-laki 9543 Orang 2025
24 Tekarang Perempuan 9096 Orang 2025
25 Semparuk Laki-laki 15774 Orang 2025
26 Semparuk Perempuan 14954 Orang 2025
27 Sajad Laki-laki 7260 Orang 2025
28 Sajad Perempuan 7182 Orang 2025
29 Sebawi Laki-laki 11027 Orang 2025
30 Sebawi Perempuan 10619 Orang 2025
31 Jawai Selatan Laki-laki 11426 Orang 2025
32 Jawai Selatan Perempuan 10600 Orang 2025
33 Tangaran Laki-laki 13792 Orang 2025
34 Tangaran Perempuan 13005 Orang 2025
35 Salatiga Laki-laki 10171 Orang 2025
36 Salatiga Perempuan 9680 Orang 2025
37 Selakau Timur Laki-laki 7134 Orang 2025
38 Selakau Timur Perempuan 6668 Orang 2025
39 Jawai Perempuan 23852 Orang 2024
40 Tebas Laki-laki 42335 Orang 2024
41 Tebas Perempuan 40170 Orang 2024
42 Pemangkat Laki-laki 26994 Orang 2024
43 Pemangkat Perempuan 25732 Orang 2024
44 Sejangkung Laki-laki 14594 Orang 2024
45 Sejangkung Perempuan 13553 Orang 2024
46 Selakau Laki-laki 19923 Orang 2024
47 Selakau Perempuan 18906 Orang 2024
48 Paloh Laki-laki 16363 Orang 2024
49 Paloh Perempuan 15351 Orang 2024
50 Sajingan Besar Laki-laki 6710 Orang 2024
51 Sajingan Besar Perempuan 6199 Orang 2024
52 Subah Laki-laki 12852 Orang 2024
53 Subah Perempuan 12097 Orang 2024
54 Galing Laki-laki 13400 Orang 2024
55 Galing Perempuan 12823 Orang 2024
56 Tekarang Laki-laki 9444 Orang 2024
57 Tekarang Perempuan 9008 Orang 2024
58 Semparuk Laki-laki 15642 Orang 2024
59 Semparuk Perempuan 14941 Orang 2024
60 Sajad Laki-laki 7219 Orang 2024
61 Sajad Perempuan 7131 Orang 2024
62 Sebawi Laki-laki 10922 Orang 2024
63 Sebawi Perempuan 10487 Orang 2024
64 Jawai Selatan Laki-laki 11391 Orang 2024
65 Jawai Selatan Perempuan 10558 Orang 2024
66 Tangaran Laki-laki 13731 Orang 2024
67 Tangaran Perempuan 12948 Orang 2024
68 Salatiga Laki-laki 10040 Orang 2024
69 Salatiga Perempuan 9542 Orang 2024
70 Selakau Timur Laki-laki 7054 Orang 2024
71 Selakau Timur Perempuan 6583 Orang 2024
72 Sambas Laki-laki 30840 Orang 2024
73 Sambas Perempuan 30040 Orang 2024
74 Teluk Keramat Laki-laki 39491 Orang 2024
75 Teluk Keramat Perempuan 37520 Orang 2024
76 Jawai Laki-laki 24860 Orang 2024
77 Sambas Laki-laki 30453 Orang 2023
78 Sambas Perempuan 29679 Orang 2023
79 Teluk Keramat Laki-laki 39146 Orang 2023
80 Teluk Keramat Perempuan 37256 Orang 2023
81 Jawai Laki-laki 24707 Orang 2023
82 Jawai Perempuan 23634 Orang 2023
83 Tebas Laki-laki 42076 Orang 2023
84 Tebas Perempuan 39907 Orang 2023
85 Pemangkat Laki-laki 26840 Orang 2023
86 Pemangkat Perempuan 25729 Orang 2023
87 Sejangkung Laki-laki 14478 Orang 2023
88 Sejangkung Perempuan 13396 Orang 2023
89 Selakau Laki-laki 19726 Orang 2023
90 Selakau Perempuan 18790 Orang 2023
91 Paloh Laki-laki 16127 Orang 2023
92 Paloh Perempuan 15142 Orang 2023
93 Sajingan Besar Laki-laki 6599 Orang 2023
94 Sajingan Besar Perempuan 6101 Orang 2023
95 Subah Laki-laki 12739 Orang 2023
96 Subah Perempuan 11968 Orang 2023
97 Galing Laki-laki 13291 Orang 2023
98 Galing Perempuan 12711 Orang 2023
99 Tekarang Laki-laki 9366 Orang 2023
100 Tekarang Perempuan 8939 Orang 2023
101 Semparuk Laki-laki 15478 Orang 2023
102 Semparuk Perempuan 14789 Orang 2023
103 Sajad Laki-laki 7163 Orang 2023
104 Sajad Perempuan 7095 Orang 2023
105 Sebawi Laki-laki 10802 Orang 2023
106 Sebawi Perempuan 10362 Orang 2023
107 Jawai Selatan Laki-laki 11426 Orang 2023
108 Jawai Selatan Perempuan 10512 Orang 2023
109 Tangaran Laki-laki 13622 Orang 2023
110 Tangaran Perempuan 12851 Orang 2023
111 Salatiga Laki-laki 9878 Orang 2023
112 Salatiga Perempuan 9454 Orang 2023
113 Selakau Timur Laki-laki 6904 Orang 2023
114 Selakau Timur Perempuan 6462 Orang 2023
115 Tebas Perempuan 39713 Orang 2022
116 Pemangkat Laki-laki 26862 Orang 2022
117 Pemangkat Perempuan 25691 Orang 2022
118 Sejangkung Laki-laki 14409 Orang 2022
119 Sejangkung Perempuan 13342 Orang 2022
120 Selakau Laki-laki 19636 Orang 2022
121 Selakau Perempuan 18707 Orang 2022
122 Paloh Laki-laki 15977 Orang 2022
123 Paloh Perempuan 14973 Orang 2022
124 Sajingan Besar Laki-laki 6521 Orang 2022
125 Sajingan Besar Perempuan 5986 Orang 2022
126 Subah Laki-laki 12603 Orang 2022
127 Subah Perempuan 11833 Orang 2022
128 Galing Laki-laki 13173 Orang 2022
129 Galing Perempuan 12626 Orang 2022
130 Tekarang Laki-laki 9304 Orang 2022
131 Tekarang Perempuan 8861 Orang 2022
132 Semparuk Laki-laki 15378 Orang 2022
133 Semparuk Perempuan 14723 Orang 2022
134 Sajad Laki-laki 7086 Orang 2022
135 Sajad Perempuan 7056 Orang 2022
136 Sebawi Laki-laki 10708 Orang 2022
137 Sebawi Perempuan 10202 Orang 2022
138 Jawai Selatan Laki-laki 11460 Orang 2022
139 Jawai Selatan Perempuan 10502 Orang 2022
140 Tangaran Laki-laki 13514 Orang 2022
141 Tangaran Perempuan 12770 Orang 2022
142 Salatiga Laki-laki 9734 Orang 2022
143 Salatiga Perempuan 9341 Orang 2022
144 Selakau Timur Laki-laki 6815 Orang 2022
145 Selakau Timur Perempuan 6373 Orang 2022
146 Sambas Laki-laki 30014 Orang 2022
147 Sambas Perempuan 29226 Orang 2022
148 Teluk Keramat Laki-laki 38859 Orang 2022
149 Teluk Keramat Perempuan 36914 Orang 2022
150 Jawai Laki-laki 24608 Orang 2022
151 Jawai Perempuan 23531 Orang 2022
152 Tebas Laki-laki 41807 Orang 2022
153 Sambas Laki-laki 29569 Orang 2021
154 Sambas Perempuan 28754 Orang 2021
155 Teluk Keramat Laki-laki 38840 Orang 2021
156 Teluk Keramat Perempuan 36763 Orang 2021
157 Jawai Laki-laki 24763 Orang 2021
158 Jawai Perempuan 23526 Orang 2021
159 Tebas Laki-laki 41918 Orang 2021
160 Tebas Perempuan 39761 Orang 2021
161 Pemangkat Laki-laki 27319 Orang 2021
162 Pemangkat Perempuan 26197 Orang 2021
163 Sejangkung Laki-laki 14291 Orang 2021
164 Sejangkung Perempuan 13328 Orang 2021
165 Selakau Laki-laki 19688 Orang 2021
166 Selakau Perempuan 18731 Orang 2021
167 Paloh Laki-laki 15907 Orang 2021
168 Paloh Perempuan 14840 Orang 2021
169 Sajingan Besar Laki-laki 6371 Orang 2021
170 Sajingan Besar Perempuan 5850 Orang 2021
171 Subah Laki-laki 12473 Orang 2021
172 Subah Perempuan 11662 Orang 2021
173 Galing Laki-laki 13065 Orang 2021
174 Galing Perempuan 12465 Orang 2021
175 Tekarang Laki-laki 9268 Orang 2021
176 Tekarang Perempuan 8773 Orang 2021
177 Semparuk Laki-laki 15577 Orang 2021
178 Semparuk Perempuan 14853 Orang 2021
179 Sajad Laki-laki 7035 Orang 2021
180 Sajad Perempuan 7065 Orang 2021
181 Sebawi Laki-laki 10699 Orang 2021
182 Sebawi Perempuan 10119 Orang 2021
183 Jawai Selatan Laki-laki 11690 Orang 2021
184 Jawai Selatan Perempuan 10756 Orang 2021
185 Tangaran Laki-laki 13555 Orang 2021
186 Tangaran Perempuan 12785 Orang 2021
187 Salatiga Laki-laki 9708 Orang 2021
188 Salatiga Perempuan 9298 Orang 2021
189 Selakau Timur Laki-laki 6653 Orang 2021
190 Selakau Timur Perempuan 6274 Orang 2021
191 Sambas Laki-laki 29231 Orang 2020
192 Sambas Perempuan 28529 Orang 2020
193 Teluk Keramat Laki-laki 38728 Orang 2020
194 Teluk Keramat Perempuan 36800 Orang 2020
195 Jawai Laki-laki 24807 Orang 2020
196 Jawai Perempuan 23534 Orang 2020
197 Tebas Laki-laki 41852 Orang 2020
198 Tebas Perempuan 39869 Orang 2020
199 Pemangkat Laki-laki 27510 Orang 2020
200 Pemangkat Perempuan 26589 Orang 2020
201 Sejangkung Laki-laki 14246 Orang 2020
202 Sejangkung Perempuan 13397 Orang 2020
203 Selakau Laki-laki 19668 Orang 2020
204 Selakau Perempuan 18698 Orang 2020
205 Paloh Laki-laki 15835 Orang 2020
206 Paloh Perempuan 14766 Orang 2020
207 Sajingan Besar Laki-laki 6290 Orang 2020
208 Sajingan Besar Perempuan 5801 Orang 2020
209 Subah Laki-laki 12415 Orang 2020
210 Subah Perempuan 11591 Orang 2020
211 Galing Laki-laki 13003 Orang 2020
212 Galing Perempuan 12425 Orang 2020
213 Tekarang Laki-laki 9172 Orang 2020
214 Tekarang Perempuan 8704 Orang 2020
215 Semparuk Laki-laki 15594 Orang 2020
216 Semparuk Perempuan 14922 Orang 2020
217 Sajad Laki-laki 6966 Orang 2020
218 Sajad Perempuan 7037 Orang 2020
219 Sebawi Laki-laki 10670 Orang 2020
220 Sebawi Perempuan 10078 Orang 2020
221 Jawai Selatan Laki-laki 11713 Orang 2020
222 Jawai Selatan Perempuan 10844 Orang 2020
223 Tangaran Laki-laki 13544 Orang 2020
224 Tangaran Perempuan 12804 Orang 2020
225 Salatiga Laki-laki 9556 Orang 2020
226 Salatiga Perempuan 9220 Orang 2020
227 Selakau Timur Laki-laki 6616 Orang 2020
228 Selakau Timur Perempuan 6261 Orang 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda