Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kecamatan Jenis_Kelamin Tahun Jumlah Satuan
1 Sambas Laki-laki 2025 31217 Orang
2 Sambas Perempuan 2025 30416 Orang
3 Teluk Keramat Laki-laki 2025 39874 Orang
4 Teluk Keramat Perempuan 2025 37896 Orang
5 Jawai Laki-laki 2025 25078 Orang
6 Jawai Perempuan 2025 24076 Orang
7 Tebas Laki-laki 2025 42592 Orang
8 Tebas Perempuan 2025 40369 Orang
9 Pemangkat Laki-laki 2025 27031 Orang
10 Pemangkat Perempuan 2025 25849 Orang
11 Sejangkung Laki-laki 2025 14747 Orang
12 Sejangkung Perempuan 2025 13678 Orang
13 Selakau Laki-laki 2025 20072 Orang
14 Selakau Perempuan 2025 19019 Orang
15 Paloh Laki-laki 2025 16548 Orang
16 Paloh Perempuan 2025 15554 Orang
17 Sajingan Besar Laki-laki 2025 6784 Orang
18 Sajingan Besar Perempuan 2025 6272 Orang
19 Subah Laki-laki 2025 12968 Orang
20 Subah Perempuan 2025 12207 Orang
21 Galing Laki-laki 2025 13449 Orang
22 Galing Perempuan 2025 12910 Orang
23 Tekarang Laki-laki 2025 9543 Orang
24 Tekarang Perempuan 2025 9096 Orang
25 Semparuk Laki-laki 2025 15774 Orang
26 Semparuk Perempuan 2025 14954 Orang
27 Sajad Laki-laki 2025 7260 Orang
28 Sajad Perempuan 2025 7182 Orang
29 Sebawi Laki-laki 2025 11027 Orang
30 Sebawi Perempuan 2025 10619 Orang
31 Jawai Selatan Laki-laki 2025 11426 Orang
32 Jawai Selatan Perempuan 2025 10600 Orang
33 Tangaran Laki-laki 2025 13792 Orang
34 Tangaran Perempuan 2025 13005 Orang
35 Salatiga Laki-laki 2025 10171 Orang
36 Salatiga Perempuan 2025 9680 Orang
37 Selakau Timur Laki-laki 2025 7134 Orang
38 Selakau Timur Perempuan 2025 6668 Orang
39 Jawai Perempuan 2024 23852 Orang
40 Tebas Laki-laki 2024 42335 Orang
41 Tebas Perempuan 2024 40170 Orang
42 Pemangkat Laki-laki 2024 26994 Orang
43 Pemangkat Perempuan 2024 25732 Orang
44 Sejangkung Laki-laki 2024 14594 Orang
45 Sejangkung Perempuan 2024 13553 Orang
46 Selakau Laki-laki 2024 19923 Orang
47 Selakau Perempuan 2024 18906 Orang
48 Paloh Laki-laki 2024 16363 Orang
49 Paloh Perempuan 2024 15351 Orang
50 Sajingan Besar Laki-laki 2024 6710 Orang
51 Sajingan Besar Perempuan 2024 6199 Orang
52 Subah Laki-laki 2024 12852 Orang
53 Subah Perempuan 2024 12097 Orang
54 Galing Laki-laki 2024 13400 Orang
55 Galing Perempuan 2024 12823 Orang
56 Tekarang Laki-laki 2024 9444 Orang
57 Tekarang Perempuan 2024 9008 Orang
58 Semparuk Laki-laki 2024 15642 Orang
59 Semparuk Perempuan 2024 14941 Orang
60 Sajad Laki-laki 2024 7219 Orang
61 Sajad Perempuan 2024 7131 Orang
62 Sebawi Laki-laki 2024 10922 Orang
63 Sebawi Perempuan 2024 10487 Orang
64 Jawai Selatan Laki-laki 2024 11391 Orang
65 Jawai Selatan Perempuan 2024 10558 Orang
66 Tangaran Laki-laki 2024 13731 Orang
67 Tangaran Perempuan 2024 12948 Orang
68 Salatiga Laki-laki 2024 10040 Orang
69 Salatiga Perempuan 2024 9542 Orang
70 Selakau Timur Laki-laki 2024 7054 Orang
71 Selakau Timur Perempuan 2024 6583 Orang
72 Sambas Laki-laki 2024 30840 Orang
73 Sambas Perempuan 2024 30040 Orang
74 Teluk Keramat Laki-laki 2024 39491 Orang
75 Teluk Keramat Perempuan 2024 37520 Orang
76 Jawai Laki-laki 2024 24860 Orang
77 Sambas Laki-laki 2023 30453 Orang
78 Sambas Perempuan 2023 29679 Orang
79 Teluk Keramat Laki-laki 2023 39146 Orang
80 Teluk Keramat Perempuan 2023 37256 Orang
81 Jawai Laki-laki 2023 24707 Orang
82 Jawai Perempuan 2023 23634 Orang
83 Tebas Laki-laki 2023 42076 Orang
84 Tebas Perempuan 2023 39907 Orang
85 Pemangkat Laki-laki 2023 26840 Orang
86 Pemangkat Perempuan 2023 25729 Orang
87 Sejangkung Laki-laki 2023 14478 Orang
88 Sejangkung Perempuan 2023 13396 Orang
89 Selakau Laki-laki 2023 19726 Orang
90 Selakau Perempuan 2023 18790 Orang
91 Paloh Laki-laki 2023 16127 Orang
92 Paloh Perempuan 2023 15142 Orang
93 Sajingan Besar Laki-laki 2023 6599 Orang
94 Sajingan Besar Perempuan 2023 6101 Orang
95 Subah Laki-laki 2023 12739 Orang
96 Subah Perempuan 2023 11968 Orang
97 Galing Laki-laki 2023 13291 Orang
98 Galing Perempuan 2023 12711 Orang
99 Tekarang Laki-laki 2023 9366 Orang
100 Tekarang Perempuan 2023 8939 Orang
101 Semparuk Laki-laki 2023 15478 Orang
102 Semparuk Perempuan 2023 14789 Orang
103 Sajad Laki-laki 2023 7163 Orang
104 Sajad Perempuan 2023 7095 Orang
105 Sebawi Laki-laki 2023 10802 Orang
106 Sebawi Perempuan 2023 10362 Orang
107 Jawai Selatan Laki-laki 2023 11426 Orang
108 Jawai Selatan Perempuan 2023 10512 Orang
109 Tangaran Laki-laki 2023 13622 Orang
110 Tangaran Perempuan 2023 12851 Orang
111 Salatiga Laki-laki 2023 9878 Orang
112 Salatiga Perempuan 2023 9454 Orang
113 Selakau Timur Laki-laki 2023 6904 Orang
114 Selakau Timur Perempuan 2023 6462 Orang
115 Tebas Perempuan 2022 39713 Orang
116 Pemangkat Laki-laki 2022 26862 Orang
117 Pemangkat Perempuan 2022 25691 Orang
118 Sejangkung Laki-laki 2022 14409 Orang
119 Sejangkung Perempuan 2022 13342 Orang
120 Selakau Laki-laki 2022 19636 Orang
121 Selakau Perempuan 2022 18707 Orang
122 Paloh Laki-laki 2022 15977 Orang
123 Paloh Perempuan 2022 14973 Orang
124 Sajingan Besar Laki-laki 2022 6521 Orang
125 Sajingan Besar Perempuan 2022 5986 Orang
126 Subah Laki-laki 2022 12603 Orang
127 Subah Perempuan 2022 11833 Orang
128 Galing Laki-laki 2022 13173 Orang
129 Galing Perempuan 2022 12626 Orang
130 Tekarang Laki-laki 2022 9304 Orang
131 Tekarang Perempuan 2022 8861 Orang
132 Semparuk Laki-laki 2022 15378 Orang
133 Semparuk Perempuan 2022 14723 Orang
134 Sajad Laki-laki 2022 7086 Orang
135 Sajad Perempuan 2022 7056 Orang
136 Sebawi Laki-laki 2022 10708 Orang
137 Sebawi Perempuan 2022 10202 Orang
138 Jawai Selatan Laki-laki 2022 11460 Orang
139 Jawai Selatan Perempuan 2022 10502 Orang
140 Tangaran Laki-laki 2022 13514 Orang
141 Tangaran Perempuan 2022 12770 Orang
142 Salatiga Laki-laki 2022 9734 Orang
143 Salatiga Perempuan 2022 9341 Orang
144 Selakau Timur Laki-laki 2022 6815 Orang
145 Selakau Timur Perempuan 2022 6373 Orang
146 Sambas Laki-laki 2022 30014 Orang
147 Sambas Perempuan 2022 29226 Orang
148 Teluk Keramat Laki-laki 2022 38859 Orang
149 Teluk Keramat Perempuan 2022 36914 Orang
150 Jawai Laki-laki 2022 24608 Orang
151 Jawai Perempuan 2022 23531 Orang
152 Tebas Laki-laki 2022 41807 Orang
153 Sambas Laki-laki 2021 29569 Orang
154 Sambas Perempuan 2021 28754 Orang
155 Teluk Keramat Laki-laki 2021 38840 Orang
156 Teluk Keramat Perempuan 2021 36763 Orang
157 Jawai Laki-laki 2021 24763 Orang
158 Jawai Perempuan 2021 23526 Orang
159 Tebas Laki-laki 2021 41918 Orang
160 Tebas Perempuan 2021 39761 Orang
161 Pemangkat Laki-laki 2021 27319 Orang
162 Pemangkat Perempuan 2021 26197 Orang
163 Sejangkung Laki-laki 2021 14291 Orang
164 Sejangkung Perempuan 2021 13328 Orang
165 Selakau Laki-laki 2021 19688 Orang
166 Selakau Perempuan 2021 18731 Orang
167 Paloh Laki-laki 2021 15907 Orang
168 Paloh Perempuan 2021 14840 Orang
169 Sajingan Besar Laki-laki 2021 6371 Orang
170 Sajingan Besar Perempuan 2021 5850 Orang
171 Subah Laki-laki 2021 12473 Orang
172 Subah Perempuan 2021 11662 Orang
173 Galing Laki-laki 2021 13065 Orang
174 Galing Perempuan 2021 12465 Orang
175 Tekarang Laki-laki 2021 9268 Orang
176 Tekarang Perempuan 2021 8773 Orang
177 Semparuk Laki-laki 2021 15577 Orang
178 Semparuk Perempuan 2021 14853 Orang
179 Sajad Laki-laki 2021 7035 Orang
180 Sajad Perempuan 2021 7065 Orang
181 Sebawi Laki-laki 2021 10699 Orang
182 Sebawi Perempuan 2021 10119 Orang
183 Jawai Selatan Laki-laki 2021 11690 Orang
184 Jawai Selatan Perempuan 2021 10756 Orang
185 Tangaran Laki-laki 2021 13555 Orang
186 Tangaran Perempuan 2021 12785 Orang
187 Salatiga Laki-laki 2021 9708 Orang
188 Salatiga Perempuan 2021 9298 Orang
189 Selakau Timur Laki-laki 2021 6653 Orang
190 Selakau Timur Perempuan 2021 6274 Orang
191 Sambas Laki-laki 2020 29231 Orang
192 Sambas Perempuan 2020 28529 Orang
193 Teluk Keramat Laki-laki 2020 38728 Orang
194 Teluk Keramat Perempuan 2020 36800 Orang
195 Jawai Laki-laki 2020 24807 Orang
196 Jawai Perempuan 2020 23534 Orang
197 Tebas Laki-laki 2020 41852 Orang
198 Tebas Perempuan 2020 39869 Orang
199 Pemangkat Laki-laki 2020 27510 Orang
200 Pemangkat Perempuan 2020 26589 Orang
201 Sejangkung Laki-laki 2020 14246 Orang
202 Sejangkung Perempuan 2020 13397 Orang
203 Selakau Laki-laki 2020 19668 Orang
204 Selakau Perempuan 2020 18698 Orang
205 Paloh Laki-laki 2020 15835 Orang
206 Paloh Perempuan 2020 14766 Orang
207 Sajingan Besar Laki-laki 2020 6290 Orang
208 Sajingan Besar Perempuan 2020 5801 Orang
209 Subah Laki-laki 2020 12415 Orang
210 Subah Perempuan 2020 11591 Orang
211 Galing Laki-laki 2020 13003 Orang
212 Galing Perempuan 2020 12425 Orang
213 Tekarang Laki-laki 2020 9172 Orang
214 Tekarang Perempuan 2020 8704 Orang
215 Semparuk Laki-laki 2020 15594 Orang
216 Semparuk Perempuan 2020 14922 Orang
217 Sajad Laki-laki 2020 6966 Orang
218 Sajad Perempuan 2020 7037 Orang
219 Sebawi Laki-laki 2020 10670 Orang
220 Sebawi Perempuan 2020 10078 Orang
221 Jawai Selatan Laki-laki 2020 11713 Orang
222 Jawai Selatan Perempuan 2020 10844 Orang
223 Tangaran Laki-laki 2020 13544 Orang
224 Tangaran Perempuan 2020 12804 Orang
225 Salatiga Laki-laki 2020 9556 Orang
226 Salatiga Perempuan 2020 9220 Orang
227 Selakau Timur Laki-laki 2020 6616 Orang
228 Selakau Timur Perempuan 2020 6261 Orang

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda