Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Jenis_Kelamin | Jumlah | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Sambas | Laki-laki | 31.217 | Orang | 2025 |
| 2 |
61.01.01
|
Sambas | Perempuan | 30.416 | Orang | 2025 |
| 3 |
61.01.02
|
Teluk Keramat | Laki-laki | 39.874 | Orang | 2025 |
| 4 |
61.01.02
|
Teluk Keramat | Perempuan | 37.896 | Orang | 2025 |
| 5 |
61.01.03
|
Jawai | Laki-laki | 25.078 | Orang | 2025 |
| 6 |
61.01.03
|
Jawai | Perempuan | 24.076 | Orang | 2025 |
| 7 |
61.01.04
|
Tebas | Laki-laki | 42.592 | Orang | 2025 |
| 8 |
61.01.14
|
Tebas | Perempuan | 40.369 | Orang | 2025 |
| 9 |
61.01.05
|
Pemangkat | Laki-laki | 27.031 | Orang | 2025 |
| 10 |
61.01.05
|
Pemangkat | Perempuan | 25.849 | Orang | 2025 |
| 11 |
61.01.06
|
Sejangkung | Laki-laki | 14.747 | Orang | 2025 |
| 12 |
61.01.06
|
Sejangkung | Perempuan | 13.678 | Orang | 2025 |
| 13 |
61.01.07
|
Selakau | Laki-laki | 20.072 | Orang | 2025 |
| 14 |
61.01.07
|
Selakau | Perempuan | 19.019 | Orang | 2025 |
| 15 |
61.01.08
|
Paloh | Laki-laki | 16.548 | Orang | 2025 |
| 16 |
61.01.08
|
Paloh | Perempuan | 15.554 | Orang | 2025 |
| 17 |
61.01.09
|
Sajingan Besar | Laki-laki | 6.784 | Orang | 2025 |
| 18 |
61.01.09
|
Sajingan Besar | Perempuan | 6.272 | Orang | 2025 |
| 19 |
61.01.10
|
Subah | Laki-laki | 12.968 | Orang | 2025 |
| 20 |
61.01.10
|
Subah | Perempuan | 12.207 | Orang | 2025 |
| 21 |
61.01.11
|
Galing | Laki-laki | 13.449 | Orang | 2025 |
| 22 |
61.01.11
|
Galing | Perempuan | 12.910 | Orang | 2025 |
| 23 |
61.01.12
|
Tekarang | Laki-laki | 9.543 | Orang | 2025 |
| 24 |
61.01.12
|
Tekarang | Perempuan | 9.096 | Orang | 2025 |
| 25 |
61.01.13
|
Semparuk | Laki-laki | 15.774 | Orang | 2025 |
| 26 |
61.01.13
|
Semparuk | Perempuan | 14.954 | Orang | 2025 |
| 27 |
61.01.14
|
Sajad | Laki-laki | 7.260 | Orang | 2025 |
| 28 |
61.01.14
|
Sajad | Perempuan | 7.182 | Orang | 2025 |
| 29 |
61.01.15
|
Sebawi | Laki-laki | 11.027 | Orang | 2025 |
| 30 |
61.01.15
|
Sebawi | Perempuan | 10.619 | Orang | 2025 |
| 31 |
61.01.16
|
Jawai Selatan | Laki-laki | 11.426 | Orang | 2025 |
| 32 |
61.01.16
|
Jawai Selatan | Perempuan | 10.600 | Orang | 2025 |
| 33 |
61.01.17
|
Tangaran | Laki-laki | 13.792 | Orang | 2025 |
| 34 |
61.01.17
|
Tangaran | Perempuan | 13.005 | Orang | 2025 |
| 35 |
61.01.18
|
Salatiga | Laki-laki | 10.171 | Orang | 2025 |
| 36 |
61.01.08
|
Salatiga | Perempuan | 9.680 | Orang | 2025 |
| 37 |
61.01.19
|
Selakau Timur | Laki-laki | 7.134 | Orang | 2025 |
| 38 |
61.01.19
|
Selakau Timur | Perempuan | 6.668 | Orang | 2025 |
| 39 | - | Jawai | Perempuan | 23.852 | Orang | 2024 |
| 40 | - | Tebas | Laki-laki | 42.335 | Orang | 2024 |
| 41 | - | Tebas | Perempuan | 40.170 | Orang | 2024 |
| 42 | - | Pemangkat | Laki-laki | 26.994 | Orang | 2024 |
| 43 | - | Pemangkat | Perempuan | 25.732 | Orang | 2024 |
| 44 | - | Sejangkung | Laki-laki | 14.594 | Orang | 2024 |
| 45 | - | Sejangkung | Perempuan | 13.553 | Orang | 2024 |
| 46 | - | Selakau | Laki-laki | 19.923 | Orang | 2024 |
| 47 | - | Selakau | Perempuan | 18.906 | Orang | 2024 |
| 48 | - | Paloh | Laki-laki | 16.363 | Orang | 2024 |
| 49 | - | Paloh | Perempuan | 15.351 | Orang | 2024 |
| 50 | - | Sajingan Besar | Laki-laki | 6.710 | Orang | 2024 |
| 51 | - | Sajingan Besar | Perempuan | 6.199 | Orang | 2024 |
| 52 | - | Subah | Laki-laki | 12.852 | Orang | 2024 |
| 53 | - | Subah | Perempuan | 12.097 | Orang | 2024 |
| 54 | - | Galing | Laki-laki | 13.400 | Orang | 2024 |
| 55 | - | Galing | Perempuan | 12.823 | Orang | 2024 |
| 56 | - | Tekarang | Laki-laki | 9.444 | Orang | 2024 |
| 57 | - | Tekarang | Perempuan | 9.008 | Orang | 2024 |
| 58 | - | Semparuk | Laki-laki | 15.642 | Orang | 2024 |
| 59 | - | Semparuk | Perempuan | 14.941 | Orang | 2024 |
| 60 | - | Sajad | Laki-laki | 7.219 | Orang | 2024 |
| 61 | - | Sajad | Perempuan | 7.131 | Orang | 2024 |
| 62 | - | Sebawi | Laki-laki | 10.922 | Orang | 2024 |
| 63 | - | Sebawi | Perempuan | 10.487 | Orang | 2024 |
| 64 | - | Jawai Selatan | Laki-laki | 11.391 | Orang | 2024 |
| 65 | - | Jawai Selatan | Perempuan | 10.558 | Orang | 2024 |
| 66 | - | Tangaran | Laki-laki | 13.731 | Orang | 2024 |
| 67 | - | Tangaran | Perempuan | 12.948 | Orang | 2024 |
| 68 | - | Salatiga | Laki-laki | 10.040 | Orang | 2024 |
| 69 | - | Salatiga | Perempuan | 9.542 | Orang | 2024 |
| 70 | - | Selakau Timur | Laki-laki | 7.054 | Orang | 2024 |
| 71 | - | Selakau Timur | Perempuan | 6.583 | Orang | 2024 |
| 72 | - | Sambas | Laki-laki | 30.840 | Orang | 2024 |
| 73 | - | Sambas | Perempuan | 30.040 | Orang | 2024 |
| 74 | - | Teluk Keramat | Laki-laki | 39.491 | Orang | 2024 |
| 75 | - | Teluk Keramat | Perempuan | 37.520 | Orang | 2024 |
| 76 | - | Jawai | Laki-laki | 24.860 | Orang | 2024 |
| 77 | - | Sambas | Laki-laki | 30.453 | Orang | 2023 |
| 78 | - | Sambas | Perempuan | 29.679 | Orang | 2023 |
| 79 | - | Teluk Keramat | Laki-laki | 39.146 | Orang | 2023 |
| 80 | - | Teluk Keramat | Perempuan | 37.256 | Orang | 2023 |
| 81 | - | Jawai | Laki-laki | 24.707 | Orang | 2023 |
| 82 | - | Jawai | Perempuan | 23.634 | Orang | 2023 |
| 83 | - | Tebas | Laki-laki | 42.076 | Orang | 2023 |
| 84 | - | Tebas | Perempuan | 39.907 | Orang | 2023 |
| 85 | - | Pemangkat | Laki-laki | 26.840 | Orang | 2023 |
| 86 | - | Pemangkat | Perempuan | 25.729 | Orang | 2023 |
| 87 | - | Sejangkung | Laki-laki | 14.478 | Orang | 2023 |
| 88 | - | Sejangkung | Perempuan | 13.396 | Orang | 2023 |
| 89 | - | Selakau | Laki-laki | 19.726 | Orang | 2023 |
| 90 | - | Selakau | Perempuan | 18.790 | Orang | 2023 |
| 91 | - | Paloh | Laki-laki | 16.127 | Orang | 2023 |
| 92 | - | Paloh | Perempuan | 15.142 | Orang | 2023 |
| 93 | - | Sajingan Besar | Laki-laki | 6.599 | Orang | 2023 |
| 94 | - | Sajingan Besar | Perempuan | 6.101 | Orang | 2023 |
| 95 | - | Subah | Laki-laki | 12.739 | Orang | 2023 |
| 96 | - | Subah | Perempuan | 11.968 | Orang | 2023 |
| 97 | - | Galing | Laki-laki | 13.291 | Orang | 2023 |
| 98 | - | Galing | Perempuan | 12.711 | Orang | 2023 |
| 99 | - | Tekarang | Laki-laki | 9.366 | Orang | 2023 |
| 100 | - | Tekarang | Perempuan | 8.939 | Orang | 2023 |
| 101 | - | Semparuk | Laki-laki | 15.478 | Orang | 2023 |
| 102 | - | Semparuk | Perempuan | 14.789 | Orang | 2023 |
| 103 | - | Sajad | Laki-laki | 7.163 | Orang | 2023 |
| 104 | - | Sajad | Perempuan | 7.095 | Orang | 2023 |
| 105 | - | Sebawi | Laki-laki | 10.802 | Orang | 2023 |
| 106 | - | Sebawi | Perempuan | 10.362 | Orang | 2023 |
| 107 | - | Jawai Selatan | Laki-laki | 11.426 | Orang | 2023 |
| 108 | - | Jawai Selatan | Perempuan | 10.512 | Orang | 2023 |
| 109 | - | Tangaran | Laki-laki | 13.622 | Orang | 2023 |
| 110 | - | Tangaran | Perempuan | 12.851 | Orang | 2023 |
| 111 | - | Salatiga | Laki-laki | 9.878 | Orang | 2023 |
| 112 | - | Salatiga | Perempuan | 9.454 | Orang | 2023 |
| 113 | - | Selakau Timur | Laki-laki | 6.904 | Orang | 2023 |
| 114 | - | Selakau Timur | Perempuan | 6.462 | Orang | 2023 |
| 115 | - | Tebas | Perempuan | 39.713 | Orang | 2022 |
| 116 | - | Pemangkat | Laki-laki | 26.862 | Orang | 2022 |
| 117 | - | Pemangkat | Perempuan | 25.691 | Orang | 2022 |
| 118 | - | Sejangkung | Laki-laki | 14.409 | Orang | 2022 |
| 119 | - | Sejangkung | Perempuan | 13.342 | Orang | 2022 |
| 120 | - | Selakau | Laki-laki | 19.636 | Orang | 2022 |
| 121 | - | Selakau | Perempuan | 18.707 | Orang | 2022 |
| 122 | - | Paloh | Laki-laki | 15.977 | Orang | 2022 |
| 123 | - | Paloh | Perempuan | 14.973 | Orang | 2022 |
| 124 | - | Sajingan Besar | Laki-laki | 6.521 | Orang | 2022 |
| 125 | - | Sajingan Besar | Perempuan | 5.986 | Orang | 2022 |
| 126 | - | Subah | Laki-laki | 12.603 | Orang | 2022 |
| 127 | - | Subah | Perempuan | 11.833 | Orang | 2022 |
| 128 | - | Galing | Laki-laki | 13.173 | Orang | 2022 |
| 129 | - | Galing | Perempuan | 12.626 | Orang | 2022 |
| 130 | - | Tekarang | Laki-laki | 9.304 | Orang | 2022 |
| 131 | - | Tekarang | Perempuan | 8.861 | Orang | 2022 |
| 132 | - | Semparuk | Laki-laki | 15.378 | Orang | 2022 |
| 133 | - | Semparuk | Perempuan | 14.723 | Orang | 2022 |
| 134 | - | Sajad | Laki-laki | 7.086 | Orang | 2022 |
| 135 | - | Sajad | Perempuan | 7.056 | Orang | 2022 |
| 136 | - | Sebawi | Laki-laki | 10.708 | Orang | 2022 |
| 137 | - | Sebawi | Perempuan | 10.202 | Orang | 2022 |
| 138 | - | Jawai Selatan | Laki-laki | 11.460 | Orang | 2022 |
| 139 | - | Jawai Selatan | Perempuan | 10.502 | Orang | 2022 |
| 140 | - | Tangaran | Laki-laki | 13.514 | Orang | 2022 |
| 141 | - | Tangaran | Perempuan | 12.770 | Orang | 2022 |
| 142 | - | Salatiga | Laki-laki | 9.734 | Orang | 2022 |
| 143 | - | Salatiga | Perempuan | 9.341 | Orang | 2022 |
| 144 | - | Selakau Timur | Laki-laki | 6.815 | Orang | 2022 |
| 145 | - | Selakau Timur | Perempuan | 6.373 | Orang | 2022 |
| 146 | - | Sambas | Laki-laki | 30.014 | Orang | 2022 |
| 147 | - | Sambas | Perempuan | 29.226 | Orang | 2022 |
| 148 | - | Teluk Keramat | Laki-laki | 38.859 | Orang | 2022 |
| 149 | - | Teluk Keramat | Perempuan | 36.914 | Orang | 2022 |
| 150 | - | Jawai | Laki-laki | 24.608 | Orang | 2022 |
| 151 | - | Jawai | Perempuan | 23.531 | Orang | 2022 |
| 152 | - | Tebas | Laki-laki | 41.807 | Orang | 2022 |
| 153 | - | Sambas | Laki-laki | 29.569 | Orang | 2021 |
| 154 | - | Sambas | Perempuan | 28.754 | Orang | 2021 |
| 155 | - | Teluk Keramat | Laki-laki | 38.840 | Orang | 2021 |
| 156 | - | Teluk Keramat | Perempuan | 36.763 | Orang | 2021 |
| 157 | - | Jawai | Laki-laki | 24.763 | Orang | 2021 |
| 158 | - | Jawai | Perempuan | 23.526 | Orang | 2021 |
| 159 | - | Tebas | Laki-laki | 41.918 | Orang | 2021 |
| 160 | - | Tebas | Perempuan | 39.761 | Orang | 2021 |
| 161 | - | Pemangkat | Laki-laki | 27.319 | Orang | 2021 |
| 162 | - | Pemangkat | Perempuan | 26.197 | Orang | 2021 |
| 163 | - | Sejangkung | Laki-laki | 14.291 | Orang | 2021 |
| 164 | - | Sejangkung | Perempuan | 13.328 | Orang | 2021 |
| 165 | - | Selakau | Laki-laki | 19.688 | Orang | 2021 |
| 166 | - | Selakau | Perempuan | 18.731 | Orang | 2021 |
| 167 | - | Paloh | Laki-laki | 15.907 | Orang | 2021 |
| 168 | - | Paloh | Perempuan | 14.840 | Orang | 2021 |
| 169 | - | Sajingan Besar | Laki-laki | 6.371 | Orang | 2021 |
| 170 | - | Sajingan Besar | Perempuan | 5.850 | Orang | 2021 |
| 171 | - | Subah | Laki-laki | 12.473 | Orang | 2021 |
| 172 | - | Subah | Perempuan | 11.662 | Orang | 2021 |
| 173 | - | Galing | Laki-laki | 13.065 | Orang | 2021 |
| 174 | - | Galing | Perempuan | 12.465 | Orang | 2021 |
| 175 | - | Tekarang | Laki-laki | 9.268 | Orang | 2021 |
| 176 | - | Tekarang | Perempuan | 8.773 | Orang | 2021 |
| 177 | - | Semparuk | Laki-laki | 15.577 | Orang | 2021 |
| 178 | - | Semparuk | Perempuan | 14.853 | Orang | 2021 |
| 179 | - | Sajad | Laki-laki | 7.035 | Orang | 2021 |
| 180 | - | Sajad | Perempuan | 7.065 | Orang | 2021 |
| 181 | - | Sebawi | Laki-laki | 10.699 | Orang | 2021 |
| 182 | - | Sebawi | Perempuan | 10.119 | Orang | 2021 |
| 183 | - | Jawai Selatan | Laki-laki | 11.690 | Orang | 2021 |
| 184 | - | Jawai Selatan | Perempuan | 10.756 | Orang | 2021 |
| 185 | - | Tangaran | Laki-laki | 13.555 | Orang | 2021 |
| 186 | - | Tangaran | Perempuan | 12.785 | Orang | 2021 |
| 187 | - | Salatiga | Laki-laki | 9.708 | Orang | 2021 |
| 188 | - | Salatiga | Perempuan | 9.298 | Orang | 2021 |
| 189 | - | Selakau Timur | Laki-laki | 6.653 | Orang | 2021 |
| 190 | - | Selakau Timur | Perempuan | 6.274 | Orang | 2021 |
| 191 | - | Sambas | Laki-laki | 29.231 | Orang | 2020 |
| 192 | - | Sambas | Perempuan | 28.529 | Orang | 2020 |
| 193 | - | Teluk Keramat | Laki-laki | 38.728 | Orang | 2020 |
| 194 | - | Teluk Keramat | Perempuan | 36.800 | Orang | 2020 |
| 195 | - | Jawai | Laki-laki | 24.807 | Orang | 2020 |
| 196 | - | Jawai | Perempuan | 23.534 | Orang | 2020 |
| 197 | - | Tebas | Laki-laki | 41.852 | Orang | 2020 |
| 198 | - | Tebas | Perempuan | 39.869 | Orang | 2020 |
| 199 | - | Pemangkat | Laki-laki | 27.510 | Orang | 2020 |
| 200 | - | Pemangkat | Perempuan | 26.589 | Orang | 2020 |
| 201 | - | Sejangkung | Laki-laki | 14.246 | Orang | 2020 |
| 202 | - | Sejangkung | Perempuan | 13.397 | Orang | 2020 |
| 203 | - | Selakau | Laki-laki | 19.668 | Orang | 2020 |
| 204 | - | Selakau | Perempuan | 18.698 | Orang | 2020 |
| 205 | - | Paloh | Laki-laki | 15.835 | Orang | 2020 |
| 206 | - | Paloh | Perempuan | 14.766 | Orang | 2020 |
| 207 | - | Sajingan Besar | Laki-laki | 6.290 | Orang | 2020 |
| 208 | - | Sajingan Besar | Perempuan | 5.801 | Orang | 2020 |
| 209 | - | Subah | Laki-laki | 12.415 | Orang | 2020 |
| 210 | - | Subah | Perempuan | 11.591 | Orang | 2020 |
| 211 | - | Galing | Laki-laki | 13.003 | Orang | 2020 |
| 212 | - | Galing | Perempuan | 12.425 | Orang | 2020 |
| 213 | - | Tekarang | Laki-laki | 9.172 | Orang | 2020 |
| 214 | - | Tekarang | Perempuan | 8.704 | Orang | 2020 |
| 215 | - | Semparuk | Laki-laki | 15.594 | Orang | 2020 |
| 216 | - | Semparuk | Perempuan | 14.922 | Orang | 2020 |
| 217 | - | Sajad | Laki-laki | 6.966 | Orang | 2020 |
| 218 | - | Sajad | Perempuan | 7.037 | Orang | 2020 |
| 219 | - | Sebawi | Laki-laki | 10.670 | Orang | 2020 |
| 220 | - | Sebawi | Perempuan | 10.078 | Orang | 2020 |
| 221 | - | Jawai Selatan | Laki-laki | 11.713 | Orang | 2020 |
| 222 | - | Jawai Selatan | Perempuan | 10.844 | Orang | 2020 |
| 223 | - | Tangaran | Laki-laki | 13.544 | Orang | 2020 |
| 224 | - | Tangaran | Perempuan | 12.804 | Orang | 2020 |
| 225 | - | Salatiga | Laki-laki | 9.556 | Orang | 2020 |
| 226 | - | Salatiga | Perempuan | 9.220 | Orang | 2020 |
| 227 | - | Selakau Timur | Laki-laki | 6.616 | Orang | 2020 |
| 228 | - | Selakau Timur | Perempuan | 6.261 | Orang | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).