Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Kriteria | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 48.652.490 | Ton | 2025 |
| 2 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 747.899,78 | Ton | 2025 |
| 3 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 3.420,38 | Ton | 2025 |
| 4 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 49.258,38 | Ton | 2024 |
| 5 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 636,19 | Ton | 2024 |
| 6 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 3.218,93 | Ton | 2024 |
| 7 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 39.473,28 | Ton | 2023 |
| 8 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 622,33 | Ton | 2023 |
| 9 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 2.450,08 | Ton | 2023 |
| 10 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 39.295,91 | Ton | 2022 |
| 11 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 604,52 | Ton | 2022 |
| 12 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 1.986,97 | Ton | 2022 |
| 13 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 21.436,26 | Ton | 2021 |
| 14 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 400,4 | Ton | 2021 |
| 15 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 1.426,09 | Ton | 2021 |
| 16 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 15.145,25 | Ton | 2020 |
| 17 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 327,88 | Ton | 2020 |
| 18 | - | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 3.928 | Ton | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).