Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Ton |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kriteria | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 2023 | 36325,94 | Ton |
2 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 2023 | 626,33 | Ton |
3 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 2023 | 2532,33 | Ton |
4 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 2022 | 39295,91 | Ton |
5 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 2022 | 604,52 | Ton |
6 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 2022 | 1986,97 | Ton |
7 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 2021 | 21436,26 | Ton |
8 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 2021 | 400,4 | Ton |
9 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 2021 | 1426,09 | Ton |
10 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Laut | 2020 | 15145,25 | Ton |
11 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Perairan Umum | 2020 | 327,88 | Ton |
12 | Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Budidaya | 2020 | 3928 | Ton |
![]() |
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
![]() |
Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Persentase Sekolah Dasar (SD/MI) Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Produksi Komoditas Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |