Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Agama | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 19.035 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 174 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 37.477 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.028 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 584.326 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 12.495 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 579.114 | Orang | 2024 |
| 9 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 12.325 | Orang | 2024 |
| 10 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.920 | Orang | 2024 |
| 11 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 176 | Orang | 2024 |
| 12 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 37.701 | Orang | 2024 |
| 13 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | ... | Orang | 2024 |
| 14 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | ... | Orang | 2024 |
| 15 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 573.448 | Orang | 2023 |
| 16 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 12.105 | Orang | 2023 |
| 17 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.687 | Orang | 2023 |
| 18 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 175 | Orang | 2023 |
| 19 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 38.174 | Orang | 2023 |
| 20 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.007 | Orang | 2023 |
| 21 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2 | Orang | 2023 |
| 22 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 568.466 | Orang | 2022 |
| 23 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 11.888 | Orang | 2022 |
| 24 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.529 | Orang | 2022 |
| 25 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 179 | Orang | 2022 |
| 26 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 38.746 | Orang | 2022 |
| 27 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.028 | Orang | 2022 |
| 28 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2 | Orang | 2022 |
| 29 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 564.837 | Orang | 2021 |
| 30 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 11.789 | Orang | 2021 |
| 31 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.506 | Orang | 2021 |
| 32 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 174 | Orang | 2021 |
| 33 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 41.776 | Orang | 2021 |
| 34 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.105 | Orang | 2021 |
| 35 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2 | Orang | 2021 |
| 36 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 562.990 | Orang | 2020 |
| 37 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 11.728 | Orang | 2020 |
| 38 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.376 | Orang | 2020 |
| 39 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 189 | Orang | 2020 |
| 40 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 42.955 | Orang | 2020 |
| 41 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.044 | Orang | 2020 |
| 42 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 3 | Orang | 2020 |
| 43 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 558.205 | Orang | 2019 |
| 44 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 11.676 | Orang | 2019 |
| 45 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 18.171 | Orang | 2019 |
| 46 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 200 | Orang | 2019 |
| 47 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 45.268 | Orang | 2019 |
| 48 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 3.087 | Orang | 2019 |
| 49 | - | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 8 | Orang | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).