Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Swasta | 2024 | 74 | Unit |
2 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Swasta | 2024 | 19 | Unit |
3 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Swasta | 2024 | 11 | Unit |
4 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | Swasta | 2024 | 51 | Unit |
5 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | Swasta | 2024 | 14 | Unit |
6 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Swasta | 2023 | 100 | Unit |
7 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Swasta | 2023 | 18 | Unit |
8 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Swasta | 2023 | 15 | Unit |
9 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | Swasta | 2023 | 46 | Unit |
10 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | Swasta | 2023 | 11 | Unit |
11 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Swasta | 2022 | 92 | Unit |
12 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Swasta | 2022 | 13 | Unit |
13 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Swasta | 2022 | 15 | Unit |
14 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | Swasta | 2022 | 45 | Unit |
15 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | Swasta | 2022 | 16 | Unit |
16 | Praktik Dokter Bersama | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
17 | Praktik Dokter Umum Perorangan | Swasta | 2021 | 73 | Unit |
18 | Praktik Dokter Gigi Perorangan | Swasta | 2021 | 7 | Unit |
19 | Praktik Dokter Spesialis Perorangan | Swasta | 2021 | 12 | Unit |
20 | Praktik Pengobatan Tradisional | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Pelayanan Nifas KF1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Teknik Biomedika per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Sambas
BPS Kab Sambas |
![]() |
Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |