Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Imunisasi Polio 4* Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dilihat 261x Update: 27 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Polio 4* 69,43 Persen 2025
2 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Polio 4* 88,49 Persen 2025
3 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Polio 4* 66,43 Persen 2025
4 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Polio 4* 57,44 Persen 2025
5 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Polio 4* 46,96 Persen 2025
6 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Polio 4* 55 Persen 2025
7 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Polio 4* 51,16 Persen 2025
8 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Polio 4* 67,88 Persen 2025
9 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Polio 4* 45,61 Persen 2025
10 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Polio 4* 52,83 Persen 2025
11 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Polio 4* 52,50 Persen 2025
12 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Polio 4* 81,40 Persen 2025
13 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Polio 4* 67,02 Persen 2025
14 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Polio 4* 84,92 Persen 2025
15 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Polio 4* 93,51 Persen 2025
16 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Polio 4* 57,49 Persen 2025
17 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Polio 4* 60,78 Persen 2025
18 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Polio 4* 57,17 Persen 2025
19 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Polio 4* 62,19 Persen 2025
20 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Polio 4* 69,82 Persen 2025
21 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Polio 4* 53,38 Persen 2025
22 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Polio 4* 89,22 Persen 2025
23 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Polio 4* 59,16 Persen 2025
24 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Polio 4* 68,77 Persen 2025
25 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Polio 4* 78,71 Persen 2025
26 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Polio 4* 107,69 Persen 2025
27 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Polio 4* 45,90 Persen 2025
28 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Polio 4* 91,23 Persen 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Polio 4* 40,72 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Polio 4* 98,68 Persen 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Polio 4* 46,84 Persen 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Polio 4* 68,70 Persen 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Polio 4* 43,35 Persen 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Polio 4* 62,69 Persen 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Polio 4* 33,75 Persen 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Polio 4* 49,38 Persen 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Polio 4* 64,08 Persen 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Polio 4* 55,79 Persen 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Polio 4* 62,23 Persen 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Polio 4* 67,92 Persen 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Polio 4* 55,37 Persen 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Polio 4* 55,37 Persen 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Polio 4* 70,82 Persen 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Polio 4* 100,80 Persen 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Polio 4* 51,54 Persen 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Polio 4* 57,05 Persen 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Polio 4* 77,40 Persen 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Polio 4* 40,63 Persen 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Polio 4* 66,03 Persen 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Polio 4* 66,06 Persen 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Polio 4* 59,61 Persen 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Polio 4* 76,32 Persen 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Polio 4* 63,75 Persen 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Polio 4* 47,01 Persen 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Polio 4* 59,84 Persen 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Polio 4* 94,12 Persen 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Polio 4* 79,9 Persen 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Polio 4* 86,7 Persen 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Polio 4* 89,6 Persen 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Polio 4* 73,6 Persen 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Polio 4* 99,4 Persen 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Polio 4* 85,6 Persen 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Polio 4* 85,7 Persen 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Polio 4* 84,1 Persen 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Polio 4* 94,9 Persen 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Polio 4* 79,1 Persen 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Polio 4* 64,3 Persen 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Polio 4* 74,5 Persen 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Polio 4* 81,5 Persen 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Polio 4* 179,5 Persen 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Polio 4* 111,3 Persen 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Polio 4* 118,8 Persen 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Polio 4* 99,5 Persen 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Polio 4* 92,6 Persen 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Polio 4* 93 Persen 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Polio 4* 81,1 Persen 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Polio 4* 100 Persen 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Polio 4* 99,6 Persen 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Polio 4* 86,6 Persen 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Polio 4* 99,8 Persen 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Polio 4* 72 Persen 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Polio 4* 83,2 Persen 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Polio 4* 78,2 Persen 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Polio 4* 102,3 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Polio 4* 86,3 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Polio 4* 99,6 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Polio 4* 83,1 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Polio 4* 83,9 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Polio 4* 102 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Polio 4* 72,3 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Polio 4* 87,4 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Polio 4* 73,8 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Polio 4* 100,6 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Polio 4* 86,4 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Polio 4* 78,9 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Polio 4* 71,2 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Polio 4* 98,3 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Polio 4* 125,6 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Polio 4* 75 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Polio 4* 101,1 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Polio 4* 72,6 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Polio 4* 81,9 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Polio 4* 129,9 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Polio 4* 86,2 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Polio 4* 91,4 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Polio 4* 88 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Polio 4* 81,5 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Polio 4* 94 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Polio 4* 96,1 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Polio 4* 97,9 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Polio 4* 78,2 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Polio 4* 84,8 Persen 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Polio 4* 86,5 Persen 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Polio 4* 97,3 Persen 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Polio 4* 85,9 Persen 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Polio 4* 86 Persen 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Polio 4* 114,6 Persen 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Polio 4* 102,7 Persen 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Polio 4* 108,8 Persen 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Polio 4* 108,1 Persen 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Polio 4* 93,1 Persen 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Polio 4* 89,1 Persen 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Polio 4* 68,7 Persen 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Polio 4* 96,3 Persen 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Polio 4* 57 Persen 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Polio 4* 122,1 Persen 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Polio 4* 95,2 Persen 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Polio 4* 107,9 Persen 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Polio 4* 97 Persen 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Polio 4* 82,8 Persen 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Polio 4* 113,6 Persen 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Polio 4* 88 Persen 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Polio 4* 106,1 Persen 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Polio 4* 104,3 Persen 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Polio 4* 85 Persen 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Polio 4* 99,1 Persen 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Polio 4* 101,7 Persen 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Polio 4* 75 Persen 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Polio 4* 111,2 Persen 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Polio 4* 75 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem