Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Lokasi | Jenis_Pajak_Daerah | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
Kabupaten Sambas | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 22.718.943.000 | Rupiah | 2025 |
| 2 | - | Kabupaten Sambas | PBJT- Hotel | 855.485.361 | Rupiah | 2025 |
| 3 | - | Kabupaten Sambas | PBJT- Restoran | 6.575.840.821,81 | Rupiah | 2025 |
| 4 | - | Kabupaten Sambas | PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik,Tari,dan/atau Busana | 471.731.280 | Rupiah | 2025 |
| 5 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Reklame | 701.249.016 | Rupiah | 2025 |
| 6 | - | Kabupaten Sambas | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 17.043.437.082 | Rupiah | 2025 |
| 7 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan | 2.400.457.231,64 | Rupiah | 2025 |
| 8 | - | Kabupaten Sambas | PBJT- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir | 486.908.000 | Rupiah | 2025 |
| 9 | - | Kabupaten Sambas | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 10.289.193.525 | Rupiah | 2025 |
| 10 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) | 7.696.695.832 | Rupiah | 2025 |
| 11 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Air Tanah | 756.290.963 | Rupiah | 2025 |
| 12 |
-
|
Kabupaten Sambas | Opsen PKB | 18.213.426.600 | Rupiah | 2025 |
| 13 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hotel | 785.129,33 | Rupiah | 2024 |
| 14 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Restoran | 5.210.363,55 | Rupiah | 2024 |
| 15 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hiburan | 249.637,73 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Reklame | 667.572,43 | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Penerangan Jalan | 17.224.483,77 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C | 2.097.289,89 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Parkir | 412.180 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | Kabupaten Sambas | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 15.483.128,61 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) | 6.526.119,82 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Air Tanah | 771.646,06 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hotel | 709.866,92 | Rupiah | 2023 |
| 24 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Restoran | 5.245.320,37 | Rupiah | 2023 |
| 25 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hiburan | 236.906,25 | Rupiah | 2023 |
| 26 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Reklame | 559.218,81 | Rupiah | 2023 |
| 27 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Penerangan Jalan | 16.114.702,64 | Rupiah | 2023 |
| 28 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C | 1.308.772,64 | Rupiah | 2023 |
| 29 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Parkir | 252.677,16 | Rupiah | 2023 |
| 30 | - | Kabupaten Sambas | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 47.843.780,57 | Rupiah | 2023 |
| 31 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) | 6.283.515,73 | Rupiah | 2023 |
| 32 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Air Tanah | 397.874,91 | Rupiah | 2023 |
| 33 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hotel | 655.482,85 | Rupiah | 2022 |
| 34 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Restoran | 5.190.988,45 | Rupiah | 2022 |
| 35 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Hiburan | 163.450,30 | Rupiah | 2022 |
| 36 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Reklame | 586.377,41 | Rupiah | 2022 |
| 37 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Penerangan Jalan | 15.047.541,42 | Rupiah | 2022 |
| 38 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C | 1.062.982,39 | Rupiah | 2022 |
| 39 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Parkir | 218.722,76 | Rupiah | 2022 |
| 40 | - | Kabupaten Sambas | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 10.441.854,68 | Rupiah | 2022 |
| 41 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) | 5.396.756,11 | Rupiah | 2022 |
| 42 | - | Kabupaten Sambas | Pajak Air Tanah | 105.750,42 | Rupiah | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).