Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Rumah_Tangga_dengan_Sanitasi_Dasar_dan_Layak | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | 8088 | 70,58 | Persen | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 12959 | 87,35 | Persen | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | 9273 | 98,01 | Persen | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | 13616 | 84,81 | Persen | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | 4624 | 43,42 | Persen | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | 4452 | 80,83 | Persen | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | 5479 | 72,45 | Persen | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | 5863 | 98,03 | Persen | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2520 | 94,84 | Persen | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | 3513 | 73,93 | Persen | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | 4924 | 99,01 | Persen | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | 3508 | 100 | Persen | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | 5272 | 87,36 | Persen | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | 2728 | 100 | Persen | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | 3464 | 85,53 | Persen | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4320 | 97,45 | Persen | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | 4929 | 95,38 | Persen | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | 3663 | 100 | Persen | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | 1929 | 77,07 | Persen | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 7852 | 68,52 | Persen | 2022 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 12843 | 86,57 | Persen | 2022 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 8920 | 94,28 | Persen | 2022 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 13558 | 84,45 | Persen | 2022 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 4624 | 43,42 | Persen | 2022 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 4452 | 80,83 | Persen | 2022 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 5479 | 72,45 | Persen | 2022 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 5843 | 97,69 | Persen | 2022 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2520 | 94,84 | Persen | 2022 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 3513 | 73,93 | Persen | 2022 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 4924 | 99,01 | Persen | 2022 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 3508 | 100 | Persen | 2022 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 5272 | 87,36 | Persen | 2022 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 2728 | 100 | Persen | 2022 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 3464 | 85,53 | Persen | 2022 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4320 | 97,45 | Persen | 2022 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 4869 | 94,21 | Persen | 2022 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 3663 | 100 | Persen | 2022 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 1872 | 74,79 | Persen | 2022 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 9321 | 93,67 | Persen | 2021 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 10885 | 89,26 | Persen | 2021 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 6851 | 94,03 | Persen | 2021 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 13802 | 93,42 | Persen | 2021 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 9183 | 98,74 | Persen | 2021 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 3904 | 79,43 | Persen | 2021 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 5283 | 82,15 | Persen | 2021 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 4620 | 97,57 | Persen | 2021 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2118 | 94,64 | Persen | 2021 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 2935 | 73,86 | Persen | 2021 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 4552 | 98,98 | Persen | 2021 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 3156 | 100 | Persen | 2021 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 8564 | 100 | Persen | 2021 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 2044 | 100 | Persen | 2021 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 2857 | 85,39 | Persen | 2021 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4380 | 97,25 | Persen | 2021 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 4403 | 92,75 | Persen | 2021 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 3091 | 100 | Persen | 2021 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 1984 | 81,48 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).