Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Penyebab_Kematian_Post_Neonatal Total Satuan Tahun
1 1000056463 Puskesmas Sambas Lain-Lain 1 Kejadian 2024
2 1000056475 Puskesmas Semberang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
3 1000056475 Puskesmas Semberang Pneumonia 0 Kejadian 2024
4 1000056475 Puskesmas Semberang Diare 0 Kejadian 2024
5 1000056475 Puskesmas Semberang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
6 1000056475 Puskesmas Semberang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
7 1000056475 Puskesmas Semberang Meningitis 0 Kejadian 2024
8 1000056475 Puskesmas Semberang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
9 1000056475 Puskesmas Semberang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
10 1000056475 Puskesmas Semberang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
11 1000056372 Puskesmas Terigas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
12 1000056372 Puskesmas Terigas Pneumonia 0 Kejadian 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Diare 1 Kejadian 2024
14 1000056372 Puskesmas Terigas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
15 1000056372 Puskesmas Terigas Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
16 1000056372 Puskesmas Terigas Meningitis 0 Kejadian 2024
17 1000056372 Puskesmas Terigas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
18 1000056372 Puskesmas Terigas Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
19 1000056372 Puskesmas Terigas Lain-Lain 0 Kejadian 2024
20 1000056451 Puskesmas Subah Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
21 1000056451 Puskesmas Subah Pneumonia 0 Kejadian 2024
22 1000056451 Puskesmas Subah Diare 0 Kejadian 2024
23 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
24 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
25 1000056451 Puskesmas Subah Meningitis 0 Kejadian 2024
26 1000056451 Puskesmas Subah Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
27 1000056451 Puskesmas Subah Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
28 1000056451 Puskesmas Subah Lain-Lain 0 Kejadian 2024
29 1000056346 Puskesmas Satai Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
30 1000056346 Puskesmas Satai Pneumonia 0 Kejadian 2024
31 1000056346 Puskesmas Satai Diare 0 Kejadian 2024
32 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
33 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
34 1000056346 Puskesmas Satai Meningitis 0 Kejadian 2024
35 1000056346 Puskesmas Satai Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
36 1000056346 Puskesmas Satai Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
37 1000056346 Puskesmas Satai Lain-Lain 0 Kejadian 2024
38 1000056499 Puskesmas Sebawi Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
39 1000056499 Puskesmas Sebawi Pneumonia 0 Kejadian 2024
40 1000056499 Puskesmas Sebawi Diare 0 Kejadian 2024
41 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
42 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
43 1000056499 Puskesmas Sebawi Meningitis 0 Kejadian 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
45 1000056499 Puskesmas Sebawi Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
46 1000056499 Puskesmas Sebawi Lain-Lain 1 Kejadian 2024
47 1000056487 Puskesmas Sajad Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
48 1000056487 Puskesmas Sajad Pneumonia 0 Kejadian 2024
49 1000056487 Puskesmas Sajad Diare 0 Kejadian 2024
50 1000056487 Puskesmas Sajad Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
51 1000056487 Puskesmas Sajad Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
52 1000056487 Puskesmas Sajad Meningitis 0 Kejadian 2024
53 1000056487 Puskesmas Sajad Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
54 1000056487 Puskesmas Sajad Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
55 1000056487 Puskesmas Sajad Lain-Lain 0 Kejadian 2024
56 1000056504 Puskesmas Sentebang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
57 1000056504 Puskesmas Sentebang Pneumonia 0 Kejadian 2024
58 1000056504 Puskesmas Sentebang Diare 0 Kejadian 2024
59 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
60 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
61 1000056504 Puskesmas Sentebang Meningitis 0 Kejadian 2024
62 1000056504 Puskesmas Sentebang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
63 1000056504 Puskesmas Sentebang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
64 1000056504 Puskesmas Sentebang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
65 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
66 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pneumonia 0 Kejadian 2024
67 1000056281 Puskesmas Matang Suri Diare 0 Kejadian 2024
68 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
69 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
70 1000056281 Puskesmas Matang Suri Meningitis 0 Kejadian 2024
71 1000056281 Puskesmas Matang Suri Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
72 1000056281 Puskesmas Matang Suri Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
73 1000056281 Puskesmas Matang Suri Lain-Lain 0 Kejadian 2024
74 1000056267 Puskesmas Sekura Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
75 1000056267 Puskesmas Sekura Pneumonia 0 Kejadian 2024
76 1000056267 Puskesmas Sekura Diare 0 Kejadian 2024
77 1000056267 Puskesmas Sekura Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
78 1000056267 Puskesmas Sekura Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
79 1000056267 Puskesmas Sekura Meningitis 0 Kejadian 2024
80 1000056267 Puskesmas Sekura Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
81 1000056267 Puskesmas Sekura Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
82 1000056267 Puskesmas Sekura Lain-Lain 0 Kejadian 2024
83 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
84 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pneumonia 0 Kejadian 2024
85 1000056413 Puskesmas Pimpinan Diare 0 Kejadian 2024
86 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
87 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
88 1000056413 Puskesmas Pimpinan Meningitis 0 Kejadian 2024
89 1000056413 Puskesmas Pimpinan Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
90 1000056413 Puskesmas Pimpinan Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
91 1000056413 Puskesmas Pimpinan Lain-Lain 0 Kejadian 2024
92 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
93 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pneumonia 0 Kejadian 2024
94 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Diare 0 Kejadian 2024
95 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
96 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
97 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Meningitis 0 Kejadian 2024
98 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
99 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
100 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Lain-Lain 1 Kejadian 2024
101 1000056308 Puskesmas Galing Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
102 1000056308 Puskesmas Galing Pneumonia 0 Kejadian 2024
103 1000056308 Puskesmas Galing Diare 0 Kejadian 2024
104 1000056308 Puskesmas Galing Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
105 1000056308 Puskesmas Galing Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
106 1000056308 Puskesmas Galing Meningitis 0 Kejadian 2024
107 1000056308 Puskesmas Galing Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
108 1000056308 Puskesmas Galing Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
109 1000056308 Puskesmas Galing Lain-Lain 0 Kejadian 2024
110 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
111 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pneumonia 0 Kejadian 2024
112 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diare 0 Kejadian 2024
113 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
114 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
115 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Meningitis 0 Kejadian 2024
116 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
117 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
118 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Lain-Lain 0 Kejadian 2024
119 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
120 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pneumonia 0 Kejadian 2024
121 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diare 0 Kejadian 2024
122 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
123 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Lannya 2 Kejadian 2024
124 1000056530 Puskesmas Sejangkung Meningitis 0 Kejadian 2024
125 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
126 1000056530 Puskesmas Sejangkung Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
127 1000056530 Puskesmas Sejangkung Lain-Lain 0 Kejadian 2024
128 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
129 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pneumonia 0 Kejadian 2024
130 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diare 0 Kejadian 2024
131 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
132 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
133 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Meningitis 0 Kejadian 2024
134 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
135 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
136 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Lain-Lain 0 Kejadian 2024
137 1000056334 Puskesmas Paloh Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
138 1000056334 Puskesmas Paloh Pneumonia 0 Kejadian 2024
139 1000056334 Puskesmas Paloh Diare 0 Kejadian 2024
140 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
141 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
142 1000056334 Puskesmas Paloh Meningitis 0 Kejadian 2024
143 1000056334 Puskesmas Paloh Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
144 1000056334 Puskesmas Paloh Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
145 1000056334 Puskesmas Paloh Lain-Lain 0 Kejadian 2024
146 1000056384 Puskesmas Temajuk Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
147 1000056384 Puskesmas Temajuk Pneumonia 0 Kejadian 2024
148 1000056384 Puskesmas Temajuk Diare 0 Kejadian 2024
149 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
150 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
151 1000056384 Puskesmas Temajuk Meningitis 0 Kejadian 2024
152 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
153 1000056384 Puskesmas Temajuk Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
154 1000056384 Puskesmas Temajuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
155 1000056358 Puskesmas Selakau Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
156 1000056358 Puskesmas Selakau Pneumonia 0 Kejadian 2024
157 1000056358 Puskesmas Selakau Diare 0 Kejadian 2024
158 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
159 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
160 1000056358 Puskesmas Selakau Meningitis 0 Kejadian 2024
161 1000056358 Puskesmas Selakau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
162 1000056358 Puskesmas Selakau Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
163 1000056358 Puskesmas Selakau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
164 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
165 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pnoumonia 0 Kejadian 2024
166 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Diare 0 Kejadian 2024
167 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
168 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Kongenital lannya 0 Kejadian 2024
169 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Meningitis 0 Kejadian 2024
170 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
171 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
172 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Lain-Lain 0 Kejadian 2024
173 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
174 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pneumonia 0 Kejadian 2024
175 1000056396 Puskesmas Sebangkau Diare 0 Kejadian 2024
176 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
177 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Kongenital Lannya 1 Kejadian 2024
178 1000056396 Puskesmas Sebangkau Meningitis 0 Kejadian 2024
179 1000056396 Puskesmas Sebangkau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
180 1000056396 Puskesmas Sebangkau Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
181 1000056396 Puskesmas Sebangkau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
182 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
183 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pneumonia 0 Kejadian 2024
184 1000056528 Puskesmas Pemangkat Diare 0 Kejadian 2024
185 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
186 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
187 1000056528 Puskesmas Pemangkat Meningitis 0 Kejadian 2024
188 1000056528 Puskesmas Pemangkat Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
189 1000056528 Puskesmas Pemangkat Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
190 1000056528 Puskesmas Pemangkat Lain-Lain 0 Kejadian 2024
191 1000056360 Puskesmas Semparuk Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
192 1000056360 Puskesmas Semparuk Pneumonia 0 Kejadian 2024
193 1000056360 Puskesmas Semparuk Diare 0 Kejadian 2024
194 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
195 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
196 1000056360 Puskesmas Semparuk Meningitis 0 Kejadian 2024
197 1000056360 Puskesmas Semparuk Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
198 1000056360 Puskesmas Semparuk Demam Bedarah 0 Kejadian 2024
199 1000056360 Puskesmas Semparuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
200 1000056449 Puskesmas Salatiga Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
201 1000056449 Puskesmas Salatiga Pneumonia 0 Kejadian 2024
202 1000056449 Puskesmas Salatiga Diare 0 Kejadian 2024
203 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
204 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
205 1000056449 Puskesmas Salatiga Meningitis 0 Kejadian 2024
206 1000056449 Puskesmas Salatiga Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
207 1000056449 Puskesmas Salatiga Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
208 1000056449 Puskesmas Salatiga Lain-Lain 0 Kejadian 2024
209 1000056279 Puskesmas Tebas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
210 1000056279 Puskesmas Tebas Pneumonia 0 Kejadian 2024
211 1000056279 Puskesmas Tebas Diare 0 Kejadian 2024
212 1000056279 Puskesmas Tebas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
213 1000056279 Puskesmas Tebas Kondisi Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
214 1000056279 Puskesmas Tebas Meningitis 0 Kejadian 2024
215 1000056279 Puskesmas Tebas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
216 1000056279 Puskesmas Tebas Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
217 1000056279 Puskesmas Tebas Lain-Lain 3 Kejadian 2024
218 1000056322 Puskesmas Segarau Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
219 1000056322 Puskesmas Segarau Pneumonia 0 Kejadian 2024
220 1000056322 Puskesmas Segarau Diare 0 Kejadian 2024
221 1000056322 Puskesmas Segarau Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
222 1000056322 Puskesmas Segarau Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
223 1000056322 Puskesmas Segarau Meningitis 0 Kejadian 2024
224 1000056322 Puskesmas Segarau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
225 1000056322 Puskesmas Segarau Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
226 1000056322 Puskesmas Segarau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
227 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
228 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pneumonia 0 Kejadian 2024
229 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Diare 0 Kejadian 2024
230 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
231 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kelainan Kongenital Lannya 1 Kejadian 2024
232 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Meningitis 0 Kejadian 2024
233 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
234 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
235 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Lain-Lain 1 Kejadian 2024
236 1000056293 Puskesmas Tekarang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
237 1000056293 Puskesmas Tekarang Pneumonia 0 Kejadian 2024
238 1000056293 Puskesmas Tekarang Diare 0 Kejadian 2024
239 1000056293 Puskesmas Tekarang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
240 1000056293 Puskesmas Tekarang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
241 1000056293 Puskesmas Tekarang Meningitis 0 Kejadian 2024
242 1000056293 Puskesmas Tekarang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
243 1000056293 Puskesmas Tekarang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
244 1000056293 Puskesmas Tekarang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
245 1000056463 Puskesmas Sambas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
246 1000056463 Puskesmas Sambas Pneumonia 0 Kejadian 2024
247 1000056463 Puskesmas Sambas Diare 0 Kejadian 2024
248 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
249 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
250 1000056463 Puskesmas Sambas Meningitis 0 Kejadian 2024
251 1000056463 Puskesmas Sambas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
252 1000056463 Puskesmas Sambas Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
253 1000056279 Puskesmas Tebas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
254 1000056279 Puskesmas Tebas Pneumonia 0 Kejadian 2023
255 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Lain-Lain 0 Kejadian 2023
256 1000056279 Puskesmas Tebas Diare 0 Kejadian 2023
257 1000056308 Puskesmas Galing Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
258 1000056308 Puskesmas Galing Pneumonia 0 Kejadian 2023
259 1000056279 Puskesmas Tebas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
260 1000056308 Puskesmas Galing Diare 0 Kejadian 2023
261 1000056308 Puskesmas Galing Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
262 1000056279 Puskesmas Tebas Kondisi Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
263 1000056308 Puskesmas Galing Kelainan Kongenital Lannya 1 Kejadian 2023
264 1000056279 Puskesmas Tebas Meningitis 0 Kejadian 2023
265 1000056308 Puskesmas Galing Meningitis 0 Kejadian 2023
266 1000056279 Puskesmas Tebas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
267 1000056279 Puskesmas Tebas Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
268 1000056308 Puskesmas Galing Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
269 1000056308 Puskesmas Galing Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
270 1000056279 Puskesmas Tebas Lain-Lain 0 Kejadian 2023
271 1000056308 Puskesmas Galing Lain-Lain 0 Kejadian 2023
272 1000056322 Puskesmas Segarau Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
273 1000056322 Puskesmas Segarau Pneumonia 0 Kejadian 2023
274 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
275 1000056322 Puskesmas Segarau Diare 0 Kejadian 2023
276 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pneumonia 0 Kejadian 2023
277 1000056322 Puskesmas Segarau Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
278 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diare 0 Kejadian 2023
279 1000056322 Puskesmas Segarau Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
280 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
281 1000056322 Puskesmas Segarau Meningitis 0 Kejadian 2023
282 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
283 1000056322 Puskesmas Segarau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
284 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Meningitis 0 Kejadian 2023
285 1000056322 Puskesmas Segarau Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
286 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
287 1000056322 Puskesmas Segarau Lain-Lain 0 Kejadian 2023
288 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
289 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
290 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Lain-Lain 0 Kejadian 2023
291 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pneumonia 0 Kejadian 2023
292 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
293 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Diare 0 Kejadian 2023
294 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pneumonia 0 Kejadian 2023
295 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
296 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diare 0 Kejadian 2023
297 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
298 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
299 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Meningitis 0 Kejadian 2023
300 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
301 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
302 1000056530 Puskesmas Sejangkung Meningitis 0 Kejadian 2023
303 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
304 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
305 1000056530 Puskesmas Sejangkung Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
306 1000056530 Puskesmas Sejangkung Lain-Lain 1 Kejadian 2023
307 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Lain-Lain 0 Kejadian 2023
308 1000056293 Puskesmas Tekarang Kondisi Perinatal 1 Kejadian 2023
309 1000056293 Puskesmas Tekarang Pneumonia 0 Kejadian 2023
310 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
311 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pneumonia 0 Kejadian 2023
312 1000056293 Puskesmas Tekarang Diare 0 Kejadian 2023
313 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diare 0 Kejadian 2023
314 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
315 1000056293 Puskesmas Tekarang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
316 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
317 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Meningitis 0 Kejadian 2023
318 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
319 1000056293 Puskesmas Tekarang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
320 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
321 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Lain-Lain 0 Kejadian 2023
322 1000056293 Puskesmas Tekarang Meningitis 0 Kejadian 2023
323 1000056334 Puskesmas Paloh Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
324 1000056293 Puskesmas Tekarang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
325 1000056334 Puskesmas Paloh Pneumonia 0 Kejadian 2023
326 1000056293 Puskesmas Tekarang Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
327 1000056293 Puskesmas Tekarang Lain-Lain 1 Kejadian 2023
328 1000056334 Puskesmas Paloh Diare 0 Kejadian 2023
329 1000056463 Puskesmas Sambas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
330 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
331 1000056463 Puskesmas Sambas Pneumonia 0 Kejadian 2023
332 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
333 1000056463 Puskesmas Sambas Diare 0 Kejadian 2023
334 1000056334 Puskesmas Paloh Meningitis 0 Kejadian 2023
335 1000056334 Puskesmas Paloh Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
336 1000056334 Puskesmas Paloh Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
337 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
338 1000056334 Puskesmas Paloh Lain-Lain 0 Kejadian 2023
339 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
340 1000056384 Puskesmas Temajuk Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
341 1000056463 Puskesmas Sambas Meningitis 0 Kejadian 2023
342 1000056463 Puskesmas Sambas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
343 1000056384 Puskesmas Temajuk Pneumonia 0 Kejadian 2023
344 1000056463 Puskesmas Sambas Demam Berdarah 0 Kejadian 2023
345 1000056384 Puskesmas Temajuk Diare 0 Kejadian 2023
346 1000056463 Puskesmas Sambas Lain-Lain 0 Kejadian 2023
347 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2023
348 1000056475 Puskesmas Semberang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2023
349 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2023
350 1000056475 Puskesmas Semberang Pneumonia 0 Kejadian 2023
351 1000056384 Puskesmas Temajuk Meningitis 0 Kejadian 2023
352 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyakit Saraf 0 Kejadian 2023
