Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatandi Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Puskesmas | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Selakau | Selakau | 100 | Persen | 2024 |
| 2 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 100 | Persen | 2024 |
| 3 | - | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 100 | Persen | 2024 |
| 4 | - | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 100 | Persen | 2024 |
| 5 | - | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 100 | Persen | 2024 |
| 6 | - | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 100 | Persen | 2024 |
| 7 | - | Kecamatan Tebas | Segarau | 100 | Persen | 2024 |
| 8 | - | Kecamatan Tebas | Tebas | 100 | Persen | 2024 |
| 9 | - | Kecamatan Tebas | Sungai kelambu | 100 | Persen | 2024 |
| 10 | - | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 100 | Persen | 2024 |
| 11 | - | Kecamatan Sambas | Sambas | 100 | Persen | 2024 |
| 12 | - | Kecamatan Sambas | Samberang | 100 | Persen | 2024 |
| 13 | - | Kecamatan Sambas | Terigas | 100 | Persen | 2024 |
| 14 | - | Kecamatan Subah | Subah | 100 | Persen | 2024 |
| 15 | - | Kecamatan Subah | Satai | 100 | Persen | 2024 |
| 16 | - | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 100 | Persen | 2024 |
| 17 | - | Kecamatan Sajad | Sajad | 100 | Persen | 2024 |
| 18 | - | Kecamatan Jawai | Jawai | 100 | Persen | 2024 |
| 19 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 100 | Persen | 2024 |
| 20 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 100 | Persen | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 100 | Persen | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai baru | 100 | Persen | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Galing | Galing | 100 | Persen | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Tangaran | Simpan Empat | 100 | Persen | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 100 | Persen | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 100 | Persen | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | Paloh | 100 | Persen | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | 100 | Persen | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Sambas | Terigas | 100 | Persen | 2023 |
| 30 | - | Kecamatan Subah | Subah | 100 | Persen | 2023 |
| 31 | - | Kecamatan Subah | Satai | 100 | Persen | 2023 |
| 32 | - | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 100 | Persen | 2023 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | Sajad | 100 | Persen | 2023 |
| 34 | - | Kecamatan Jawai | Sentebang | 100 | Persen | 2023 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 100 | Persen | 2023 |
| 36 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 100 | Persen | 2023 |
| 37 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 100 | Persen | 2023 |
| 38 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 100 | Persen | 2023 |
| 39 | - | Kecamatan Galing | Galing | 100 | Persen | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 100 | Persen | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 100 | Persen | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 100 | Persen | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Paloh | Paloh | 100 | Persen | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | 100 | Persen | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | Selakau | 100 | Persen | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 100 | Persen | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 100 | Persen | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 100 | Persen | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 100 | Persen | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 100 | Persen | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Tebas | Tebas | 100 | Persen | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Tebas | Segarau | 100 | Persen | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 100 | Persen | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 100 | Persen | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Sambas | Sambas | 100 | Persen | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Sambas | Semberang | 100 | Persen | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau | Selakau | 100 | Persen | 2022 |
| 58 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 100 | Persen | 2022 |
| 59 | - | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 100 | Persen | 2022 |
| 60 | - | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 100 | Persen | 2022 |
| 61 | - | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 100 | Persen | 2022 |
| 62 | - | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 100 | Persen | 2022 |
| 63 | - | Kecamatan Tebas | Tebas | 100 | Persen | 2022 |
| 64 | - | Kecamatan Tebas | Segarau | 100 | Persen | 2022 |
| 65 | - | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 100 | Persen | 2022 |
| 66 | - | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 100 | Persen | 2022 |
| 67 | - | Kecamatan Sambas | Sambas | 100 | Persen | 2022 |
| 68 | - | Kecamatan Sambas | Semberang | 100 | Persen | 2022 |
| 69 | - | Kecamatan Sambas | Terigas | 100 | Persen | 2022 |
| 70 | - | Kecamatan Subah | Subah | 100 | Persen | 2022 |
| 71 | - | Kecamatan Subah | Satai | 100 | Persen | 2022 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 100 | Persen | 2022 |
| 73 | - | Kecamatan Sajad | Sajad | 100 | Persen | 2022 |
| 74 | - | Kecamatan Jawai | Sentebang | 100 | Persen | 2022 |
| 75 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 100 | Persen | 2022 |
| 76 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 100 | Persen | 2022 |
| 77 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 100 | Persen | 2022 |
| 78 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 100 | Persen | 2022 |
| 79 | - | Kecamatan Galing | Galing | 100 | Persen | 2022 |
| 80 | - | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 100 | Persen | 2022 |
| 81 | - | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 100 | Persen | 2022 |
| 82 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 100 | Persen | 2022 |
| 83 | - | Kecamatan Paloh | Paloh | 100 | Persen | 2022 |
| 84 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | 100 | Persen | 2022 |
| 85 | - | Kecamatan Selakau | Selakau | 100 | Persen | 2021 |
| 86 | - | Kecamatan Selakau Timur | Selakau Timur | 100 | Persen | 2021 |
| 87 | - | Kecamatan Pemangkat | Sebangkau | 100 | Persen | 2021 |
| 88 | - | Kecamatan Pemangkat | Pemangkat | 100 | Persen | 2021 |
| 89 | - | Kecamatan Semparuk | Semparuk | 100 | Persen | 2021 |
| 90 | - | Kecamatan Salatiga | Salatiga | 100 | Persen | 2021 |
| 91 | - | Kecamatan Tebas | Tebas | 100 | Persen | 2021 |
| 92 | - | Kecamatan Tebas | Segarau | 100 | Persen | 2021 |
| 93 | - | Kecamatan Tebas | Sungai Kelambu | 100 | Persen | 2021 |
| 94 | - | Kecamatan Tekarang | Tekarang | 100 | Persen | 2021 |
| 95 | - | Kecamatan Sambas | Sambas | 100 | Persen | 2021 |
| 96 | - | Kecamatan Sambas | Semberang | 100 | Persen | 2021 |
| 97 | - | Kecamatan Sambas | Terigas | 100 | Persen | 2021 |
| 98 | - | Kecamatan Subah | Subah | 100 | Persen | 2021 |
| 99 | - | Kecamatan Subah | Satai | 100 | Persen | 2021 |
| 100 | - | Kecamatan Sebawi | Sebawi | 100 | Persen | 2021 |
| 101 | - | Kecamatan Sajad | Sajad | 100 | Persen | 2021 |
| 102 | - | Kecamatan Jawai | Sentebang | 100 | Persen | 2021 |
| 103 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Matang Suri | 100 | Persen | 2021 |
| 104 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sekura | 100 | Persen | 2021 |
| 105 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pimpinan | 100 | Persen | 2021 |
| 106 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Sungai Baru | 100 | Persen | 2021 |
| 107 | - | Kecamatan Galing | Galing | 100 | Persen | 2021 |
| 108 | - | Kecamatan Tangaran | Simpang Empat | 100 | Persen | 2021 |
| 109 | - | Kecamatan Sejangkung | Sejangkung | 100 | Persen | 2021 |
| 110 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Sajingan Besar | 100 | Persen | 2021 |
| 111 | - | Kecamatan Paloh | Paloh | 100 | Persen | 2021 |
| 112 | - | Kecamatan Paloh | Temajuk | 100 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).