Infrastruktur Dinas Perhubungan

Kompilasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Sambas

Dilihat 569x Update: 21 Agustus 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Kabupaten Kabupaten Kecamatan Jumlah_Titik_Lampu_LPJU Satuan Tahun
1 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 6.300 Unit 2025
2 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.736 Unit 2025
3 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.794 Unit 2025
4 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 3.450 Unit 2025
5 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 2.628 Unit 2025
6 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.620 Unit 2025
7 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.401 Unit 2025
8 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 1.277 Unit 2025
9 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 585 Unit 2025
10 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.703 Unit 2025
11 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.778 Unit 2025
12 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 833 Unit 2025
13 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 1.345 Unit 2025
14 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 745 Unit 2025
15 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.521 Unit 2025
16 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.357 Unit 2025
17 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 1.056 Unit 2025
18 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 1.014 Unit 2025
19 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 318 Unit 2025
20 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 6.274 Unit 2024
21 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.660 Unit 2024
22 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.759 Unit 2024
23 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 3.417 Unit 2024
24 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 2.533 Unit 2024
25 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.525 Unit 2024
26 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.401 Unit 2024
27 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 1.224 Unit 2024
28 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 585 Unit 2024
29 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.680 Unit 2024
30 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.768 Unit 2024
31 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 785 Unit 2024
32 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 1.313 Unit 2024
33 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 745 Unit 2024
34 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.493 Unit 2024
35 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.326 Unit 2024
36 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 1.056 Unit 2024
37 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 1.014 Unit 2024
38 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 318 Unit 2024
39 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 6.168 Unit 2023
40 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.546 Unit 2023
41 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.677 Unit 2023
42 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 3.266 Unit 2023
43 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 2.376 Unit 2023
44 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.483 Unit 2023
45 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.372 Unit 2023
46 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 1.199 Unit 2023
47 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 546 Unit 2023
48 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.613 Unit 2023
49 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.668 Unit 2023
50 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 758 Unit 2023
51 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 1.234 Unit 2023
52 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 745 Unit 2023
53 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.461 Unit 2023
54 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.319 Unit 2023
55 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 975 Unit 2023
56 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 971 Unit 2023
57 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 318 Unit 2023
58 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 6.015 Unit 2022
59 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.427 Unit 2022
60 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.651 Unit 2022
61 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 3.068 Unit 2022
62 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 2.103 Unit 2022
63 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.449 Unit 2022
64 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.273 Unit 2022
65 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 1.172 Unit 2022
66 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 546 Unit 2022
67 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.556 Unit 2022
68 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.657 Unit 2022
69 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 736 Unit 2022
70 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 1.168 Unit 2022
71 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2022
72 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.415 Unit 2022
73 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.319 Unit 2022
74 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 952 Unit 2022
75 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 932 Unit 2022
76 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2022
77 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 5.580 Unit 2021
78 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.012 Unit 2021
79 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.582 Unit 2021
80 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 2.644 Unit 2021
81 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 1.619 Unit 2021
82 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.351 Unit 2021
83 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.024 Unit 2021
84 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 980 Unit 2021
85 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 526 Unit 2021
86 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.382 Unit 2021
87 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.344 Unit 2021
88 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 694 Unit 2021
89 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 983 Unit 2021
90 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2021
91 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.310 Unit 2021
92 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.180 Unit 2021
93 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 603 Unit 2021
94 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 799 Unit 2021
95 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2021
96 61.01 Kabupaten Sambas Sambas 5.580 Unit 2020
97 61.01 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3.012 Unit 2020
98 61.01 Kabupaten Sambas Jawai 1.582 Unit 2020
99 61.01 Kabupaten Sambas Tebas 2.644 Unit 2020
100 61.01 Kabupaten Sambas Pemangkat 1.619 Unit 2020
101 61.01 Kabupaten Sambas Sejangkung 1.351 Unit 2020
102 61.01 Kabupaten Sambas Selakau 1.024 Unit 2020
103 61.01 Kabupaten Sambas Paloh 980 Unit 2020
104 61.01 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 526 Unit 2020
105 61.01 Kabupaten Sambas Subah 1.382 Unit 2020
106 61.01 Kabupaten Sambas Galing 1.344 Unit 2020
107 61.01 Kabupaten Sambas Tekarang 694 Unit 2020
108 61.01 Kabupaten Sambas Semparuk 983 Unit 2020
109 61.01 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2020
110 61.01 Kabupaten Sambas Sebawi 1.310 Unit 2020
111 61.01 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1.180 Unit 2020
112 61.01 Kabupaten Sambas Tangaran 603 Unit 2020
113 61.01 Kabupaten Sambas Salatiga 799 Unit 2020
114 61.01 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2020

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda