Kompilasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Sambas

Dinas Perhubungan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kabupaten Kecamatan Jumlah_Titik_Lampu_LPJU Satuan Tahun
1 Kabupaten Sambas Sambas 6168 Unit 2023
2 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3546 Unit 2023
3 Kabupaten Sambas Jawai 1677 Unit 2023
4 Kabupaten Sambas Tebas 3266 Unit 2023
5 Kabupaten Sambas Pemangkat 2376 Unit 2023
6 Kabupaten Sambas Sejangkung 1483 Unit 2023
7 Kabupaten Sambas Selakau 1372 Unit 2023
8 Kabupaten Sambas Paloh 1199 Unit 2023
9 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 546 Unit 2023
10 Kabupaten Sambas Subah 1613 Unit 2023
11 Kabupaten Sambas Galing 1668 Unit 2023
12 Kabupaten Sambas Tekarang 758 Unit 2023
13 Kabupaten Sambas Semparuk 1234 Unit 2023
14 Kabupaten Sambas Sajad 745 Unit 2023
15 Kabupaten Sambas Sebawi 1461 Unit 2023
16 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1319 Unit 2023
17 Kabupaten Sambas Tangaran 975 Unit 2023
18 Kabupaten Sambas Salatiga 971 Unit 2023
19 Kabupaten Sambas Selakau Timur 318 Unit 2023
20 Kabupaten Sambas Sambas 6015 Unit 2022
21 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3427 Unit 2022
22 Kabupaten Sambas Jawai 1651 Unit 2022
23 Kabupaten Sambas Tebas 3068 Unit 2022
24 Kabupaten Sambas Pemangkat 2103 Unit 2022
25 Kabupaten Sambas Sejangkung 1449 Unit 2022
26 Kabupaten Sambas Selakau 1273 Unit 2022
27 Kabupaten Sambas Paloh 1172 Unit 2022
28 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 546 Unit 2022
29 Kabupaten Sambas Subah 1556 Unit 2022
30 Kabupaten Sambas Galing 1657 Unit 2022
31 Kabupaten Sambas Tekarang 736 Unit 2022
32 Kabupaten Sambas Semparuk 1168 Unit 2022
33 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2022
34 Kabupaten Sambas Sebawi 1415 Unit 2022
35 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1319 Unit 2022
36 Kabupaten Sambas Tangaran 952 Unit 2022
37 Kabupaten Sambas Salatiga 932 Unit 2022
38 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2022
39 Kabupaten Sambas Sambas 5580 Unit 2021
40 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3012 Unit 2021
41 Kabupaten Sambas Jawai 1582 Unit 2021
42 Kabupaten Sambas Tebas 2644 Unit 2021
43 Kabupaten Sambas Pemangkat 1619 Unit 2021
44 Kabupaten Sambas Sejangkung 1351 Unit 2021
45 Kabupaten Sambas Selakau 1024 Unit 2021
46 Kabupaten Sambas Paloh 980 Unit 2021
47 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 526 Unit 2021
48 Kabupaten Sambas Subah 1382 Unit 2021
49 Kabupaten Sambas Galing 1344 Unit 2021
50 Kabupaten Sambas Tekarang 694 Unit 2021
51 Kabupaten Sambas Semparuk 983 Unit 2021
52 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2021
53 Kabupaten Sambas Sebawi 1310 Unit 2021
54 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1180 Unit 2021
55 Kabupaten Sambas Tangaran 603 Unit 2021
56 Kabupaten Sambas Salatiga 799 Unit 2021
57 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2021
58 Kabupaten Sambas Sambas 5580 Unit 2020
59 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 3012 Unit 2020
60 Kabupaten Sambas Jawai 1582 Unit 2020
61 Kabupaten Sambas Tebas 2644 Unit 2020
62 Kabupaten Sambas Pemangkat 1619 Unit 2020
63 Kabupaten Sambas Sejangkung 1351 Unit 2020
64 Kabupaten Sambas Selakau 1024 Unit 2020
65 Kabupaten Sambas Paloh 980 Unit 2020
66 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 526 Unit 2020
67 Kabupaten Sambas Subah 1382 Unit 2020
68 Kabupaten Sambas Galing 1344 Unit 2020
69 Kabupaten Sambas Tekarang 694 Unit 2020
70 Kabupaten Sambas Semparuk 983 Unit 2020
71 Kabupaten Sambas Sajad 742 Unit 2020
72 Kabupaten Sambas Sebawi 1310 Unit 2020
73 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 1180 Unit 2020
74 Kabupaten Sambas Tangaran 603 Unit 2020
75 Kabupaten Sambas Salatiga 799 Unit 2020
76 Kabupaten Sambas Selakau Timur 306 Unit 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda