Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | 23010062 |
Judul | Total Nilai Bahan Baku Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |
Konsep | Bahan Baku |
Definisi | Agregat nilai bahan baku yang digunakan dalam periode rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Perindustrian |
Catatan | SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri. |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 5 Februari 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 5 Februari 2025 |
No. | Kode_KBLI | Deskripsi | Tahun | Bahan_Baku | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 2024 | 16380000 | Rupiah |
2 | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 2024 | 3000000 | Rupiah |
3 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 2024 | 2303000 | Rupiah |
4 | 10399 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 2024 | 6250000 | Rupiah |
5 | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 2024 | 657520041405 | Rupiah |
6 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 2024 | 600000 | Rupiah |
7 | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 2024 | 18705000 | Rupiah |
8 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 2024 | 106405000 | Rupiah |
9 | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 2024 | 155970000 | Rupiah |
10 | 10771 | Industri Kecap | 2024 | 30024000 | Rupiah |
11 | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 2024 | 24645000 | Rupiah |
12 | 10792 | Industri Kue Basah | 2024 | 9860000 | Rupiah |
13 | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan kecap, Tempe dan Tahu | 2024 | 6680000 | Rupiah |
14 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 2024 | 54614000 | Rupiah |
15 | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 2024 | 82461000 | Rupiah |
16 | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 2024 | 8657000 | Rupiah |
17 | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 2024 | 10382000 | Rupiah |
18 | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 2024 | 980000 | Rupiah |
19 | 20234 | Industri Perekat Gigi | 2024 | 19950000 | Rupiah |
20 | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 2024 | 42485000 | Rupiah |
21 | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | 2024 | 211088000 | Rupiah |
22 | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | 2024 | 31200000 | Rupiah |
23 | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 2024 | 75640000 | Rupiah |
24 | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 2024 | 1500000 | Rupiah |
![]() |
Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Balita yang Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |