Kompilasi Data Sarana Penangkapan Ikan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Armada | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 240 | - | 2025 |
| 2 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.606 | - | 2025 |
| 3 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.129 | - | 2025 |
| 4 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 239 | - | 2025 |
| 5 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 6 | - | 2025 |
| 6 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 19 | - | 2025 |
| 7 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2025 |
| 8 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 8 | - | 2025 |
| 9 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 490 | - | 2025 |
| 10 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 340 | - | 2025 |
| 11 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 240 | - | 2024 |
| 12 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.606 | - | 2024 |
| 13 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.129 | - | 2024 |
| 14 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 239 | - | 2024 |
| 15 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 6 | - | 2024 |
| 16 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 19 | - | 2024 |
| 17 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2024 |
| 18 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 8 | - | 2024 |
| 19 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 490 | - | 2024 |
| 20 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 340 | - | 2024 |
| 21 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 240 | - | 2023 |
| 22 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.606 | - | 2023 |
| 23 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.129 | - | 2023 |
| 24 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 239 | - | 2023 |
| 25 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 6 | - | 2023 |
| 26 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 19 | - | 2023 |
| 27 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2023 |
| 28 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 8 | - | 2023 |
| 29 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 455 | - | 2023 |
| 30 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 383 | - | 2023 |
| 31 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 237 | - | 2022 |
| 32 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.606 | - | 2022 |
| 33 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.129 | - | 2022 |
| 34 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 239 | - | 2022 |
| 35 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 6 | - | 2022 |
| 36 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 19 | - | 2022 |
| 37 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2022 |
| 38 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 8 | - | 2022 |
| 39 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 452 | - | 2022 |
| 40 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 383 | - | 2022 |
| 41 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 237 | - | 2021 |
| 42 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.606 | - | 2021 |
| 43 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.139 | - | 2021 |
| 44 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 244 | - | 2021 |
| 45 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 0 | - | 2021 |
| 46 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 0 | - | 2021 |
| 47 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2021 |
| 48 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 0 | - | 2021 |
| 49 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 452 | - | 2021 |
| 50 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 383 | - | 2021 |
| 51 | - | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 237 | - | 2020 |
| 52 | - | Perikanan Laut | Motor tempel | 1.012 | - | 2020 |
| 53 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2.154 | - | 2020 |
| 54 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 230 | - | 2020 |
| 55 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 3 | - | 2020 |
| 56 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 0 | - | 2020 |
| 57 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 0 | - | 2020 |
| 58 | - | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 0 | - | 2020 |
| 59 | - | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 425 | - | 2020 |
| 60 | - | Perairan Umum | Motor tempel | 366 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).