Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | 24310021 |
Judul | Total Nilai Investasi Awal Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |
Konsep | Realisasi Investasi, Industri |
Definisi | Agregat nilai investasi awal perusahaan industri untuk seluruh perusahaan industri. |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Perindustrian |
Catatan | SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri. (Data per Tanggal 2025-03-04 08:56:30) |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 4 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 4 Maret 2025 |
No. | KBLI | Deskripsi | Tahun | Investasi (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 2024 | 834500000 | Rupiah |
2 | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 2024 | 41100000 | Rupiah |
3 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 2024 | 7390000 | Rupiah |
4 | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 2024 | 1500000 | Rupiah |
5 | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 2024 | 1016980554124 | Rupiah |
6 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 2024 | 1150000 | Rupiah |
7 | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 2024 | 16950000 | Rupiah |
8 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 2024 | 555275000 | Rupiah |
9 | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 2024 | 200000000 | Rupiah |
10 | 10771 | Industri Kecap | 2024 | 927410000 | Rupiah |
11 | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 2024 | 235610000 | Rupiah |
12 | 10792 | Industri Kue Basah | 2024 | 253000000 | Rupiah |
13 | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 2024 | 250740000 | Rupiah |
14 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 2024 | 728550000 | Rupiah |
15 | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 2024 | 2972700000 | Rupiah |
16 | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 2024 | 99350000 | Rupiah |
17 | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 2024 | 791720000 | Rupiah |
18 | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 2024 | 51000000 | Rupiah |
19 | 20234 | Industri Perekat Gigi | 2024 | 244000000 | Rupiah |
20 | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 2024 | 95000000 | Rupiah |
21 | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | 2024 | 57000000 | Rupiah |
22 | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | 2024 | 257700000 | Rupiah |
23 | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 2024 | 504000000 | Rupiah |
24 | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 2024 | 23200000 | Rupiah |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela 2 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Sambas
Dinas Komunikasi dan Informatika |