Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td dosis ke dua dengan interval minimal 4 minggu setelah Td 1 |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 2 | 2023 | 106 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td 2 | 2023 | 15 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 2 | 2023 | 21 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 2 | 2023 | 3 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 2 | 2023 | 144 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td 2 | 2023 | 44 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 2 | 2023 | 15 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 2 | 2023 | 17 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 2 | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 2 | 2023 | 13 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 2 | 2023 | 31 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 2 | 2023 | 4 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 2 | 2023 | 84 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 2 | 2023 | 15 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 2 | 2023 | 72 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 2 | 2023 | 37 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 2 | 2023 | 4 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 2 | 2023 | 188 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 2 | 2023 | 74 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 2 | 2023 | 93 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 2 | 2023 | 54 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 2 | 2023 | 4 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 2 | 2023 | 66 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 2 | 2023 | 66 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 2 | 2023 | 20 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 2 | 2023 | 17 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 2 | 2023 | 11 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 2 | 2023 | 13 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 2 | 2022 | 124 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td 2 | 2022 | 5 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 2 | 2022 | 33 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 2 | 2022 | 0 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 2 | 2022 | 103 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td 2 | 2022 | 0 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 2 | 2022 | 23 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 2 | 2022 | 4 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 2 | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 2 | 2022 | 12 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 2 | 2022 | 29 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 2 | 2022 | 9 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 2 | 2022 | 87 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 2 | 2022 | 21 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 2 | 2022 | 87 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 2 | 2022 | 60 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 2 | 2022 | 3 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 2 | 2022 | 216 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 2 | 2022 | 37 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 2 | 2022 | 143 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 2 | 2022 | 33 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 2 | 2022 | 22 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 2 | 2022 | 42 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 2 | 2022 | 61 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 2 | 2022 | 13 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 2 | 2022 | 18 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 2 | 2022 | 15 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 2 | 2022 | 14 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td 2 | 2021 | 153 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td 2 | 2021 | 21 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td 2 | 2021 | 41 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td 2 | 2021 | 120 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td 2 | 2021 | 19 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td 2 | 2021 | 24 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td 2 | 2021 | 3 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td 2 | 2021 | 18 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td 2 | 2021 | 22 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td 2 | 2021 | 38 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td 2 | 2021 | 48 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td 2 | 2021 | 21 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td 2 | 2021 | 70 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td 2 | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td 2 | 2021 | 96 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td 2 | 2021 | 149 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td 2 | 2021 | 87 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td 2 | 2021 | 12 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td 2 | 2021 | 75 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td 2 | 2021 | 63 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td 2 | 2021 | 32 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td 2 | 2021 | 113 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td 2 | 2021 | 10 | Orang |
|
Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|
Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Pemohon Informasi Publik ke PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |