Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | K02274 |
Judul | Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Mikro Menurut Bidang Usaha |
Konsep | Usaha Mikro |
Definisi | Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Unit, Orang |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kategori_Usaha | Jumlah_Unit_Usaha | Tahun | Jumlah_Tenaga_Kerja | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bidang Kuliner | 5807 | 2023 | 7108 | Unit, Orang |
2 | Bidang Fashion | 1885 | 2023 | 2133 | Unit, Orang |
3 | Bidang Pendidikan | 9 | 2023 | 54 | Unit, Orang |
4 | Bidang Otomotif | 300 | 2023 | 307 | Unit, Orang |
5 | Bidang Agrobisnis | 290 | 2023 | 640 | Unit, Orang |
6 | Bidang Teknologi Internet | 32 | 2023 | 188 | Unit, Orang |
7 | Bidang Lainnya | 15079 | 2023 | 21053 | Unit, Orang |
8 | Bidang Kuliner | 5781 | 2022 | 6304 | Unit, Orang |
9 | Bidang Fashion | 1880 | 2022 | 2107 | Unit, Orang |
10 | Bidang Pendidikan | 4 | 2022 | 4 | Unit, Orang |
11 | Bidang Otomotif | 284 | 2022 | 281 | Unit, Orang |
12 | Bidang Agrobisnis | 275 | 2022 | 614 | Unit, Orang |
13 | Bidang Teknologi Internet | 30 | 2022 | 186 | Unit, Orang |
14 | Bidang Lainnya | 12402 | 2022 | 16335 | Unit, Orang |
15 | Bidang Kuliner | 5730 | 2021 | 5754 | Unit, Orang |
16 | Bidang Fashion | 2061 | 2021 | 2345 | Unit, Orang |
17 | Bidang Pendidikan | 4 | 2021 | 4 | Unit, Orang |
18 | Bidang Otomotif | 311 | 2021 | 293 | Unit, Orang |
19 | Bidang Agrobisnis | 96 | 2021 | 111 | Unit, Orang |
20 | Bidang Teknologi Internet | 15 | 2021 | 18 | Unit, Orang |
21 | Bidang Lainnya | 10907 | 2021 | 11616 | Unit, Orang |
|
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kegiatan Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Rasio Tenaga Keterapian Fisik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |