Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | 10920007 |
Judul | Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
Definisi | Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Perpustakaan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perpustakaan | Sekolah | 2023 | 544 | - |
2 | Perpustakaan | Perguruan Tinggi | 2023 | 4 | - |
3 | Perpustakaan | Umum | 2023 | 115 | - |
4 | Perpustakaan | Khusus | 2023 | 50 | - |
![]() |
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Kompilasi Data Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sambas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
![]() |
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |