Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan |
Kode SDSN | 10920007 |
Judul | Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
Definisi | Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Perpustakaan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perpustakaan | Sekolah | 2023 | 544 | - |
2 | Perpustakaan | Perguruan Tinggi | 2023 | 4 | - |
3 | Perpustakaan | Umum | 2023 | 115 | - |
4 | Perpustakaan | Khusus | 2023 | 50 | - |
![]() |
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Indikator Pelayanan Menurut BTO (Bed Turn Over) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Arsip Dinamis in Dinamis di Recod Center Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |