Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | 10920007 |
Judul | Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
Definisi | Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Perpustakaan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perpustakaan | Sekolah | 2023 | 544 | - |
2 | Perpustakaan | Perguruan Tinggi | 2023 | 4 | - |
3 | Perpustakaan | Umum | 2023 | 115 | - |
4 | Perpustakaan | Khusus | 2023 | 50 | - |
![]() |
Kompilasi Data ASN Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Esselon
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Jumlah Kelahiran Mati Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |