Kompilasi Data Produksi Tanaman Sayuran Daun dan Sayuran Buah di Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Komoditas_Tanaman_Sayuran_Daun_dan_Sayuran_Buah Uraian Jumlah Satuan Tahun
1 Sawi/Petsai Produksi 759.8 Kuintal 2025
2 Kacang Panjang Produksi 1660.45 Kuintal 2025
3 Cabe Besar Produksi 2105.30 Kuintal 2025
4 Cabe Rawit Produksi 4393.18 Kuintal 2025
5 Tomat Produksi 841.42 Kuintal 2025
6 Terung Produksi 1503.16 Kuintal 2025
7 Ketimun Produksi 1861.47 Kuintal 2025
8 Kangkung Produksi 824.40 Kuintal 2025
9 Bayam Produksi 525 Kuintal 2025
10 Bawang Daun Produksi 544.62 Kuintal 2025
11 Semangka Produksi 6756.50 Kuintal 2025
12 Melon Produksi 553 Kuintal 2025
13 Cabai Keriting Produksi 52.50 Kuintal 2025
14 Buncis Produksi 44.00 Kuintal 2025
15 Sawi/Petsai Produksi - Kuintal 2024
16 Kacang Panjang Produksi 1013.85 Kuintal 2024
17 Cabe Besar Produksi 1051.10 Kuintal 2024
18 Cabe Rawit Produksi 1094.24 Kuintal 2024
19 Tomat Produksi 342.20 Kuintal 2024
20 Terung Produksi 567.90 Kuintal 2024
21 Ketimun Produksi 1759.66 Kuintal 2024
22 Kangkung Produksi 1609.87 Kuintal 2024
23 Bayam Produksi 1217.08 Kuintal 2024
24 Bawang Daun Produksi 772.10 Kuintal 2024
25 Semangka Produksi 8383 Kuintal 2024
26 Melon Produksi 1490.60 Kuintal 2024
27 Bawang Merah Produksi 108.80 Kuintal 2024
28 Kubis Produksi 0 Kuintal 2024
29 Jamur Produksi 0 Kuintal 2024
30 Labu Siam Produksi 0 Kuintal 2024
31 Ketimun Produksi 3730.51 Kuintal 2023
32 Kangkung Produksi 1392 Kuintal 2023
33 Bayam Produksi 1848.5 Kuintal 2023
34 Bawang Daun Produksi 503 Kuintal 2023
35 Semangka Produksi 12604 Kuintal 2023
36 Melon Produksi 1341 Kuintal 2023
37 Bawang Merah Produksi N/A Kuintal 2023
38 Kubis Produksi N/A Kuintal 2023
39 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2023
40 Jamur Produksi N/A Kuintal 2023
41 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2023
42 Blewah Produksi N/A Kuintal 2023
43 Sawi/Petsai Produksi 1200 Kuintal 2023
44 Lobak Produksi N/A Kuintal 2023
45 Kacang Panjang Produksi 3980.80 Kuintal 2023
46 Cabe Besar Produksi 3932 Kuintal 2023
47 Cabe Rawit Produksi 7604.80 Kuintal 2023
48 Tomat Produksi 1041.8 Kuintal 2023
49 Terung Produksi 2913.95 Kuintal 2023
50 Sawi/Petsai Produksi N/A Kuintal 2022
51 Lobak Produksi N/A Kuintal 2022
52 Kacang Panjang Produksi 5340.00 Kuintal 2022
53 Cabe Besar Produksi 3850 Kuintal 2022
54 Cabe Rawit Produksi 4800.00 Kuintal 2022
55 Tomat Produksi 580 Kuintal 2022
56 Terung Produksi 6090.00 Kuintal 2022
57 Ketimun Produksi 5020.00 Kuintal 2022
58 Kangkung Produksi 930 Kuintal 2022
59 Bayam Produksi 1830 Kuintal 2022
60 Bawang Daun Produksi 340 Kuintal 2022
61 Semangka Produksi 8370 Kuintal 2022
62 Melon Produksi 1190 Kuintal 2022
63 Bawang Merah Produksi N/A Kuintal 2022
64 Kubis Produksi N/A Kuintal 2022
65 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2022
66 Jamur Produksi N/A Kuintal 2022
67 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2022
68 Blewah Produksi N/A Kuintal 2022
69 Sawi/Petsai Produksi 1836 Kuintal 2021
70 Lobak Produksi N/A Kuintal 2021
71 Kacang Panjang Produksi 6037.20 Kuintal 2021
72 Cabe Besar Produksi 3421 Kuintal 2021
73 Cabe Rawit Produksi 4079.60 Kuintal 2021
74 Tomat Produksi 269.4 Kuintal 2021
75 Terung Produksi 5718.32 Kuintal 2021
76 Ketimun Produksi 7456.80 Kuintal 2021
77 Kangkung Produksi 1555 Kuintal 2021
78 Bayam Produksi 1248.3 Kuintal 2021
79 Bawang Daun Produksi 314.6 Kuintal 2021
80 Semangka Produksi 13095 Kuintal 2021
81 Melon Produksi 742 Kuintal 2021
82 Bawang Merah Produksi 99 Kuintal 2021
83 Kubis Produksi 277.2 Kuintal 2021
84 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2021
85 Jamur Produksi N/A Kuintal 2021
86 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2021
87 Blewah Produksi N/A Kuintal 2021
88 Sawi/Petsai Produksi 1932 Kuintal 2020
89 Lobak Produksi 837 Kuintal 2020
90 Kacang Panjang Produksi 4565.75 Kuintal 2020
91 Cabe Besar Produksi 3016 Kuintal 2020
92 Cabe Rawit Produksi 5645.45 Kuintal 2020
93 Tomat Produksi 706 Kuintal 2020
94 Terung Produksi 3872.90 Kuintal 2020
95 Ketimun Produksi 7103.75 Kuintal 2020
96 Kangkung Produksi 1443 Kuintal 2020
97 Bayam Produksi 749 Kuintal 2020
98 Bawang Daun Produksi 406 Kuintal 2020
99 Semangka Produksi 18520 Kuintal 2020
100 Melon Produksi 1498 Kuintal 2020
101 Bawang Merah Produksi 504 Kuintal 2020
102 Kubis Produksi 587 Kuintal 2020
103 Kacang Merah Produksi 46 Kuintal 2020
104 Jamur Produksi 450 Kuintal 2020
105 Labu Siam Produksi 527 Kuintal 2020
106 Blewah Produksi 25 Kuintal 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda