Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Jenis_Pendapatan | Uraian | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | 88.209.658.712,45 | Rupiah | 2025 |
| 2 | - | Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Daerah | 175.949.254.940,30 | Rupiah | 2025 |
| 3 | - | Pendapatan Asli Daerah | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 3.885.787.658 | Rupiah | 2025 |
| 4 | - | Pendapatan Asli Daerah | Lain-lain PAD yang sah | 33.120.688.234,48 | Rupiah | 2025 |
| 5 | - | Dana Perimbangan | Pajak | Rupiah | 2025 | |
| 6 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Khusus_Non Fisik | 282.662.838.658 | Rupiah | 2025 |
| 7 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Umum | 1.090.361.524.323 | Rupiah | 2025 |
| 8 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Khusus_Fisik | 106.613.435.611 | Rupiah | 2025 |
| 9 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Hibah | Rupiah | 2025 | |
| 10 | - | Dana Perimbangan | Dana Bagi Hasil | 31.667.250.900 | Rupiah | 2025 |
| 11 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | Rupiah | 2025 | |
| 12 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Bantuan Keuangan | Rupiah | 2025 | |
| 13 | - | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | 51.964.431.990 | Rupiah | 2024 |
| 14 | - | Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Daerah | 4.124.800.000 | Rupiah | 2024 |
| 15 | - | Pendapatan Asli Daerah | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 3.707.885.391 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | Pendapatan Asli Daerah | Lain-lain PAD yang sah | 252.537.360.097 | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | Dana Perimbangan | Pajak | 24.289.258.775 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | Dana Perimbangan | Non Pajak | 21.330.926.668 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Umum | 1.012.809.401.000 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Khusus | 252.257.794.000 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Hibah | 1.128.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Bagi Hasil Pajak | 119.440.155.708 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 13.905.712.000 | Rupiah | 2024 |
| 24 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Bantuan Keuangan | 7.750.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 25 | - | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | 79.043.772.008,12 | Rupiah | 2023 |
| 26 | - | Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Daerah | 5.410.588.771 | Rupiah | 2023 |
| 27 | - | Pendapatan Asli Daerah | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 3.584.274.336 | Rupiah | 2023 |
| 28 | - | Pendapatan Asli Daerah | Lain-lain PAD yang sah | 142.850.434.382,78 | Rupiah | 2023 |
| 29 | - | Dana Perimbangan | Pajak | 22.589.460.937 | Rupiah | 2023 |
| 30 | - | Dana Perimbangan | Non Pajak | 33.506.295.789 | Rupiah | 2023 |
| 31 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Umum | 884.587.294.307 | Rupiah | 2023 |
| 32 | - | Dana Perimbangan | Dana Alokasi Khusus | 377.969.747.825 | Rupiah | 2023 |
| 33 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Hibah | 32.911.622.928,43 | Rupiah | 2023 |
| 34 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Bagi Hasil Pajak | 94.046.928.819,75 | Rupiah | 2023 |
| 35 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 184.385.908.000 | Rupiah | 2023 |
| 36 | - | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Bantuan Keuangan | 6.673.271.000 | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).