Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Dilihat 540x
Update: 25 September 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Status_Pengawasan | Kondisi_Jalan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Nasional | Baik | - | Km | 2024 |
| 2 | - | Nasional | Sedang | - | Km | 2024 |
| 3 | - | Nasional | Rusak Ringan | - | Km | 2024 |
| 4 | - | Nasional | Rusak Berat | - | Km | 2024 |
| 5 | - | Propinsi | Baik | - | Km | 2024 |
| 6 | - | Propinsi | Sedang | - | Km | 2024 |
| 7 | - | Propinsi | Rusak Ringan | - | Km | 2024 |
| 8 | - | Propinsi | Rusak Berat | - | Km | 2024 |
| 9 | - | Kabupaten | Baik | 400 | Km | 2024 |
| 10 | - | Kabupaten | Sedang | 414 | Km | 2024 |
| 11 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 100 | Km | 2024 |
| 12 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 188 | Km | 2024 |
| 13 | - | Desa | Baik | 385 | Km | 2024 |
| 14 | - | Desa | Sedang | 210 | Km | 2024 |
| 15 | - | Desa | Rusak Ringan | 159 | Km | 2024 |
| 16 | - | Desa | Rusak Berat | 145 | Km | 2024 |
| 17 | - | Nasional | Baik | 177 | Km | 2023 |
| 18 | - | Nasional | Sedang | 26 | Km | 2023 |
| 19 | - | Nasional | Rusak Ringan | 6 | Km | 2023 |
| 20 | - | Nasional | Rusak Berat | 3 | Km | 2023 |
| 21 | - | Propinsi | Baik | 49 | Km | 2023 |
| 22 | - | Propinsi | Sedang | 38 | Km | 2023 |
| 23 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 11 | Km | 2023 |
| 24 | - | Propinsi | Rusak Berat | 100 | Km | 2023 |
| 25 | - | Kabupaten | Baik | 371 | Km | 2023 |
| 26 | - | Kabupaten | Sedang | 420 | Km | 2023 |
| 27 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 123 | Km | 2023 |
| 28 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 188 | Km | 2023 |
| 29 | - | Desa | Baik | 377 | Km | 2023 |
| 30 | - | Desa | Sedang | 210 | Km | 2023 |
| 31 | - | Desa | Rusak Ringan | 167 | Km | 2023 |
| 32 | - | Desa | Rusak Berat | 145 | Km | 2023 |
| 33 | - | Nasional | Baik | 177 | Km | 2022 |
| 34 | - | Nasional | Sedang | 26 | Km | 2022 |
| 35 | - | Nasional | Rusak Ringan | 6 | Km | 2022 |
| 36 | - | Nasional | Rusak Berat | 3 | Km | 2022 |
| 37 | - | Propinsi | Baik | 49 | Km | 2022 |
| 38 | - | Propinsi | Sedang | 38 | Km | 2022 |
| 39 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 11 | Km | 2022 |
| 40 | - | Propinsi | Rusak Berat | 100 | Km | 2022 |
| 41 | - | Kabupaten | Baik | 300 | Km | 2022 |
| 42 | - | Kabupaten | Sedang | 319 | Km | 2022 |
| 43 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 141 | Km | 2022 |
| 44 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 141 | Km | 2022 |
| 45 | - | Desa | Baik | 362 | Km | 2022 |
| 46 | - | Desa | Sedang | 250 | Km | 2022 |
| 47 | - | Desa | Rusak Ringan | 128 | Km | 2022 |
| 48 | - | Desa | Rusak Berat | 159 | Km | 2022 |
| 49 | - | Nasional | Baik | 104 | Km | 2021 |
| 50 | - | Nasional | Sedang | 73 | Km | 2021 |
| 51 | - | Nasional | Rusak Ringan | 16 | Km | 2021 |
| 52 | - | Nasional | Rusak Berat | 20 | Km | 2021 |
| 53 | - | Propinsi | Baik | 49 | Km | 2021 |
| 54 | - | Propinsi | Sedang | 38 | Km | 2021 |
| 55 | - | Propinsi | Rusak Ringan | 11 | Km | 2021 |
| 56 | - | Propinsi | Rusak Berat | 1 | Km | 2021 |
| 57 | - | Kabupaten | Baik | 581 | Km | 2021 |
| 58 | - | Kabupaten | Sedang | 154 | Km | 2021 |
| 59 | - | Kabupaten | Rusak Ringan | 118 | Km | 2021 |
| 60 | - | Kabupaten | Rusak Berat | 250 | Km | 2021 |
| 61 | - | Desa | Baik | 566 | Km | 2021 |
| 62 | - | Desa | Sedang | 103 | Km | 2021 |
| 63 | - | Desa | Rusak Ringan | 45 | Km | 2021 |
| 64 | - | Desa | Rusak Berat | 9 | Km | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem