Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 33,2 | - | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 38,3 | - | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 34,8 | - | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 7 | - | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 35 | - | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 41,2 | - | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 42,1 | - | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 8,2 | - | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 38 | - | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 44,3 | - | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 28,8 | - | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 8,4 | - | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 48,2 | - | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 52,5 | - | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 49,4 | - | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 2,8 | - | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Gross Death Rate (GDR) | 6.300 | - | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | Gross Death Rate (GDR) | 3.522 | - | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | Gross Death Rate (GDR) | 380 | - | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | Gross Death Rate (GDR) | 3.109 | - | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).