Jumlah Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Uraian Total Satuan Tahun
1 1000056308 Puskesmas Galing Anemia 20 Kasus 2024
2 1000056308 Puskesmas Galing Pendarahan 12 Kasus 2024
3 1000056308 Puskesmas Galing Tuberkulosis 0 Kasus 2024
4 1000056308 Puskesmas Galing Malaria 0 Kasus 2024
5 1000056308 Puskesmas Galing Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
6 1000056308 Puskesmas Galing Preklampsia/Eklamsia 7 Kasus 2024
7 1000056308 Puskesmas Galing Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
8 1000056308 Puskesmas Galing Jantung 1 Kasus 2024
9 1000056308 Puskesmas Galing Covid-19 0 Kasus 2024
10 1000056308 Puskesmas Galing Penyebab Lainnya 20 Kasus 2024
11 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kurang Energi Kronis (KEK) 19 Kasus 2024
12 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Anemia 41 Kasus 2024
13 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pendarahan 7 Kasus 2024
14 1000056358 Puskesmas Selakau Kurang Energi Kronik (KEK) 26 Kasus 2024
15 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tuberkulosis 0 Kasus 2024
16 1000056358 Puskesmas Selakau Anemia 52 Kasus 2024
17 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Malaria 0 Kasus 2024
18 1000056358 Puskesmas Selakau Perdarahan 9 Kasus 2024
19 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
20 1000056358 Puskesmas Selakau Tuberkulosis 0 Kasus 2024
21 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Preklampsia/Eklamsia 7 Kasus 2024
22 1000056358 Puskesmas Selakau Malaria 0 Kasus 2024
23 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
24 1000056358 Puskesmas Selakau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
25 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Jantung 1 Kasus 2024
26 1000056358 Puskesmas Selakau Preklampsia/Eklamsia 9 Kasus 2024
27 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Covid-19 0 Kasus 2024
28 1000056358 Puskesmas Selakau Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
29 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyebab Lainnya 15 Kasus 2024
30 1000056358 Puskesmas Selakau Jantung 0 Kasus 2024
31 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kurang Energi Kronis (KEK) 59 Kasus 2024
32 1000056358 Puskesmas Selakau Covid-19 0 Kasus 2024
33 1000056530 Puskesmas Sejangkung Anemia 44 Kasus 2024
34 1000056358 Puskesmas Selakau Penyebab Lainnya 33 Kasus 2024
35 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pendarahan 4 Kasus 2024
36 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kurang Energi Kronis (KEK) 30 Kasus 2024
37 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tuberkulosis 0 Kasus 2024
38 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Anemia 0 Kasus 2024
39 1000056530 Puskesmas Sejangkung Malaria 0 Kasus 2024
40 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pendarahan 0 Kasus 2024
41 1000056530 Puskesmas Sejangkung Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
42 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tuberkulosis 0 Kasus 2024
43 1000056530 Puskesmas Sejangkung Preklampsia/Eklamsia 8 Kasus 2024
44 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Malaria 0 Kasus 2024
45 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
46 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
47 1000056530 Puskesmas Sejangkung Jantung 0 Kasus 2024
48 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
49 1000056530 Puskesmas Sejangkung Covid-19 0 Kasus 2024
50 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
51 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyebab Lainnya 58 Kasus 2024
52 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Jantung 0 Kasus 2024
53 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kurang Energi Kronis (KEK) 18 Kasus 2024
54 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Covid-19 0 Kasus 2024
55 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Anemia 29 Kasus 2024
56 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Penyebab Lainnya 67 Kasus 2024
57 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pendarahan 2 Kasus 2024
58 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kurang Energi Kronis (KEK) 7 Kasus 2024
59 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tuberkulosis 0 Kasus 2024
60 1000056396 Puskesmas Sebangkau Anemia 2 Kasus 2024
61 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Malaria 0 Kasus 2024
62 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pendarahan 0 Kasus 2024
63 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
64 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tuberkulosis 0 Kasus 2024
65 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Preklampsia/Eklamsia 3 Kasus 2024
66 1000056396 Puskesmas Sebangkau Malaria 0 Kasus 2024
67 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
68 1000056396 Puskesmas Sebangkau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
69 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Jantung 0 Kasus 2024
70 1000056396 Puskesmas Sebangkau Preklampsia/Eklamsia 9 Kasus 2024
71 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Covid-19 0 Kasus 2024
72 1000056396 Puskesmas Sebangkau Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
73 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyebab Lainnya 22 Kasus 2024
74 1000056396 Puskesmas Sebangkau Jantung 0 Kasus 2024
75 1000056334 Puskesmas Paloh Kurang Energi Kronis (KEK) 21 Kasus 2024
76 1000056396 Puskesmas Sebangkau Covid-19 0 Kasus 2024
77 1000056334 Puskesmas Paloh Anemia 0 Kasus 2024
78 1000056396 Puskesmas Sebangkau Penyebab Lainnya 81 Kasus 2024
79 1000056334 Puskesmas Paloh Pendarahan 0 Kasus 2024
80 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kurang Energi Kronis (KEK) 72 Kasus 2024
81 1000056334 Puskesmas Paloh Tuberkulosis 0 Kasus 2024
82 1000056528 Puskesmas Pemangkat Anemia 83 Kasus 2024
83 1000056334 Puskesmas Paloh Malaria 0 Kasus 2024
84 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pendarahan 0 Kasus 2024
85 1000056334 Puskesmas Paloh Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
86 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tuberkulosis 0 Kasus 2024
87 1000056334 Puskesmas Paloh Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Malaria 0 Kasus 2024
89 1000056334 Puskesmas Paloh Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
90 1000056528 Puskesmas Pemangkat Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
91 1000056334 Puskesmas Paloh Jantung 0 Kasus 2024
92 1000056528 Puskesmas Pemangkat Preklampsia/Eklamsia 2 Kasus 2024
93 1000056334 Puskesmas Paloh Covid-19 0 Kasus 2024
94 1000056528 Puskesmas Pemangkat Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
95 1000056334 Puskesmas Paloh Penyebab Lainnya 0 Kasus 2024
96 1000056528 Puskesmas Pemangkat Jantung 0 Kasus 2024
97 1000056384 Puskesmas Temajuk Kurang Energi Kronis (KEK) 6 Kasus 2024
98 1000056528 Puskesmas Pemangkat Covid-19 0 Kasus 2024
99 1000056384 Puskesmas Temajuk Anemia 19 Kasus 2024
100 1000056528 Puskesmas Pemangkat Penyebab Lainnya 9 Kasus 2024
101 1000056384 Puskesmas Temajuk Pendarahan 0 Kasus 2024
102 1000056360 Puskesmas Semparuk Kurang Energi Kronis (KEK) 41 Kasus 2024
103 1000056384 Puskesmas Temajuk Tuberkulosis 0 Kasus 2024
104 1000056360 Puskesmas Semparuk Anemia 28 Kasus 2024
105 1000056384 Puskesmas Temajuk Malaria 0 Kasus 2024
106 1000056360 Puskesmas Semparuk Pendarahan 0 Kasus 2024
107 1000056384 Puskesmas Temajuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
108 1000056360 Puskesmas Semparuk Tuberkulosis 0 Kasus 2024
109 1000056384 Puskesmas Temajuk Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
110 1000056360 Puskesmas Semparuk Malaria 0 Kasus 2024
111 1000056384 Puskesmas Temajuk Diabetes Meltus 0 Kasus 2024
112 1000056360 Puskesmas Semparuk Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
113 1000056384 Puskesmas Temajuk Jantung 0 Kasus 2024
114 1000056360 Puskesmas Semparuk Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
115 1000056384 Puskesmas Temajuk Covid-19 0 Kasus 2024
116 1000056360 Puskesmas Semparuk Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
117 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyebab Lainnya 1 Kasus 2024
118 1000056360 Puskesmas Semparuk Jantung 0 Kasus 2024
119 1000056358 Puskesmas Selakau Pendarahan 9 Kasus 2024
120 1000056360 Puskesmas Semparuk Covid-19 0 Kasus 2024
121 1000056360 Puskesmas Semparuk Penyebab Lainnya 120 Kasus 2024
122 1000056449 Puskesmas Salatiga Kurang Energi Kronis (KEK) 20 Kasus 2024
123 1000056449 Puskesmas Salatiga Anemia 6 Kasus 2024
124 1000056449 Puskesmas Salatiga Pendarahan 0 Kasus 2024
125 1000056449 Puskesmas Salatiga Tuberkulosis 0 Kasus 2024
126 1000056449 Puskesmas Salatiga Malaria 0 Kasus 2024
127 1000056449 Puskesmas Salatiga Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
128 1000056449 Puskesmas Salatiga Preklampsia/Eklamsia 13 Kasus 2024
129 1000056449 Puskesmas Salatiga Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
130 1000056449 Puskesmas Salatiga Jantung 0 Kasus 2024
131 1000056449 Puskesmas Salatiga Covid-19 0 Kasus 2024
132 1000056449 Puskesmas Salatiga Penyebab Lainnya 47 Kasus 2024
133 1000056279 Puskesmas Tebas Kurang Energi Kronis (KEK) 80 Kasus 2024
134 1000056279 Puskesmas Tebas Anemia 48 Kasus 2024
135 1000056279 Puskesmas Tebas Pendarahan 2 Kasus 2024
136 1000056279 Puskesmas Tebas Tuberkulosis 0 Kasus 2024
137 1000056279 Puskesmas Tebas Malaria 0 Kasus 2024
138 1000056279 Puskesmas Tebas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
139 1000056279 Puskesmas Tebas Preklampsia/Eklamsia 19 Kasus 2024
140 1000056279 Puskesmas Tebas Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
141 1000056279 Puskesmas Tebas Jantung 0 Kasus 2024
142 1000056279 Puskesmas Tebas Covid-19 0 Kasus 2024
143 1000056279 Puskesmas Tebas Penyebab Lainnya 88 Kasus 2024
144 1000056322 Puskesmas Segarau Kurang Energi Kronis (KEK) 7 Kasus 2024
145 1000056322 Puskesmas Segarau Anemia 2 Kasus 2024
146 1000056322 Puskesmas Segarau Pendarahan 1 Kasus 2024
147 1000056322 Puskesmas Segarau Tuberkulosis 0 Kasus 2024
148 1000056322 Puskesmas Segarau Malaria 0 Kasus 2024
149 1000056322 Puskesmas Segarau Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
150 1000056322 Puskesmas Segarau Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
151 1000056322 Puskesmas Segarau Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
152 1000056322 Puskesmas Segarau Jantung 0 Kasus 2024
153 1000056322 Puskesmas Segarau Covid-19 0 Kasus 2024
154 1000056322 Puskesmas Segarau Penyebab Lainnya 2 Kasus 2024
155 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kurang Energi Kronis (KEK) 38 Kasus 2024
156 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Anemia 4 Kasus 2024
157 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pendarahan 0 Kasus 2024
158 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Tuberkulosis 0 Kasus 2024
159 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Malaria 0 Kasus 2024
160 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
161 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Preklampsia/Eklamsia 7 Kasus 2024
162 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
163 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Jantung 0 Kasus 2024
164 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Covid-19 0 Kasus 2024
165 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Penyebab Lainnya 60 Kasus 2024
166 1000056293 Puskesmas Tekarang Kurang Energi Kronis (KEK) 24 Kasus 2024
167 1000056293 Puskesmas Tekarang Anemia 12 Kasus 2024
168 1000056293 Puskesmas Tekarang Pendarahan 0 Kasus 2024
169 1000056293 Puskesmas Tekarang Tuberkulosis 0 Kasus 2024
170 1000056293 Puskesmas Tekarang Malaria 0 Kasus 2024
171 1000056293 Puskesmas Tekarang Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
172 1000056293 Puskesmas Tekarang Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
173 1000056293 Puskesmas Tekarang Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
174 1000056293 Puskesmas Tekarang Jantung 0 Kasus 2024
175 1000056293 Puskesmas Tekarang Covid-19 0 Kasus 2024
176 1000056293 Puskesmas Tekarang Penyebab Lainnya 6 Kasus 2024
177 1000056463 Puskesmas Sambas Kurang Energi Kronis (KEK) 32 Kasus 2024
178 1000056463 Puskesmas Sambas Anemia 10 Kasus 2024
179 1000056463 Puskesmas Sambas Pendarahan 0 Kasus 2024
180 1000056463 Puskesmas Sambas Tuberkulosis 0 Kasus 2024
181 1000056463 Puskesmas Sambas Malaria 0 Kasus 2024
182 1000056463 Puskesmas Sambas Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
183 1000056463 Puskesmas Sambas Preklampsia/Eklamsia 2 Kasus 2024
184 1000056463 Puskesmas Sambas Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
185 1000056463 Puskesmas Sambas Jantung 3 Kasus 2024
186 1000056463 Puskesmas Sambas Covid-19 0 Kasus 2024
187 1000056463 Puskesmas Sambas Penyebab Lainnya 3 Kasus 2024
188 1000056475 Puskesmas Semberang Kurang Energi Kronis (KEK) 0 Kasus 2024
189 1000056475 Puskesmas Semberang Anemia 3 Kasus 2024
190 1000056475 Puskesmas Semberang Pendarahan 0 Kasus 2024
191 1000056475 Puskesmas Semberang Tuberkulosis 0 Kasus 2024
192 1000056475 Puskesmas Semberang Malaria 0 Kasus 2024
193 1000056475 Puskesmas Semberang Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
194 1000056475 Puskesmas Semberang Preklampsia/Eklamsia 0 Kasus 2024
195 1000056475 Puskesmas Semberang Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
196 1000056475 Puskesmas Semberang Jantung 0 Kasus 2024
197 1000056475 Puskesmas Semberang Covid-19 0 Kasus 2024
198 1000056475 Puskesmas Semberang Penyebab Lainnya 10 Kasus 2024
199 1000056372 Puskesmas Terigas Kurang Energi Kronis (KEK) 33 Kasus 2024
200 1000056372 Puskesmas Terigas Anemia 106 Kasus 2024
201 1000056372 Puskesmas Terigas Pendarahan 0 Kasus 2024
202 1000056372 Puskesmas Terigas Tuberkulosis 0 Kasus 2024
203 1000056372 Puskesmas Terigas Malaria 0 Kasus 2024
204 1000056372 Puskesmas Terigas Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
205 1000056372 Puskesmas Terigas Preklampsia/Eklamsia 2 Kasus 2024
206 1000056372 Puskesmas Terigas Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
207 1000056372 Puskesmas Terigas Jantung 0 Kasus 2024
208 1000056372 Puskesmas Terigas Covid-19 0 Kasus 2024
209 1000056372 Puskesmas Terigas Penyebab Lainnya 21 Kasus 2024
210 1000056451 Puskesmas Subah Kurang Energi Kronis (KEK) 9 Kasus 2024
211 1000056451 Puskesmas Subah Anemia 7 Kasus 2024
212 1000056451 Puskesmas Subah Pendarahan 1 Kasus 2024
213 1000056451 Puskesmas Subah Tuberkulosis 0 Kasus 2024
214 1000056451 Puskesmas Subah Malaria 0 Kasus 2024
215 1000056451 Puskesmas Subah Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
216 1000056451 Puskesmas Subah Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
217 1000056451 Puskesmas Subah Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
218 1000056451 Puskesmas Subah Jantung 0 Kasus 2024
219 1000056451 Puskesmas Subah Covid-19 0 Kasus 2024
220 1000056451 Puskesmas Subah Penyebab Lainnya 1 Kasus 2024
221 1000056346 Puskesmas Satai Kurang Energi Kronis (KEK) 67 Kasus 2024
222 1000056346 Puskesmas Satai Anemia 33 Kasus 2024
223 1000056346 Puskesmas Satai Pendarahan 0 Kasus 2024
224 1000056346 Puskesmas Satai Tuberkulosis 0 Kasus 2024
225 1000056346 Puskesmas Satai Malaria 0 Kasus 2024
226 1000056346 Puskesmas Satai Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
227 1000056346 Puskesmas Satai Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
228 1000056346 Puskesmas Satai Diabetes Melitus 1 Kasus 2024
229 1000056346 Puskesmas Satai Jantung 0 Kasus 2024
230 1000056346 Puskesmas Satai Covid-19 0 Kasus 2024
231 1000056346 Puskesmas Satai Penyebab Lainnya 1 Kasus 2024
232 1000056499 Puskesmas Sebawi Kurang Eneergi Kronis (KEK) 18 Kasus 2024
233 1000056499 Puskesmas Sebawi Anemia 19 Kasus 2024
234 1000056499 Puskesmas Sebawi Pendarahan 5 Kasus 2024
235 1000056499 Puskesmas Sebawi Tuberkulosis 0 Kasus 2024
236 1000056499 Puskesmas Sebawi Malaria 0 Kasus 2024
237 1000056499 Puskesmas Sebawi Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
238 1000056499 Puskesmas Sebawi Preklampsia/Eklamsia 8 Kasus 2024
239 1000056499 Puskesmas Sebawi Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
240 1000056499 Puskesmas Sebawi Jantung 0 Kasus 2024
241 1000056499 Puskesmas Sebawi Covid-19 0 Kasus 2024
242 1000056499 Puskesmas Sebawi Penyebab Lainnya 41 Kasus 2024
243 1000056487 Puskesmas Sajad Kurang Energi Kronis (KEK) 34 Kasus 2024
244 1000056487 Puskesmas Sajad Anemia 12 Kasus 2024
245 1000056487 Puskesmas Sajad Pendarahan 1 Kasus 2024
246 1000056487 Puskesmas Sajad Tuberkulosis 0 Kasus 2024
247 1000056487 Puskesmas Sajad Malaria 0 Kasus 2024
248 1000056487 Puskesmas Sajad Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
249 1000056487 Puskesmas Sajad Preklampsia/Eklamsia 6 Kasus 2024
250 1000056487 Puskesmas Sajad Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
251 1000056487 Puskesmas Sajad Jantung 0 Kasus 2024
252 1000056487 Puskesmas Sajad Covid-19 0 Kasus 2024
253 1000056487 Puskesmas Sajad Penyebab Lainnya 6 Kasus 2024
254 1000056504 Puskesmas Sentebang Kurang Energi Kronis (KEK) 32 Kasus 2024
255 1000056504 Puskesmas Sentebang Anemia 70 Kasus 2024
256 1000056504 Puskesmas Sentebang Pendarahan 6 Kasus 2024
257 1000056504 Puskesmas Sentebang Tuberkulosis 0 Kasus 2024
258 1000056504 Puskesmas Sentebang Malaria 0 Kasus 2024
259 1000056504 Puskesmas Sentebang Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
260 1000056504 Puskesmas Sentebang Preklampsia/Eklamsia 14 Kasus 2024
261 1000056504 Puskesmas Sentebang Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
262 1000056504 Puskesmas Sentebang Jantung 0 Kasus 2024
263 1000056504 Puskesmas Sentebang Covid-19 0 Kasus 2024
264 1000056504 Puskesmas Sentebang Penyebab Lainnya 163 Kasus 2024
265 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kurang Energi Kronis (KEK) 41 Kasus 2024
266 1000056281 Puskesmas Matang Suri Anemia 31 Kasus 2024
267 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pendarahan 2 Kasus 2024
268 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tuberkulosis 1 Kasus 2024
269 1000056281 Puskesmas Matang Suri Malaria 0 Kasus 2024
270 1000056281 Puskesmas Matang Suri Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
271 1000056281 Puskesmas Matang Suri Preklampsia/Eklamsia 6 Kasus 2024
272 1000056281 Puskesmas Matang Suri Diabetes Melitus 4 Kasus 2024
273 1000056281 Puskesmas Matang Suri Jantung 0 Kasus 2024
274 1000056281 Puskesmas Matang Suri Covid-19 0 Kasus 2024
275 1000056281 Puskesmas Matang Suri Penyebab Lainnya 19 Kasus 2024
276 1000056267 Puskesmas Sekura Kurang Energi Kronis (KEK) 67 Kasus 2024
277 1000056267 Puskesmas Sekura Anemia 86 Kasus 2024
278 1000056267 Puskesmas Sekura Pendarahan 7 Kasus 2024
279 1000056267 Puskesmas Sekura Tuberkulosis 2 Kasus 2024
280 1000056267 Puskesmas Sekura Malaria 0 Kasus 2024
281 1000056267 Puskesmas Sekura Infeksi Lainnya 1 Kasus 2024
282 1000056267 Puskesmas Sekura Preklampsia/Eklamsia 17 Kasus 2024
283 1000056267 Puskesmas Sekura Diabetes Melitus 2 Kasus 2024
284 1000056267 Puskesmas Sekura Jantung 0 Kasus 2024
285 1000056267 Puskesmas Sekura Covid-19 0 Kasus 2024
286 1000056267 Puskesmas Sekura Penyebab Lainnya 68 Kasus 2024
287 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kurang Energi Kronis (KEK) 42 Kasus 2024
288 1000056413 Puskesmas Pimpinan Anemia 14 Kasus 2024
289 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pendarahan 0 Kasus 2024
290 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tuberkulosis 0 Kasus 2024
291 1000056413 Puskesmas Pimpinan Malaria 0 Kasus 2024
292 1000056413 Puskesmas Pimpinan Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
293 1000056413 Puskesmas Pimpinan Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2024
294 1000056413 Puskesmas Pimpinan Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
295 1000056413 Puskesmas Pimpinan Jantung 0 Kasus 2024
296 1000056413 Puskesmas Pimpinan Covid-19 0 Kasus 2024
297 1000056413 Puskesmas Pimpinan Penyebab Lainnya 73 Kasus 2024
298 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kurang Energi Kronis (KEK) 24 Kasus 2024
299 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Anemia 25 Kasus 2024
300 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pendarahan 9 Kasus 2024
301 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tuberkulosis 0 Kasus 2024
302 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Malaria 0 Kasus 2024
303 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Infeksi Lainnya 0 Kasus 2024
304 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Preklampsia/Eklamsia 3 Kasus 2024
305 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Diabetes Melitus 0 Kasus 2024
306 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Jantung 0 Kasus 2024
307 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Covid-19 0 Kasus 2024
308 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Penyebab Lainnya 83 Kasus 2024
309 1000056308 Puskesmas Galing Kurang Energi Kronis (KEK) 36 Kasus 2024
310 1000056372 Puskesmas Terigas Anemia 0 Kasus 2023
311 1000056372 Puskesmas Terigas Pendarahan 0 Kasus 2023
312 1000056372 Puskesmas Terigas Tuberkulosis 0 Kasus 2023
313 1000056372 Puskesmas Terigas Malaria 0 Kasus 2023
314 1000056372 Puskesmas Terigas Infeksi Lainnya 8 Kasus 2023
315 1000056372 Puskesmas Terigas Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2023
316 1000056372 Puskesmas Terigas Diabetes Melitus 3 Kasus 2023
317 1000056372 Puskesmas Terigas Jantung 2 Kasus 2023
318 1000056372 Puskesmas Terigas Covid-19 0 Kasus 2023
319 1000056372 Puskesmas Terigas Penyebab Lainnya 24 Kasus 2023
320 1000056451 Puskesmas Subah Kurang Energi Kronis (KEK) 0 Kasus 2023
321 1000056451 Puskesmas Subah Anemia 0 Kasus 2023
322 1000056451 Puskesmas Subah Pendarahan 0 Kasus 2023
323 1000056451 Puskesmas Subah Tuberkulosis 0 Kasus 2023
324 1000056451 Puskesmas Subah Malaria 0 Kasus 2023
325 1000056451 Puskesmas Subah Infeksi Lainnya 4 Kasus 2023
326 1000056451 Puskesmas Subah Preklampsia/Eklamsia 1 Kasus 2023
327 1000056451 Puskesmas Subah Diabetes Melitus 0 Kasus 2023
328 1000056451 Puskesmas Subah Jantung 0 Kasus 2023
329 1000056451 Puskesmas Subah Covid-19 0 Kasus 2023
330 1000056451 Puskesmas Subah Penyebab Lainnya 5 Kasus 2023
331 1000056346 Puskesmas Satai Kurang Energi Kronis (KEK) 0 Kasus 2023
332 1000056346 Puskesmas Satai Anemia 0 Kasus 2023
333 1000056346 Puskesmas Satai Pendarahan 2 Kasus 2023
334 1000056346 Puskesmas Satai Tuberkulosis 0 Kasus 2023
335 1000056346 Puskesmas Satai Malaria 0 Kasus 2023
336 1000056346 Puskesmas Satai Infeksi Lainnya 3 Kasus 2023
337 1000056346 Puskesmas Satai Preklampsia/Eklamsia 3 Kasus 2023
338 1000056346 Puskesmas Satai Diabetes Melitus 0 Kasus 2023
339 1000056346 Puskesmas Satai Jantung 0 Kasus 2023
340 1000056346 Puskesmas Satai Covid-19 0 Kasus 2023
341 1000056346 Puskesmas Satai Penyebab Lainnya 3 Kasus 2023
342 1000056499 Puskesmas Sebawi Kurang Eneergi Kronis (KEK) 0 Kasus 2023
343 1000056499 Puskesmas Sebawi Anemia 0 Kasus 2023
344 1000056499 Puskesmas Sebawi Pendarahan 2 Kasus 2023
345 1000056499 Puskesmas Sebawi Tuberkulosis 0 Kasus 2023
346 1000056499 Puskesmas Sebawi Malaria 0 Kasus 2023
347 1000056499 Puskesmas Sebawi Infeksi Lainnya 5 Kasus 2023
348 1000056499 Puskesmas Sebawi Preklampsia/Eklamsia 4 Kasus 2023
349 1000056499 Puskesmas Sebawi Diabetes Melitus 2 Kasus 2023
350 1000056499 Puskesmas Sebawi Jantung 0 Kasus 2023
351 1000056499 Puskesmas Sebawi Covid-19 0 Kasus 2023
352 1000056499 Puskesmas Sebawi Penyebab Lainnya 25 Kasus 2023
353 1000056487 Puskesmas Sajad Kurang Energi Kronis (KEK) 0 Kasus 2023
354 1000056487 Puskesmas Sajad Anemia 0 Kasus 2023
355 1000056487 Puskesmas Sajad Pendarahan 0 Kasus 2023
356 1000056487 Puskesmas Sajad Tuberkulosis 0 Kasus 2023
357 1000056487 Puskesmas Sajad Malaria 0 Kasus 2023
358 1000056487 Puskesmas Sajad Infeksi Lainnya 15 Kasus 2023
359 1000056487 Puskesmas Sajad Preklampsia/Eklamsia 9 Kasus 2023
360 1000056487 Puskesmas Sajad Diabetes Melitus 0 Kasus 2023
361 1000056487 Puskesmas Sajad Jantung 0 Kasus 2023
362 1000056487 Puskesmas Sajad Covid-19 0 Kasus 2023
363 1000056487 Puskesmas Sajad Penyebab Lainnya 4 Kasus 2023
364 1000056504 Puskesmas Sentebang Kurang Energi Kronis (KEK) 0 Kasus 2023
365 1000056504 Puskesmas Sentebang Anemia 0 Kasus 2023
366 1000056358 Puskesmas Selakau Kurang Energi Kronik (KEK) 0 Kasus 2023
367 1000056504 Puskesmas Sentebang Pendarahan 3 Kasus 2023
368 1000056358 Puskesmas Selakau Anemia 0 Kasus 2023
