Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | - | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Net Death Rate (NDR) | 13,9 | - | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | Net Death Rate (NDR) | 20,1 | - | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | Net Death Rate (NDR) | 6,7 | - | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | Net Death Rate (NDR) | 2,2 | - | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | Net Death Rate (NDR) | 13,6 | - | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | Net Death Rate (NDR) | 18,8 | - | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | Net Death Rate (NDR) | 14 | - | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Net Death Rate (NDR) | 1,9 | - | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Net Death Rate (NDR) | 13,5 | - | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | Net Death Rate (NDR) | 18,7 | - | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | Net Death Rate (NDR) | 6 | - | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | Net Death Rate (NDR) | 8,4 | - | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | Net Death Rate (NDR) | 26,5 | - | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | Net Death Rate (NDR) | 24,1 | - | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | Net Death Rate (NDR) | 14,5 | - | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Net Death Rate (NDR) | 2,8 | - | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Net Death Rate (NDR) | 3.200 | - | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | Net Death Rate (NDR) | 2.717 | - | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | Net Death Rate (NDR) | 380 | - | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | Net Death Rate (NDR) | 3.109 | - | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).