Kompilasi Data Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Perangkat_Daerah | Nama_Inovasi | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kesehatan | RS Kita Pakatan (Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Tumbuh kembang Anak PAloh, teKArang, teluk keramat, TANgaran) | - | 2023 |
| 2 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Jembatan Berkemajuan Non APBD | - | 2023 |
| 3 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PRO SUBARMANTE KEPO (PROgram SUngai BARseh idaMAN kite KElomPOk masyarakat peduli air) | - | 2023 |
| 4 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | KEMANE (Kota BarsEh idaMAN kitE) | - | 2023 |
| 5 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PASMINUMMAS (Program Penyediaan Air BerSih dan air MINUM MASyarakat) | - | 2023 |
| 6 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | SIKERAN (SIaga keKERasan pada ANak) | - | 2023 |
| 7 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PELAKAT (PELayanan Administrasi kependudukan yang mendeKATkan masyarakat) | - | 2023 |
| 8 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | SAMBAS PROGRESIF (PROduktif, Great job, Skilled, kompetitIF) | - | 2023 |
| 9 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | - | - | 2023 |
| 10 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perhubungan | SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) | - | 2023 |
| 11 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Komunikasi Dan Informatika | - | - | 2023 |
| 12 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | Pentas Tenun Sambas (Pemberdayaan Berkelanjutan dan Sinergi Tenun Sambas) | - | 2023 |
| 13 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Penanaman Satu Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | NGUPI BESELAK PAJAM MATE (NGUrus PerIzinan BisE SEhari LAKak dan daPat pinJAMan ModAl unTuk usahE) | - | 2023 |
| 14 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | - | - | 2023 |
| 15 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | SARO’AN (SAfaRi OPD kearsipAN) | - | 2023 |
| 16 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | BEKESAH (BElajar di KElompok menghaSilkan karya menuju SejAHtera) | - | 2023 |
| 17 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | Perpus Goes to RUTAN | - | 2023 |
| 18 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Klinik Hewan Sehat “Hewan Sehat Kita Senang” | - | 2023 |
| 19 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | ALUR SENSITIF (Ayam peteLUR SEmi iNSTensiF) | - | 2023 |
| 20 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | GEMA TANI BERKEMAJUAN (GErakan MAndiri peTANi mIilenial | - | 2023 |
| 21 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | BANG BUDI KAYA GIZI (pengemBANGan BUDIdaya padi KAYA GIZI) | - | 2023 |
| 22 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | POC INSANAK (Inovasi Sabut Kelapa Bebandotan dan Air Kelapa | - | 2023 |
| 23 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | SABUN (Pupuk Organik Cair SisA BUah Naga) | - | 2023 |
| 24 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PAWILI (Panen SaWi Berkali-kali) | - | 2023 |
| 25 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Satuan Polisi Pamong Praja | HANTARAN (Himbauan Jumat Berjalan) | - | 2023 |
| 26 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Satuan Polisi Pamong Praja | P3 (Pilkades dan Pengawasan Pilkades) | - | 2023 |
| 27 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | TEKEN KONTRAK (Tabel KEndali INovasi, KOmaNdo beriNovasi unTuk RAKyat) | - | 2023 |
| 28 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | SIMANAR | - | 2023 |
| 29 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | DISIKAT (DIgital ServIces usul KenAikan pangkaT) | - | 2023 |
| 30 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Badan Keuangan Daerah | DISPENSASI (Digitalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Online) | - | 2023 |
| 31 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Badan Keuangan Daerah | E- PAKATAN (Elektronifikasi Pelayanan pajAK dalam meningkatkAn pendapaTAN) | - | 2023 |
| 32 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat | - | - | 2023 |
| 33 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Selakau | - | - | 2023 |
| 34 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Selakau Timur | - | - | 2023 |
| 35 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Pemangkat | TRANSFORMER (TRANSFORmasi kota kuMuh ke Kota Wisata tertolERan) | - | 2023 |
| 36 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Salatiga | - | - | 2023 |
| 37 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Semparuk | - | - | 2023 |
| 38 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Tebas | - | - | 2023 |
| 39 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Tekarang | - | - | 2023 |
| 40 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Sambas | - | - | 2023 |
| 41 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Subah | - | - | 2023 |
| 42 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Sajad | GERIMIS (Gerakan Infaq Masyarakat Muslim Sajad) | - | 2023 |
| 43 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Sebawi | - | - | 2023 |
| 44 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Sejangkung | - | - | 2023 |
| 45 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Teluk Keramat | - | - | 2023 |
| 46 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Tangaran | - | - | 2023 |
| 47 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Paloh | - | - | 2023 |
| 48 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Galing | - | - | 2023 |
| 49 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Sajingan Besar | - | - | 2023 |
| 50 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Jawai | - | - | 2023 |
| 51 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Kecamatan Jawai Selatan | - | - | 2023 |
| 52 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Sekretariat Daerah | - | - | 2023 |
| 53 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Sekretariat DPRD | INSET SIMETAL | - | 2023 |
| 54 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Sekretariat DPRD | SERATUS (SEkolah gRAtis unTUk Semua) | - | 2023 |
| 55 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Inspektorat | BESADU (BErsama tingkatkan partisipasi masyarakat melalui Sistem pengADUan) | - | 2023 |
| 56 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | SAGUSAKE SAKU | - | 2023 |
| 57 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kesehatan | BESTIE LIKES (Bidan Desa Turun Intervensi Terpadu Lewat Sungai Kendaraan Speed) | - | 2023 |
| 58 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kesehatan | SUSI KENDOR (Suami Siaga Kelompok doNOr Darah) | - | 2023 |
| 59 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kesehatan | PROSESAR (PROgram Sehat Satono Rofi) | - | 2023 |
| 60 | - | Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Kesehatan | SIMANTEP (Sistem InforMasi ANTrian onlinE rsud Pemangkat) | - | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).