Data Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | PAUD/TK/KB | 5 | Buah | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Sambas | SD | 30 | Buah | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Sambas | SMP | 10 | Buah | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Sambas | SMA | 8 | Buah | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Sambas | SLB | 1 | Buah | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Sambas | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Teluk Keramat | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Teluk Keramat | SD | 38 | Buah | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Teluk Keramat | SMP | 13 | Buah | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Teluk Keramat | SMA | 6 | Buah | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Teluk Keramat | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Teluk Keramat | PKBM/SKB | 1 | Buah | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Jawai | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Jawai | SD | 18 | Buah | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Jawai | SMP | 5 | Buah | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Jawai | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Jawai | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Tebas | PAUD/TK/KB | 1 | Buah | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Tebas | SD | 38 | Buah | 2023 |
| 21 | - | Kecamatan Tebas | SMP | 19 | Buah | 2023 |
| 22 | - | Kecamatan Tebas | SMA | 6 | Buah | 2023 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 24 | - | Kecamatan Tebas | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 25 | - | Kecamatan Pemankgat | PAUD/TK/KB | 1 | Buah | 2023 |
| 26 | - | Kecamatan Pemankgat | SD | 23 | Buah | 2023 |
| 27 | - | Kecamatan Pemankgat | SMP | 9 | Buah | 2023 |
| 28 | - | Kecamatan Pemankgat | SMA | 7 | Buah | 2023 |
| 29 | - | Kecamatan Pemankgat | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 30 | - | Kecamatan Pemankgat | PKBM/SKB | 1 | Buah | 2023 |
| 31 | - | Kecamatan Sejangkung | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 32 | - | Kecamatan Sejangkung | SD | 19 | Buah | 2023 |
| 33 | - | Kecamatan Sejangkung | SMP | 6 | Buah | 2023 |
| 34 | - | Kecamatan Sejangkung | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 35 | - | Kecamatan Sejangkung | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 36 | - | Kecamatan Sejangkung | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 37 | - | Kecamatan Selakau | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau | SD | 19 | Buah | 2023 |
| 39 | - | Kecamatan Selakau | SMP | 7 | Buah | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Selakau | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Selakau | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Selakau | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Paloh | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Paloh | SD | 19 | Buah | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Paloh | SMP | 10 | Buah | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | SMA | 4 | Buah | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Paloh | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Paloh | PKBM/SKB | 1 | Buah | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Sajingan Besar | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Sajingan Besar | SD | 13 | Buah | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Sajingan Besar | SMP | 3 | Buah | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sajingan Besar | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sajingan Besar | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Sajingan Besar | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Subah | PAUD/TK/KB | 1 | Buah | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Subah | SD | 19 | Buah | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Subah | SMP | 6 | Buah | 2023 |
| 58 | - | Kecamatan Subah | SMA | 3 | Buah | 2023 |
| 59 | - | Kecamatan Subah | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 60 | - | Kecamatan Subah | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 61 | - | Kecamatan Galing | PAUD/TK/KB | 1 | Buah | 2023 |
| 62 | - | Kecamatan Galing | SD | 17 | Buah | 2023 |
| 63 | - | Kecamatan Galing | SMP | 7 | Buah | 2023 |
| 64 | - | Kecamatan Galing | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 65 | - | Kecamatan Galing | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 66 | - | Kecamatan Galing | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 67 | - | Kecamatan Tekarang | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 68 | - | Kecamatan Tekarang | SD | 11 | Buah | 2023 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | SMP | 3 | Buah | 2023 |
| 70 | - | Kecamatan Tekarang | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 71 | - | Kecamatan Tekarang | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 72 | - | Kecamatan Tekarang | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 73 | - | Kecamatan Semparuk | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 74 | - | Kecamatan Semparuk | SD | 14 | Buah | 2023 |
| 75 | - | Kecamatan Semparuk | SMP | 5 | Buah | 2023 |
| 76 | - | Kecamatan Semparuk | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 77 | - | Kecamatan Semparuk | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 78 | - | Kecamatan Semparuk | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 79 | - | Kecamatan Sajad | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 80 | - | Kecamatan Sajad | SD | 9 | Buah | 2023 |
| 81 | - | Kecamatan Sajad | SMP | 3 | Buah | 2023 |
| 82 | - | Kecamatan Sajad | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 83 | - | Kecamatan Sajad | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 84 | - | Kecamatan Sajad | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 85 | - | Kecamatan Sebawi | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 86 | - | Kecamatan Sebawi | SD | 14 | Buah | 2023 |
| 87 | - | Kecamatan Sebawi | SMP | 4 | Buah | 2023 |
| 88 | - | Kecamatan Sebawi | SMA | 2 | Buah | 2023 |
| 89 | - | Kecamatan Sebawi | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 90 | - | Kecamatan Sebawi | PKBM/SKB | 1 | Buah | 2023 |
| 91 | - | Kecamatan Jawai Selatan | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 92 | - | Kecamatan Jawai Selatan | SD | 15 | Buah | 2023 |
| 93 | - | Kecamatan Jawai Selatan | SMP | 4 | Buah | 2023 |
| 94 | - | Kecamatan Jawai Selatan | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 95 | - | Kecamatan Jawai Selatan | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 96 | - | Kecamatan Jawai Selatan | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 97 | - | Kecamatan Tangaran | PAUD/TK/KB | 1 | Buah | 2023 |
| 98 | - | Kecamatan Tangaran | SD | 13 | Buah | 2023 |
| 99 | - | Kecamatan Tangaran | SMP | 5 | Buah | 2023 |
| 100 | - | Kecamatan Tangaran | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 101 | - | Kecamatan Tangaran | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 102 | - | Kecamatan Tangaran | PKBM/SKB | 1 | Buah | 2023 |
| 103 | - | Kecamatan Salatiga | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 104 | - | Kecamatan Salatiga | SD | 11 | Buah | 2023 |
| 105 | - | Kecamatan Salatiga | SMP | 4 | Buah | 2023 |
| 106 | - | Kecamatan Salatiga | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 107 | - | Kecamatan Salatiga | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 108 | - | Kecamatan Salatiga | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
| 109 | - | Kecamatan Selakau Timur | PAUD/TK/KB | 0 | Buah | 2023 |
| 110 | - | Kecamatan Selakau Timur | SD | 7 | Buah | 2023 |
| 111 | - | Kecamatan Selakau Timur | SMP | 4 | Buah | 2023 |
| 112 | - | Kecamatan Selakau Timur | SMA | 1 | Buah | 2023 |
| 113 | - | Kecamatan Selakau Timur | SLB | 0 | Buah | 2023 |
| 114 | - | Kecamatan Selakau Timur | PKBM/SKB | 0 | Buah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).