Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | K00060 |
Judul | Kompilasi Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas |
Konsep | Akta Kelahiran |
Definisi | Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil tiap daerah atau kantor yang menyediakan layanan kependudukan yang terafiliasi dengan Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil Kementrian Dalam Negeri, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/k elurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Jumlah_Anak_Usia_0-17_Tahun | Tahun | Memiliki_Akta_Kelahiran | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | 19427 | 2023 | 18726 | Orang |
2 | Teluk Keramat | 22612 | 2023 | 21681 | Orang |
3 | Jawai | 15422 | 2023 | 14699 | Orang |
4 | Tebas | 25993 | 2023 | 24284 | Orang |
5 | Pemangkat | 16213 | 2023 | 14960 | Orang |
6 | Sejangkung | 8472 | 2023 | 8080 | Orang |
7 | Selakau | 12525 | 2023 | 12121 | Orang |
8 | Paloh | 9553 | 2023 | 9082 | Orang |
9 | Sajingan Besar | 4154 | 2023 | 3920 | Orang |
10 | Subah | 8251 | 2023 | 7809 | Orang |
11 | Galing | 8048 | 2023 | 7818 | Orang |
12 | Tekarang | 5828 | 2023 | 5646 | Orang |
13 | Semparuk | 9036 | 2023 | 8583 | Orang |
14 | Sajad | 4534 | 2023 | 4448 | Orang |
15 | Sebawi | 7030 | 2023 | 6710 | Orang |
16 | Jawai Selatan | 6425 | 2023 | 6047 | Orang |
17 | Tangaran | 7903 | 2023 | 7597 | Orang |
18 | Salatiga | 6086 | 2023 | 5830 | Orang |
19 | Selakau Timur | 4560 | 2023 | 4203 | Orang |
20 | Sambas | 18325 | 2022 | 17455 | Orang |
21 | Teluk Keramat | 21418 | 2022 | 20370 | Orang |
22 | Jawai | 14653 | 2022 | 13832 | Orang |
23 | Tebas | 24667 | 2022 | 22732 | Orang |
24 | Pemangkat | 15554 | 2022 | 14179 | Orang |
25 | Sejangkung | 8081 | 2022 | 7616 | Orang |
26 | Selakau | 11946 | 2022 | 11459 | Orang |
27 | Paloh | 9031 | 2022 | 8470 | Orang |
28 | Sajingan Besar | 3900 | 2022 | 3617 | Orang |
29 | Subah | 7763 | 2022 | 7258 | Orang |
30 | Galing | 7627 | 2022 | 7328 | Orang |
31 | Tekarang | 5573 | 2022 | 5334 | Orang |
32 | Semparuk | 8601 | 2022 | 8129 | Orang |
33 | Sajad | 4300 | 2022 | 4200 | Orang |
34 | Sebawi | 6632 | 2022 | 6273 | Orang |
35 | Jawai Selatan | 6100 | 2022 | 5678 | Orang |
36 | Tangaran | 7486 | 2022 | 7138 | Orang |
37 | Salatiga | 5712 | 2022 | 5387 | Orang |
38 | Selakau Timur | 4324 | 2022 | 3873 | Orang |
![]() |
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |