Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | KBLI | Lapangan_Usaha | Persentase | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,28 | Persen | 2025 |
| 2 | - | B | Pertambangan dan Penggalian | 5,04 | Persen | 2025 |
| 3 | - | C | Industri Pengolahan | 2,89 | Persen | 2025 |
| 4 | - | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,10 | Persen | 2025 |
| 5 | - | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,83 | Persen | 2025 |
| 6 | - | F | Konstruksi | 4,58 | Persen | 2025 |
| 7 | - | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,59 | Persen | 2025 |
| 8 | - | H | Transportasi dan Pergudangan | 6,96 | Persen | 2025 |
| 9 | - | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,94 | Persen | 2025 |
| 10 | - | J | Informasi dan Komunikasi | 6,95 | Persen | 2025 |
| 11 | - | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,05 | Persen | 2025 |
| 12 | - | L | Real Estate | 3,75 | Persen | 2025 |
| 13 | - | M,N | Jasa Perusahaan | 4,75 | Persen | 2025 |
| 14 | - | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,55 | Persen | 2025 |
| 15 | - | P | Jasa Pendidikan | 2,10 | Persen | 2025 |
| 16 | - | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,70 | Persen | 2025 |
| 17 | - | R,S,T,U | Jasa lainnya | 8,51 | Persen | 2025 |
| 18 | - | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 4,74 | Persen | 2025 |
| 19 | - | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,40 | Persen | 2024 |
| 20 | - | B | Pertambangan dan Penggalian | 5,71 | Persen | 2024 |
| 21 | - | C | Industri Pengolahan | 4,03 | Persen | 2024 |
| 22 | - | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,60 | Persen | 2024 |
| 23 | - | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,29 | Persen | 2024 |
| 24 | - | F | Konstruksi | 5,60 | Persen | 2024 |
| 25 | - | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,95 | Persen | 2024 |
| 26 | - | H | Transportasi dan Pergudangan | 5,85 | Persen | 2024 |
| 27 | - | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,30 | Persen | 2024 |
| 28 | - | J | Informasi dan Komunikasi | 7,08 | Persen | 2024 |
| 29 | - | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,19 | Persen | 2024 |
| 30 | - | L | Real Estate | 7,57 | Persen | 2024 |
| 31 | - | M,N | Jasa Perusahaan | 6,02 | Persen | 2024 |
| 32 | - | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,92 | Persen | 2024 |
| 33 | - | P | Jasa Pendidikan | 5,74 | Persen | 2024 |
| 34 | - | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,18 | Persen | 2024 |
| 35 | - | R,S,T,U | Jasa lainnya | 5,74 | Persen | 2024 |
| 36 | - | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 4,74 | Persen | 2024 |
| 37 | - | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,72 | Persen | 2023 |
| 38 | - | B | Pertambangan dan Penggalian | 5,84 | Persen | 2023 |
| 39 | - | C | Industri Pengolahan | 1,11 | Persen | 2023 |
| 40 | - | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,99 | Persen | 2023 |
| 41 | - | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,19 | Persen | 2023 |
| 42 | - | F | Konstruksi | 6,60 | Persen | 2023 |
| 43 | - | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,10 | Persen | 2023 |
| 44 | - | H | Transportasi dan Pergudangan | 5,23 | Persen | 2023 |
| 45 | - | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,03 | Persen | 2023 |
| 46 | - | J | Informasi dan Komunikasi | 8,67 | Persen | 2023 |
| 47 | - | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,74 | Persen | 2023 |
| 48 | - | L | Real Estate | 11,55 | Persen | 2023 |
| 49 | - | M,N | Jasa Perusahaan | 10,77 | Persen | 2023 |
| 50 | - | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,06 | Persen | 2023 |
| 51 | - | P | Jasa Pendidikan | 6,63 | Persen | 2023 |
| 52 | - | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 16,06 | Persen | 2023 |
| 53 | - | R,S,T,U | Jasa lainnya | 11,15 | Persen | 2023 |
| 54 | - | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 4,68 | Persen | 2023 |
| 55 | - | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,07 | Persen | 2022 |
| 56 | - | B | Pertambangan dan Penggalian | 2,10 | Persen | 2022 |
| 57 | - | C | Industri Pengolahan | 3,67 | Persen | 2022 |
| 58 | - | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,07 | Persen | 2022 |
| 59 | - | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,44 | Persen | 2022 |
| 60 | - | F | Konstruksi | 2,38 | Persen | 2022 |
| 61 | - | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,85 | Persen | 2022 |
| 62 | - | H | Transportasi dan Pergudangan | 16,04 | Persen | 2022 |
| 63 | - | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,40 | Persen | 2022 |
| 64 | - | J | Informasi dan Komunikasi | 5,19 | Persen | 2022 |
| 65 | - | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,19 | Persen | 2022 |
| 66 | - | L | Real Estate | 0,17 | Persen | 2022 |
| 67 | - | M,N | Jasa Perusahaan | 10,33 | Persen | 2022 |
| 68 | - | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,79 | Persen | 2022 |
| 69 | - | P | Jasa Pendidikan | 5,07 | Persen | 2022 |
| 70 | - | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,83 | Persen | 2022 |
| 71 | - | R,S,T,U | Jasa lainnya | 11,91 | Persen | 2022 |
| 72 | - | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 4,63 | Persen | 2022 |
| 73 | - | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,05 | Persen | 2021 |
| 74 | - | B | Pertambangan dan Penggalian | 5,77 | Persen | 2021 |
| 75 | - | C | Industri Pengolahan | 4,91 | Persen | 2021 |
| 76 | - | D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,64 | Persen | 2021 |
| 77 | - | E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,09 | Persen | 2021 |
| 78 | - | F | Konstruksi | 7,16 | Persen | 2021 |
| 79 | - | G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,21 | Persen | 2021 |
| 80 | - | H | Transportasi dan Pergudangan | -1,12 | Persen | 2021 |
| 81 | - | I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,62 | Persen | 2021 |
| 82 | - | J | Informasi dan Komunikasi | 6,56 | Persen | 2021 |
| 83 | - | K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,88 | Persen | 2021 |
| 84 | - | L | Real Estate | 3,38 | Persen | 2021 |
| 85 | - | M,N | Jasa Perusahaan | 0,26 | Persen | 2021 |
| 86 | - | O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,82 | Persen | 2021 |
| 87 | - | P | Jasa Pendidikan | 2,55 | Persen | 2021 |
| 88 | - | Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 27,46 | Persen | 2021 |
| 89 | - | R,S,T,U | Jasa lainnya | 2,48 | Persen | 2021 |
| 90 | - | - | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 4,37 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).