Jumlah Puskesmas Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Status_Kepemilikan | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 11 | Unit | 2024 |
| 2 | - | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2024 |
| 3 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 17 | Unit | 2024 |
| 4 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2024 |
| 5 | - | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 19 | Unit | 2024 |
| 6 | - | Puskesmas Keliling | Swasta | o | Unit | 2024 |
| 7 | - | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 86 | Unit | 2024 |
| 8 | - | Puskesmas pembantu | Swasta | 0 | Unit | 2024 |
| 9 | - | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 11 | Unit | 2023 |
| 10 | - | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2023 |
| 11 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 17 | Unit | 2023 |
| 12 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2023 |
| 13 | - | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 48 | Unit | 2023 |
| 14 | - | Puskesmas Keliling | Swasta | 0 | Unit | 2023 |
| 15 | - | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 89 | Unit | 2023 |
| 16 | - | Puskesmas Pembantu | Swasta | 0 | Unit | 2023 |
| 17 | - | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 11 | Unit | 2022 |
| 18 | - | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2022 |
| 19 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 17 | Unit | 2022 |
| 20 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2022 |
| 21 | - | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 264 | Unit | 2022 |
| 22 | - | Puskesmas Keliling | Swasta | 0 | Unit | 2022 |
| 23 | - | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 90 | Unit | 2022 |
| 24 | - | Puskesmas Pembantu | Swasta | 0 | Unit | 2022 |
| 25 | - | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 11 | Unit | 2021 |
| 26 | - | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2021 |
| 27 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 17 | Unit | 2021 |
| 28 | - | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 0 | Unit | 2021 |
| 29 | - | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 32 | Unit | 2021 |
| 30 | - | Puskesmas Keliling | Swasta | 0 | Unit | 2021 |
| 31 | - | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 89 | Unit | 2021 |
| 32 | - | Puskesmas Pembantu | Swasta | 0 | Unit | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).