Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Jenis_KB Persentase Satuan Tahun
1 Puskesmas Sajad Akdr 1.49 Persen 2024
2 Puskesmas Sajad Mop 0.78 Persen 2024
3 Puskesmas Sajad Mow 1.74 Persen 2024
4 Puskesmas Sajad Implan 1.36 Persen 2024
5 Puskesmas Sajad Mal 1.74 Persen 2024
6 Puskesmas Sentebang Kondom 1.08 Persen 2024
7 Puskesmas Sentebang Suntik 70.16 Persen 2024
8 Puskesmas Sentebang Pil 23.09 Persen 2024
9 Puskesmas Sentebang Akdr 1.21 Persen 2024
10 Puskesmas Sentebang Mop 0.00 Persen 2024
11 Puskesmas Sentebang Mow 0.29 Persen 2024
12 Puskesmas Sentebang Implan 1.83 Persen 2024
13 Puskesmas Sentebang Mal 2.34 Persen 2024
14 Puskesmas Matang Suri Kondom 0.84 Persen 2024
15 Puskesmas Matang Suri Suntik 61.87 Persen 2024
16 Puskesmas Matang Suri Pil 32.93 Persen 2024
17 Puskesmas Matang Suri Akdr 1.24 Persen 2024
18 Puskesmas Matang Suri Mop 0.00 Persen 2024
19 Puskesmas Matang Suri Mow 0.27 Persen 2024
20 Puskesmas Matang Suri Implan 2.09 Persen 2024
21 Puskesmas Matang Suri Mal 0.75 Persen 2024
22 Puskesmas Sekura Kondom 1.47 Persen 2024
23 Puskesmas Sekura Suntik 78.66 Persen 2024
24 Puskesmas Sekura Pil 17.01 Persen 2024
25 Puskesmas Sekura Akdr 0.51 Persen 2024
26 Puskesmas Sekura Mop 0.00 Persen 2024
27 Puskesmas Sekura Mow 0.38 Persen 2024
28 Puskesmas Sekura Implan 1.57 Persen 2024
29 Puskesmas Sekura Mal 0.38 Persen 2024
30 Puskesmas Pimpinan Kondom 0.76 Persen 2024
31 Puskesmas Pimpinan Suntik 71.53 Persen 2024
32 Puskesmas Pimpinan Pil 25.98 Persen 2024
33 Puskesmas Pimpinan Akdr 0.56 Persen 2024
34 Puskesmas Pimpinan Mop 0.00 Persen 2024
35 Puskesmas Pimpinan Mow 0.07 Persen 2024
36 Puskesmas Pimpinan Implan 0.17 Persen 2024
37 Puskesmas Pimpinan Mal 0.93 Persen 2024
38 Puskesmas Sungai Baru Kondom 1.75 Persen 2024
39 Puskesmas Sungai Baru Suntik 73.15 Persen 2024
40 Puskesmas Sungai Baru Pil 23.59 Persen 2024
41 Puskesmas Sungai Baru Akdr 0.38 Persen 2024
42 Puskesmas Sungai Baru Mop 0.00 Persen 2024
43 Puskesmas Sungai Baru Mow 0.25 Persen 2024
44 Puskesmas Sungai Baru Implan 0.69 Persen 2024
45 Puskesmas Sungai Baru Mal 0.19 Persen 2024
46 Puskesmas Galing Kondom 1.49 Persen 2024
47 Puskesmas Galing Suntik 80.40 Persen 2024
48 Puskesmas Galing Pil 15.36 Persen 2024
49 Puskesmas Galing Akdr 1.30 Persen 2024
50 Puskesmas Galing Mop 0.00 Persen 2024
51 Puskesmas Galing Mow 0.38 Persen 2024
52 Puskesmas Galing Implan 0.23 Persen 2024
53 Puskesmas Galing Mal 0.84 Persen 2024
54 Puskesmas Simpang Empat Kondom 0.62 Persen 2024
55 Puskesmas Simpang Empat Suntik 82.68 Persen 2024
56 Puskesmas Simpang Empat Pil 14.47 Persen 2024
57 Puskesmas Simpang Empat Akdr 1.04 Persen 2024
58 Puskesmas Simpang Empat Mop 0.00 Persen 2024
59 Puskesmas Simpang Empat Mow 0.27 Persen 2024
60 Puskesmas Simpang Empat Implan 0.54 Persen 2024
61 Puskesmas Simpang Empat Mal 0.39 Persen 2024
62 Puskesmas Sejangkung Kondom 1.33 Persen 2024
63 Puskesmas Sejangkung Suntik 80.62 Persen 2024
64 Puskesmas Sejangkung Pil 13.90 Persen 2024
65 Puskesmas Sejangkung Akdr 0.88 Persen 2024
66 Puskesmas Sejangkung Mop 0.07 Persen 2024
67 Puskesmas Sejangkung Mow 1.54 Persen 2024
68 Puskesmas Sejangkung Implan 1.33 Persen 2024
69 Puskesmas Sejangkung Mal 0.32 Persen 2024
70 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2.88 Persen 2024
71 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 73.31 Persen 2024
72 Puskesmas Sajingan Besar Pil 17.42 Persen 2024
73 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 1.05 Persen 2024
74 Puskesmas Sajingan Besar Mop 0.00 Persen 2024
75 Puskesmas Sajingan Besar Mow 0.00 Persen 2024
76 Puskesmas Sajingan Besar Implan 1.40 Persen 2024
77 Puskesmas Sajingan Besar Mal 3.37 Persen 2024
78 Puskesmas Paloh Kondom 1.52 Persen 2024
79 Puskesmas Paloh Suntik 67.33 Persen 2024
80 Puskesmas Paloh Pil 27.34 Persen 2024
81 Puskesmas Paloh Akdr 0.74 Persen 2024
82 Puskesmas Paloh Mop 0.00 Persen 2024
83 Puskesmas Paloh Mow 0.19 Persen 2024
84 Puskesmas Paloh Implan 0.47 Persen 2024
85 Puskesmas Paloh Mal 2.41 Persen 2024
86 Puskesmas Temajuk Kondom 1.55 Persen 2024
87 Puskesmas Temajuk Suntik 64.40 Persen 2024
88 Puskesmas Temajuk Pil 26.63 Persen 2024
89 Puskesmas Temajuk Akdr 0.62 Persen 2024
90 Puskesmas Temajuk Mop 0.00 Persen 2024
91 Puskesmas Temajuk Mow 0.00 Persen 2024
92 Puskesmas Temajuk Implan 4.02 Persen 2024
93 Puskesmas Temajuk Mal 2.79 Persen 2024
94 Puskesmas Selakau Kondom 0.77 Persen 2024
95 Puskesmas Selakau Suntik 60.56 Persen 2024
96 Puskesmas Selakau Pil 36.98 Persen 2024
97 Puskesmas Selakau Akdr 0.24 Persen 2024
98 Puskesmas Selakau Mop 0.00 Persen 2024
99 Puskesmas Selakau Mow 0.39 Persen 2024
100 Puskesmas Selakau Implan 0.71 Persen 2024
101 Puskesmas Selakau Mal 0.35 Persen 2024
102 Puskesmas Selakau Timur Kondom 1.22 Persen 2024
103 Puskesmas Selakau Timur Suntik 61.40 Persen 2024
104 Puskesmas Selakau Timur Pil 34.53 Persen 2024
105 Puskesmas Selakau Timur Akdr 0.48 Persen 2024
106 Puskesmas Selakau Timur Mop 0.00 Persen 2024
107 Puskesmas Selakau Timur Mow 0.37 Persen 2024
108 Puskesmas Selakau Timur Implan 1.11 Persen 2024
109 Puskesmas Selakau Timur Mal 0.90 Persen 2024
110 Puskesmas Sebangkau Kondom 2.16 Persen 2024
111 Puskesmas Sebangkau Suntik 48.10 Persen 2024
112 Puskesmas Sebangkau Pil 48.22 Persen 2024
113 Puskesmas Sebangkau Akdr 0.51 Persen 2024
114 Puskesmas Sebangkau Mop 0.00 Persen 2024
115 Puskesmas Sebangkau Mow 0.00 Persen 2024
116 Puskesmas Sebangkau Implan 1.02 Persen 2024
117 Puskesmas Sebangkau Mal 0.00 Persen 2024
118 Puskesmas Pemangkat Kondom 1.58 Persen 2024
119 Puskesmas Pemangkat Suntik 71.67 Persen 2024
120 Puskesmas Pemangkat Pil 24.49 Persen 2024
121 Puskesmas Pemangkat Akdr 0.83 Persen 2024
122 Puskesmas Pemangkat Mop 0.00 Persen 2024
123 Puskesmas Pemangkat Mow 0.75 Persen 2024
124 Puskesmas Pemangkat Implan 0.38 Persen 2024
125 Puskesmas Pemangkat Mal 0.31 Persen 2024
126 Puskesmas Semparuk Kondom 2.94 Persen 2024
127 Puskesmas Semparuk Suntik 72.14 Persen 2024
128 Puskesmas Semparuk Pil 18.65 Persen 2024
129 Puskesmas Semparuk Akdr 0.51 Persen 2024
130 Puskesmas Semparuk Mop 0.32 Persen 2024
131 Puskesmas Semparuk Mow 1.63 Persen 2024
132 Puskesmas Semparuk Implan 1.12 Persen 2024
133 Puskesmas Semparuk Mal 2.69 Persen 2024
134 Puskesmas Salatiga Kondom 3.47 Persen 2024
135 Puskesmas Salatiga Suntik 57.43 Persen 2024
136 Puskesmas Salatiga Pil 33.52 Persen 2024
137 Puskesmas Salatiga Akdr 0.87 Persen 2024
138 Puskesmas Salatiga Mop 0.00 Persen 2024
139 Puskesmas Salatiga Mow 1.43 Persen 2024
140 Puskesmas Salatiga Implan 2.48 Persen 2024
141 Puskesmas Salatiga Mal 0.81 Persen 2024
142 Puskesmas Tebas Kondom 0.63 Persen 2024
143 Puskesmas Tebas Suntik 54.53 Persen 2024
144 Puskesmas Tebas Pil 42.43 Persen 2024
145 Puskesmas Tebas Akdr 0.40 Persen 2024
146 Puskesmas Tebas Mop 0.00 Persen 2024
147 Puskesmas Tebas Mow 1.10 Persen 2024
148 Puskesmas Tebas Implan 0.76 Persen 2024
149 Puskesmas Tebas Mal 0.15 Persen 2024
150 Puskesmas Segarau Kondom 1.04 Persen 2024
151 Puskesmas Segarau Suntik 63.60 Persen 2024
152 Puskesmas Segarau Pil 34.84 Persen 2024
153 Puskesmas Segarau Akdr 0.17 Persen 2024
154 Puskesmas Segarau Mop 0.00 Persen 2024
155 Puskesmas Segarau Mow 0.00 Persen 2024
156 Puskesmas Segarau Implan 0.00 Persen 2024
157 Puskesmas Segarau Mal 0.35 Persen 2024
158 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 1.46 Persen 2024
159 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 62.34 Persen 2024
160 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 26.66 Persen 2024
161 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 0.52 Persen 2024
162 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 0.00 Persen 2024
163 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 3.67 Persen 2024
164 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 1.80 Persen 2024
165 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 3.55 Persen 2024
166 Puskesmas Tekarang Kondom 2.72 Persen 2024
167 Puskesmas Tekarang Suntik 66.76 Persen 2024
168 Puskesmas Tekarang Pil 20.32 Persen 2024
169 Puskesmas Tekarang Akdr 1.39 Persen 2024
170 Puskesmas Tekarang Mop 0.00 Persen 2024
171 Puskesmas Tekarang Mow 1.56 Persen 2024
172 Puskesmas Tekarang Implan 3.01 Persen 2024
173 Puskesmas Tekarang Mal 4.23 Persen 2024
174 Puskesmas Sambas Kondom 1.26 Persen 2024
175 Puskesmas Sambas Suntik 76.77 Persen 2024
176 Puskesmas Sambas Pil 13.82 Persen 2024
177 Puskesmas Sambas Akdr 0.91 Persen 2024
178 Puskesmas Sambas Mop 0.07 Persen 2024
179 Puskesmas Sambas Mow 2.62 Persen 2024
180 Puskesmas Sambas Implan 2.41 Persen 2024
181 Puskesmas Sambas Mal 2.13 Persen 2024
182 Puskesmas Semberang Kondom 1.64 Persen 2024
183 Puskesmas Semberang Suntik 82.47 Persen 2024
184 Puskesmas Semberang Pil 13.42 Persen 2024
185 Puskesmas Semberang Akdr 0.27 Persen 2024
186 Puskesmas Semberang Mop 0.00 Persen 2024
187 Puskesmas Semberang Mow 2.19 Persen 2024
188 Puskesmas Semberang Implan 0.00 Persen 2024
189 Puskesmas Semberang Mal 71.15 Persen 2024
190 Puskesmas Terigas Kondom 1.70 Persen 2024
191 Puskesmas Terigas Suntik 76.98 Persen 2024
192 Puskesmas Terigas Pil 15.31 Persen 2024
193 Puskesmas Terigas Akdr 1.01 Persen 2024
194 Puskesmas Terigas Mop 0.00 Persen 2024
195 Puskesmas Terigas Mow 2.92 Persen 2024
196 Puskesmas Terigas Implan 1.32 Persen 2024
197 Puskesmas Terigas Mal 0.76 Persen 2024
198 Puskesmas Subah Kondom 1.77 Persen 2024
199 Puskesmas Subah Suntik 75.15 Persen 2024
200 Puskesmas Subah Pil 21.91 Persen 2024
201 Puskesmas Subah Akdr 0.39 Persen 2024
202 Puskesmas Subah Mop 0.00 Persen 2024
203 Puskesmas Subah Mow 0.29 Persen 2024
204 Puskesmas Subah Implan 0.49 Persen 2024
205 Puskesmas Subah Mal 0.00 Persen 2024
206 Puskesmas Satai Kondom 2.31 Persen 2024
207 Puskesmas Satai Suntik 71.02 Persen 2024
208 Puskesmas Satai Pil 23.24 Persen 2024
209 Puskesmas Satai Akdr 0.29 Persen 2024
210 Puskesmas Satai Mop 0.00 Persen 2024
211 Puskesmas Satai Mow 0.29 Persen 2024
212 Puskesmas Satai Implan 2.41 Persen 2024
213 Puskesmas Satai Mal 0.43 Persen 2024
214 Puskesmas Sebawi Kondom 1.01 Persen 2024
215 Puskesmas Sebawi Suntik 79.30 Persen 2024
216 Puskesmas Sebawi Pil 12.73 Persen 2024
217 Puskesmas Sebawi Akdr 0.94 Persen 2024
218 Puskesmas Sebawi Mop 0.00 Persen 2024
219 Puskesmas Sebawi Mow 3.82 Persen 2024
220 Puskesmas Sebawi Implan 1.98 Persen 2024
221 Puskesmas Sebawi Mal 0.22 Persen 2024
222 Puskesmas Sajad Kondom 1.74 Persen 2024
223 Puskesmas Sajad Suntik 63.57 Persen 2024
224 Puskesmas Sajad Pil 27.58 Persen 2024
225 Puskesmas Semberang Implan 0.0 Persen 2023
226 Puskesmas Sejangkung Akdr 7.1 Persen 2023
227 Puskesmas Semberang Mal 0.0 Persen 2023
228 Puskesmas Sejangkung Mop 0.0 Persen 2023
229 Puskesmas Terigas Kondom 0.0 Persen 2023
230 Puskesmas Sejangkung Mow 5.5 Persen 2023
231 Puskesmas Terigas Suntik 78.3 Persen 2023
232 Puskesmas Sejangkung Implan 4.7 Persen 2023
233 Puskesmas Terigas Pil 3.9 Persen 2023
234 Puskesmas Sejangkung Mal 0.0 Persen 2023
235 Puskesmas Terigas Akdr 3.1 Persen 2023
236 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 5.8 Persen 2023
237 Puskesmas Terigas Mop 0.0 Persen 2023
238 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 62.0 Persen 2023
239 Puskesmas Terigas Mow 8.5 Persen 2023
240 Puskesmas Sajingan Besar Pil 27.3 Persen 2023
241 Puskesmas Terigas Implan 6.2 Persen 2023
242 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 5.0 Persen 2023
243 Puskesmas Terigas Mal 0.0 Persen 2023
244 Puskesmas Sajingan Besar Mop 0.0 Persen 2023
245 Puskesmas Subah Kondom 2.8 Persen 2023
246 Puskesmas Sajingan Besar Mow 0.0 Persen 2023
247 Puskesmas Subah Suntik 13.9 Persen 2023
248 Puskesmas Sajingan Besar Implan 0.0 Persen 2023
249 Puskesmas Subah Pil 72.2 Persen 2023
250 Puskesmas Sajingan Besar Mal 0.0 Persen 2023
251 Puskesmas Paloh Kondom 6.3 Persen 2023
252 Puskesmas Subah Akdr 2.8 Persen 2023
253 Puskesmas Paloh Suntik 92.4 Persen 2023
254 Puskesmas Subah Mop 0.0 Persen 2023
255 Puskesmas Paloh Pil 1.4 Persen 2023
256 Puskesmas Subah Mow 0.0 Persen 2023
257 Puskesmas Paloh Akdr 0.0 Persen 2023
258 Puskesmas Subah Implan 8.3 Persen 2023
259 Puskesmas Paloh Mop 0.0 Persen 2023
260 Puskesmas Subah Mal 0.0 Persen 2023
261 Puskesmas Paloh Mow 0.0 Persen 2023
262 Puskesmas Satai Kondom 3.1 Persen 2023
263 Puskesmas Paloh Implan 0.0 Persen 2023
264 Puskesmas Satai Suntik 49.2 Persen 2023
265 Puskesmas Paloh Mal 0.0 Persen 2023
266 Puskesmas Satai Pil 32.3 Persen 2023
267 Puskesmas Temajuk Kondom 0.0 Persen 2023
268 Puskesmas Satai Akdr 3.1 Persen 2023
269 Puskesmas Temajuk Suntik 68.8 Persen 2023
270 Puskesmas Satai Mop 0.0 Persen 2023
271 Puskesmas Temajuk Pil 3.1 Persen 2023
272 Puskesmas Satai Mow 6.2 Persen 2023
273 Puskesmas Temajuk Akdr 6.3 Persen 2023
274 Puskesmas Satai Implan 6.2 Persen 2023
275 Puskesmas Temajuk Mop 0.0 Persen 2023
276 Puskesmas Satai Mal 0.0 Persen 2023
277 Puskesmas Temajuk Mow 0.0 Persen 2023
278 Puskesmas Sebawi Kondom 0.0 Persen 2023
279 Puskesmas Temajuk Implan 0.0 Persen 2023
280 Puskesmas Sebawi Suntik 72.4 Persen 2023
281 Puskesmas Temajuk Mal 0.0 Persen 2023
282 Puskesmas Sebawi Pil 5.3 Persen 2023
283 Puskesmas Sebawi Akdr 3.9 Persen 2023
284 Puskesmas Sebawi Mop 0.0 Persen 2023
285 Puskesmas Sebawi Mow 18.4 Persen 2023
286 Puskesmas Sebawi Implan 0.0 Persen 2023
287 Puskesmas Sebawi Mal 0.0 Persen 2023
288 Puskesmas Sajad Kondom 2.6 Persen 2023
289 Puskesmas Sajad Suntik 65.8 Persen 2023
290 Puskesmas Sajad Pil 0.0 Persen 2023
291 Puskesmas Sajad Akdr 7.9 Persen 2023
292 Puskesmas Sajad Mop 0.0 Persen 2023
293 Puskesmas Sajad Mow 18.4 Persen 2023
294 Puskesmas Sajad Implan 5.3 Persen 2023
295 Puskesmas Sajad Mal 0.0 Persen 2023
296 Puskesmas Sentebang Kondom 0.0 Persen 2023
297 Puskesmas Sentebang Suntik 84.5 Persen 2023
298 Puskesmas Sentebang Pil 4.3 Persen 2023
299 Puskesmas Sentebang Akdr 5.2 Persen 2023
300 Puskesmas Sentebang Mop 0.0 Persen 2023
301 Puskesmas Sentebang Mow 1.7 Persen 2023
302 Puskesmas Sentebang Implan 4.3 Persen 2023
303 Puskesmas Sentebang Mal 0.0 Persen 2023
304 Puskesmas Matang Suri Kondom 5.8 Persen 2023
305 Puskesmas Matang Suri Suntik 50.6 Persen 2023
306 Puskesmas Matang Suri Pil 37.8 Persen 2023
307 Puskesmas Matang Suri Akdr 4.6 Persen 2023
308 Puskesmas Matang Suri Mop 0.0 Persen 2023
309 Puskesmas Matang Suri Mow 1.2 Persen 2023
310 Puskesmas Matang Suri Implan 0.0 Persen 2023
311 Puskesmas Matang Suri Mal 0.0 Persen 2023
312 Puskesmas Sekura Kondom 0.8 Persen 2023
313 Puskesmas Sekura Suntik 76.6 Persen 2023
314 Puskesmas Sekura Pil 8.9 Persen 2023
315 Puskesmas Sekura Akdr 6.5 Persen 2023
316 Puskesmas Sekura Mop 0.0 Persen 2023
317 Puskesmas Sekura Mow 1.6 Persen 2023
318 Puskesmas Sekura Implan 5.6 Persen 2023
319 Puskesmas Sekura Mal 0.0 Persen 2023
320 Puskesmas Pimpinan Kondom 0.0 Persen 2023
321 Puskesmas Pimpinan Suntik 88.4 Persen 2023
322 Puskesmas Pimpinan Pil 4.3 Persen 2023
323 Puskesmas Pimpinan Akdr 4.3 Persen 2023
324 Puskesmas Pimpinan Mop 0.0 Persen 2023
325 Puskesmas Pimpinan Mow 0.0 Persen 2023
326 Puskesmas Pimpinan Implan 2.9 Persen 2023
327 Puskesmas Pimpinan Mal 0.0 Persen 2023
328 Puskesmas Sungai Baru Kondom 1.2 Persen 2023
329 Puskesmas Sungai Baru Suntik 94.0 Persen 2023
330 Puskesmas Sungai Baru Pil 2.4 Persen 2023
331 Puskesmas Sungai Baru Akdr 0.0 Persen 2023
332 Puskesmas Sungai Baru Mop 0.0 Persen 2023
333 Puskesmas Sungai Baru Mow 2.4 Persen 2023
334 Puskesmas Sungai Baru Implan 0.0 Persen 2023
335 Puskesmas Sungai Baru Mal 0.0 Persen 2023
336 Puskesmas Galing Kondom 1.1 Persen 2023
337 Puskesmas Galing Suntik 87.4 Persen 2023
338 Puskesmas Galing Pil 7.1 Persen 2023
339 Puskesmas Galing Akdr 2.7 Persen 2023
340 Puskesmas Galing Mop 0.0 Persen 2023
341 Puskesmas Galing Mow 1.6 Persen 2023
342 Puskesmas Galing Implan 0.0 Persen 2023
343 Puskesmas Galing Mal 0.0 Persen 2023
344 Puskesmas Simpang Empat Kondom 0.0 Persen 2023
345 Puskesmas Simpang Empat Suntik 98.6 Persen 2023
346 Puskesmas Simpang Empat Pil 1.4 Persen 2023
347 Puskesmas Simpang Empat Akdr 0.0 Persen 2023
348 Puskesmas Simpang Empat Mop 0.0 Persen 2023
349 Puskesmas Simpang Empat Mow 0.0 Persen 2023
350 Puskesmas Simpang Empat Implan 0.0 Persen 2023
351 Puskesmas Simpang Empat Mal 0.0 Persen 2023
352 Puskesmas Sejangkung Kondom 0.0 Persen 2023
353 Puskesmas Sejangkung Suntik 68.5 Persen 2023
354 Puskesmas Selakau Akdr 1.9 Persen 2023
355 Puskesmas Selakau Mop 0.0 Persen 2023
356 Puskesmas Selakau Mow 5.6 Persen 2023
357 Puskesmas Selakau Implan 0.0 Persen 2023
358 Puskesmas Selakau Mal 0.0 Persen 2023
359 Puskesmas Selakau Timur Kondom 0.0 Persen 2023
360 Puskesmas Selakau Timur Suntik 21.7 Persen 2023
361 Puskesmas Selakau Timur Pil 78.3 Persen 2023
362 Puskesmas Selakau Timur Akdr 0.0 Persen 2023
363 Puskesmas Selakau Timur Mop 0.0 Persen 2023
364 Puskesmas Selakau Timur Mow 0.0 Persen 2023
365 Puskesmas Selakau Timur Implan 0.0 Persen 2023
366 Puskesmas Selakau Timur Mal 0.0 Persen 2023
367 Puskesmas Sebangkau Kondom 1.1 Persen 2023
368 Puskesmas Sebangkau Suntik 70.2 Persen 2023
369 Puskesmas Sebangkau Pil 22.3 Persen 2023
370 Puskesmas Sebangkau Akdr 0.0 Persen 2023
371 Puskesmas Sebangkau Mop 0.0 Persen 2023
372 Puskesmas Sebangkau Mow 6.4 Persen 2023
373 Puskesmas Sebangkau Implan 0.0 Persen 2023
374 Puskesmas Sebangkau Mal 0.0 Persen 2023
375 Puskesmas Pemangkat Kondom 0.8 Persen 2023
376 Puskesmas Pemangkat Suntik 73.5 Persen 2023
377 Puskesmas Pemangkat Pil 12.6 Persen 2023
378 Puskesmas Pemangkat Akdr 3.2 Persen 2023
379 Puskesmas Pemangkat Mop 0.0 Persen 2023
380 Puskesmas Pemangkat Mow 8.8 Persen 2023
381 Puskesmas Pemangkat Implan 1.1 Persen 2023
382 Puskesmas Pemangkat Mal 0.0 Persen 2023
383 Puskesmas Semparuk Kondom 0.0 Persen 2023
384 Puskesmas Semparuk Suntik 51.0 Persen 2023
385 Puskesmas Semparuk Pil 46.6 Persen 2023
386 Puskesmas Selakau Kondom 0.0 Persen 2023
387 Puskesmas Semparuk Akdr 0.0 Persen 2023
388 Puskesmas Semparuk Mop 0.0 Persen 2023
389 Puskesmas Semparuk Mow 2.4 Persen 2023
390 Puskesmas Semparuk Implan 0.0 Persen 2023
391 Puskesmas Selakau Suntik 88.0 Persen 2023
392 Puskesmas Semparuk Mal 0.0 Persen 2023
393 Puskesmas Salatiga Kondom 31.1 Persen 2023
394 Puskesmas Salatiga Suntik 31.9 Persen 2023
395 Puskesmas Salatiga Pil 32.7 Persen 2023
396 Puskesmas Salatiga Akdr 0.8 Persen 2023
397 Puskesmas Salatiga Mop 0.0 Persen 2023
398 Puskesmas Salatiga Mow 3.5 Persen 2023
399 Puskesmas Selakau Pil 4.6 Persen 2023
400 Puskesmas Salatiga Implan 0.0 Persen 2023
401 Puskesmas Salatiga Mal 0.0 Persen 2023
402 Puskesmas Tebas Kondom 0.0 Persen 2023
403 Puskesmas Tebas Suntik 60.1 Persen 2023
404 Puskesmas Tebas Pil 29.5 Persen 2023
405 Puskesmas Tebas Akdr 6.1 Persen 2023
406 Puskesmas Tebas Mop 0.0 Persen 2023
407 Puskesmas Tebas Mow 4.1 Persen 2023
408 Puskesmas Tebas Implan 0.2 Persen 2023
409 Puskesmas Tebas Mal 0.0 Persen 2023
410 Puskesmas Segarau Kondom 0.0 Persen 2023
411 Puskesmas Segarau Suntik 100.0 Persen 2023
412 Puskesmas Segarau Pil 0.0 Persen 2023
413 Puskesmas Segarau Akdr 0.0 Persen 2023
414 Puskesmas Segarau Mop 0.0 Persen 2023
415 Puskesmas Segarau Mow 0.0 Persen 2023
416 Puskesmas Segarau Implan 0.0 Persen 2023
417 Puskesmas Segarau Mal 0.0 Persen 2023
418 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 0.0 Persen 2023
419 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 68.4 Persen 2023
420 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 3.9 Persen 2023
421 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 2.6 Persen 2023
422 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 0.0 Persen 2023
423 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 15.8 Persen 2023
424 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 9.2 Persen 2023
425 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 0.0 Persen 2023
426 Puskesmas Tekarang Kondom 0.0 Persen 2023
427 Puskesmas Tekarang Suntik 72.9 Persen 2023
428 Puskesmas Tekarang Pil 14.1 Persen 2023
429 Puskesmas Tekarang Akdr 1.2 Persen 2023
430 Puskesmas Tekarang Mop 0.0 Persen 2023
431 Puskesmas Tekarang Mow 2.4 Persen 2023
432 Puskesmas Tekarang Implan 9.4 Persen 2023
433 Puskesmas Tekarang Mal 0.0 Persen 2023
434 Puskesmas Sambas Kondom 5.6 Persen 2023
435 Puskesmas Sambas Suntik 63.4 Persen 2023
436 Puskesmas Sambas Pil 12.7 Persen 2023
437 Puskesmas Sambas Akdr 12.7 Persen 2023
438 Puskesmas Sambas Mop 0.0 Persen 2023
439 Puskesmas Sambas Mow 4.2 Persen 2023
440 Puskesmas Sambas Implan 1.4 Persen 2023
441 Puskesmas Sambas Mal 0.0 Persen 2023
442 Puskesmas Semberang Kondom 0.0 Persen 2023
443 Puskesmas Semberang Suntik 84.8 Persen 2023
444 Puskesmas Semberang Pil 3.0 Persen 2023
445 Puskesmas Semberang Akdr 3.0 Persen 2023
446 Puskesmas Semberang Mop 0.0 Persen 2023
447 Puskesmas Semberang Mow 9.1 Persen 2023
448 Puskesmas Sejangkung Pil 14.2 Persen 2023
449 Puskesmas Selakau Kondom 0.0 Persen 2022
450 Puskesmas Selakau Suntik 91.4 Persen 2022
451 Puskesmas Selakau Pil 4.3 Persen 2022
452 Puskesmas Selakau Akdr 0.0 Persen 2022
453 Puskesmas Selakau Mop 0.0 Persen 2022
454 Puskesmas Selakau Mow 3.7 Persen 2022
455 Puskesmas Selakau Implan 0.6 Persen 2022
456 Puskesmas Selakau Mal 0.0 Persen 2022
457 Puskesmas Selakau Timur Kondom 0.4 Persen 2022
458 Puskesmas Selakau Timur Suntik 28.3 Persen 2022
459 Puskesmas Selakau Timur Pil 65.2 Persen 2022
460 Puskesmas Selakau Timur Akdr 3.4 Persen 2022
461 Puskesmas Selakau Timur Mop 0.0 Persen 2022
462 Puskesmas Selakau Timur Mow 2.6 Persen 2022
463 Puskesmas Selakau Timur Implan 0.0 Persen 2022
464 Puskesmas Selakau Timur Mal 0.0 Persen 2022
465 Puskesmas Sebangkau Kondom 0.0 Persen 2022
466 Puskesmas Sebangkau Suntik 41.1 Persen 2022
467 Puskesmas Sebangkau Pil 53.8 Persen 2022
468 Puskesmas Sebangkau Akdr 3.8 Persen 2022
469 Puskesmas Sebangkau Mop 0.0 Persen 2022
470 Puskesmas Sebangkau Mow 1.3 Persen 2022
471 Puskesmas Sebangkau Implan 0.0 Persen 2022
472 Puskesmas Sebangkau Mal 0.0 Persen 2022
473 Puskesmas Pemangkat Kondom 1.2 Persen 2022
474 Puskesmas Pemangkat Suntik 74.4 Persen 2022
475 Puskesmas Pemangkat Pil 15.1 Persen 2022
476 Puskesmas Pemangkat Akdr 2.4 Persen 2022
477 Puskesmas Pemangkat Mop 0.0 Persen 2022
478 Puskesmas Pemangkat Mow 6.2 Persen 2022
479 Puskesmas Pemangkat Implan 0.7 Persen 2022
480 Puskesmas Pemangkat Mal 0.0 Persen 2022
481 Puskesmas Semparuk Kondom 0.3 Persen 2022
482 Puskesmas Semparuk Suntik 65.1 Persen 2022
483 Puskesmas Semparuk Pil 27.3 Persen 2022
484 Puskesmas Semparuk Akdr 1.5 Persen 2022
485 Puskesmas Semparuk Mop 0.0 Persen 2022
486 Puskesmas Semparuk Mow 3.2 Persen 2022
