Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Jenis_KB Tahun Persentase Satuan
1 Puskesmas Sajad Akdr 2024 1.49 Persen
2 Puskesmas Sajad Mop 2024 0.78 Persen
3 Puskesmas Sajad Mow 2024 1.74 Persen
4 Puskesmas Sajad Implan 2024 1.36 Persen
5 Puskesmas Sajad Mal 2024 1.74 Persen
6 Puskesmas Sentebang Kondom 2024 1.08 Persen
7 Puskesmas Sentebang Suntik 2024 70.16 Persen
8 Puskesmas Sentebang Pil 2024 23.09 Persen
9 Puskesmas Sentebang Akdr 2024 1.21 Persen
10 Puskesmas Sentebang Mop 2024 0.00 Persen
11 Puskesmas Sentebang Mow 2024 0.29 Persen
12 Puskesmas Sentebang Implan 2024 1.83 Persen
13 Puskesmas Sentebang Mal 2024 2.34 Persen
14 Puskesmas Matang Suri Kondom 2024 0.84 Persen
15 Puskesmas Matang Suri Suntik 2024 61.87 Persen
16 Puskesmas Matang Suri Pil 2024 32.93 Persen
17 Puskesmas Matang Suri Akdr 2024 1.24 Persen
18 Puskesmas Matang Suri Mop 2024 0.00 Persen
19 Puskesmas Matang Suri Mow 2024 0.27 Persen
20 Puskesmas Matang Suri Implan 2024 2.09 Persen
21 Puskesmas Matang Suri Mal 2024 0.75 Persen
22 Puskesmas Sekura Kondom 2024 1.47 Persen
23 Puskesmas Sekura Suntik 2024 78.66 Persen
24 Puskesmas Sekura Pil 2024 17.01 Persen
25 Puskesmas Sekura Akdr 2024 0.51 Persen
26 Puskesmas Sekura Mop 2024 0.00 Persen
27 Puskesmas Sekura Mow 2024 0.38 Persen
28 Puskesmas Sekura Implan 2024 1.57 Persen
29 Puskesmas Sekura Mal 2024 0.38 Persen
30 Puskesmas Pimpinan Kondom 2024 0.76 Persen
31 Puskesmas Pimpinan Suntik 2024 71.53 Persen
32 Puskesmas Pimpinan Pil 2024 25.98 Persen
33 Puskesmas Pimpinan Akdr 2024 0.56 Persen
34 Puskesmas Pimpinan Mop 2024 0.00 Persen
35 Puskesmas Pimpinan Mow 2024 0.07 Persen
36 Puskesmas Pimpinan Implan 2024 0.17 Persen
37 Puskesmas Pimpinan Mal 2024 0.93 Persen
38 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2024 1.75 Persen
39 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2024 73.15 Persen
40 Puskesmas Sungai Baru Pil 2024 23.59 Persen
41 Puskesmas Sungai Baru Akdr 2024 0.38 Persen
42 Puskesmas Sungai Baru Mop 2024 0.00 Persen
43 Puskesmas Sungai Baru Mow 2024 0.25 Persen
44 Puskesmas Sungai Baru Implan 2024 0.69 Persen
45 Puskesmas Sungai Baru Mal 2024 0.19 Persen
46 Puskesmas Galing Kondom 2024 1.49 Persen
47 Puskesmas Galing Suntik 2024 80.40 Persen
48 Puskesmas Galing Pil 2024 15.36 Persen
49 Puskesmas Galing Akdr 2024 1.30 Persen
50 Puskesmas Galing Mop 2024 0.00 Persen
51 Puskesmas Galing Mow 2024 0.38 Persen
52 Puskesmas Galing Implan 2024 0.23 Persen
53 Puskesmas Galing Mal 2024 0.84 Persen
54 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2024 0.62 Persen
55 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2024 82.68 Persen
56 Puskesmas Simpang Empat Pil 2024 14.47 Persen
57 Puskesmas Simpang Empat Akdr 2024 1.04 Persen
58 Puskesmas Simpang Empat Mop 2024 0.00 Persen
59 Puskesmas Simpang Empat Mow 2024 0.27 Persen
60 Puskesmas Simpang Empat Implan 2024 0.54 Persen
61 Puskesmas Simpang Empat Mal 2024 0.39 Persen
62 Puskesmas Sejangkung Kondom 2024 1.33 Persen
63 Puskesmas Sejangkung Suntik 2024 80.62 Persen
64 Puskesmas Sejangkung Pil 2024 13.90 Persen
65 Puskesmas Sejangkung Akdr 2024 0.88 Persen
66 Puskesmas Sejangkung Mop 2024 0.07 Persen
67 Puskesmas Sejangkung Mow 2024 1.54 Persen
68 Puskesmas Sejangkung Implan 2024 1.33 Persen
69 Puskesmas Sejangkung Mal 2024 0.32 Persen
70 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2024 2.88 Persen
71 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2024 73.31 Persen
72 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2024 17.42 Persen
73 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 2024 1.05 Persen
74 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2024 0.00 Persen
75 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2024 0.00 Persen
76 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2024 1.40 Persen
77 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2024 3.37 Persen
78 Puskesmas Paloh Kondom 2024 1.52 Persen
79 Puskesmas Paloh Suntik 2024 67.33 Persen
80 Puskesmas Paloh Pil 2024 27.34 Persen
81 Puskesmas Paloh Akdr 2024 0.74 Persen
82 Puskesmas Paloh Mop 2024 0.00 Persen
83 Puskesmas Paloh Mow 2024 0.19 Persen
84 Puskesmas Paloh Implan 2024 0.47 Persen
85 Puskesmas Paloh Mal 2024 2.41 Persen
86 Puskesmas Temajuk Kondom 2024 1.55 Persen
87 Puskesmas Temajuk Suntik 2024 64.40 Persen
88 Puskesmas Temajuk Pil 2024 26.63 Persen
89 Puskesmas Temajuk Akdr 2024 0.62 Persen
90 Puskesmas Temajuk Mop 2024 0.00 Persen
91 Puskesmas Temajuk Mow 2024 0.00 Persen
92 Puskesmas Temajuk Implan 2024 4.02 Persen
93 Puskesmas Temajuk Mal 2024 2.79 Persen
94 Puskesmas Selakau Kondom 2024 0.77 Persen
95 Puskesmas Selakau Suntik 2024 60.56 Persen
96 Puskesmas Selakau Pil 2024 36.98 Persen
97 Puskesmas Selakau Akdr 2024 0.24 Persen
98 Puskesmas Selakau Mop 2024 0.00 Persen
99 Puskesmas Selakau Mow 2024 0.39 Persen
100 Puskesmas Selakau Implan 2024 0.71 Persen
101 Puskesmas Selakau Mal 2024 0.35 Persen
102 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2024 1.22 Persen
103 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2024 61.40 Persen
104 Puskesmas Selakau Timur Pil 2024 34.53 Persen
105 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2024 0.48 Persen
106 Puskesmas Selakau Timur Mop 2024 0.00 Persen
107 Puskesmas Selakau Timur Mow 2024 0.37 Persen
108 Puskesmas Selakau Timur Implan 2024 1.11 Persen
109 Puskesmas Selakau Timur Mal 2024 0.90 Persen
110 Puskesmas Sebangkau Kondom 2024 2.16 Persen
111 Puskesmas Sebangkau Suntik 2024 48.10 Persen
112 Puskesmas Sebangkau Pil 2024 48.22 Persen
113 Puskesmas Sebangkau Akdr 2024 0.51 Persen
114 Puskesmas Sebangkau Mop 2024 0.00 Persen
115 Puskesmas Sebangkau Mow 2024 0.00 Persen
116 Puskesmas Sebangkau Implan 2024 1.02 Persen
117 Puskesmas Sebangkau Mal 2024 0.00 Persen
118 Puskesmas Pemangkat Kondom 2024 1.58 Persen
119 Puskesmas Pemangkat Suntik 2024 71.67 Persen
120 Puskesmas Pemangkat Pil 2024 24.49 Persen
121 Puskesmas Pemangkat Akdr 2024 0.83 Persen
122 Puskesmas Pemangkat Mop 2024 0.00 Persen
123 Puskesmas Pemangkat Mow 2024 0.75 Persen
124 Puskesmas Pemangkat Implan 2024 0.38 Persen
125 Puskesmas Pemangkat Mal 2024 0.31 Persen
126 Puskesmas Semparuk Kondom 2024 2.94 Persen
127 Puskesmas Semparuk Suntik 2024 72.14 Persen
128 Puskesmas Semparuk Pil 2024 18.65 Persen
129 Puskesmas Semparuk Akdr 2024 0.51 Persen
130 Puskesmas Semparuk Mop 2024 0.32 Persen
131 Puskesmas Semparuk Mow 2024 1.63 Persen
132 Puskesmas Semparuk Implan 2024 1.12 Persen
133 Puskesmas Semparuk Mal 2024 2.69 Persen
134 Puskesmas Salatiga Kondom 2024 3.47 Persen
135 Puskesmas Salatiga Suntik 2024 57.43 Persen
136 Puskesmas Salatiga Pil 2024 33.52 Persen
137 Puskesmas Salatiga Akdr 2024 0.87 Persen
138 Puskesmas Salatiga Mop 2024 0.00 Persen
139 Puskesmas Salatiga Mow 2024 1.43 Persen
140 Puskesmas Salatiga Implan 2024 2.48 Persen
141 Puskesmas Salatiga Mal 2024 0.81 Persen
142 Puskesmas Tebas Kondom 2024 0.63 Persen
143 Puskesmas Tebas Suntik 2024 54.53 Persen
144 Puskesmas Tebas Pil 2024 42.43 Persen
145 Puskesmas Tebas Akdr 2024 0.40 Persen
146 Puskesmas Tebas Mop 2024 0.00 Persen
147 Puskesmas Tebas Mow 2024 1.10 Persen
148 Puskesmas Tebas Implan 2024 0.76 Persen
149 Puskesmas Tebas Mal 2024 0.15 Persen
150 Puskesmas Segarau Kondom 2024 1.04 Persen
151 Puskesmas Segarau Suntik 2024 63.60 Persen
152 Puskesmas Segarau Pil 2024 34.84 Persen
153 Puskesmas Segarau Akdr 2024 0.17 Persen
154 Puskesmas Segarau Mop 2024 0.00 Persen
155 Puskesmas Segarau Mow 2024 0.00 Persen
156 Puskesmas Segarau Implan 2024 0.00 Persen
157 Puskesmas Segarau Mal 2024 0.35 Persen
158 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2024 1.46 Persen
159 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2024 62.34 Persen
160 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2024 26.66 Persen
161 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 2024 0.52 Persen
162 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2024 0.00 Persen
163 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2024 3.67 Persen
164 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2024 1.80 Persen
165 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2024 3.55 Persen
166 Puskesmas Tekarang Kondom 2024 2.72 Persen
167 Puskesmas Tekarang Suntik 2024 66.76 Persen
168 Puskesmas Tekarang Pil 2024 20.32 Persen
169 Puskesmas Tekarang Akdr 2024 1.39 Persen
170 Puskesmas Tekarang Mop 2024 0.00 Persen
171 Puskesmas Tekarang Mow 2024 1.56 Persen
172 Puskesmas Tekarang Implan 2024 3.01 Persen
173 Puskesmas Tekarang Mal 2024 4.23 Persen
174 Puskesmas Sambas Kondom 2024 1.26 Persen
175 Puskesmas Sambas Suntik 2024 76.77 Persen
176 Puskesmas Sambas Pil 2024 13.82 Persen
177 Puskesmas Sambas Akdr 2024 0.91 Persen
178 Puskesmas Sambas Mop 2024 0.07 Persen
179 Puskesmas Sambas Mow 2024 2.62 Persen
180 Puskesmas Sambas Implan 2024 2.41 Persen
181 Puskesmas Sambas Mal 2024 2.13 Persen
182 Puskesmas Semberang Kondom 2024 1.64 Persen
183 Puskesmas Semberang Suntik 2024 82.47 Persen
184 Puskesmas Semberang Pil 2024 13.42 Persen
185 Puskesmas Semberang Akdr 2024 0.27 Persen
186 Puskesmas Semberang Mop 2024 0.00 Persen
187 Puskesmas Semberang Mow 2024 2.19 Persen
188 Puskesmas Semberang Implan 2024 0.00 Persen
189 Puskesmas Semberang Mal 2024 71.15 Persen
190 Puskesmas Terigas Kondom 2024 1.70 Persen
191 Puskesmas Terigas Suntik 2024 76.98 Persen
192 Puskesmas Terigas Pil 2024 15.31 Persen
193 Puskesmas Terigas Akdr 2024 1.01 Persen
194 Puskesmas Terigas Mop 2024 0.00 Persen
195 Puskesmas Terigas Mow 2024 2.92 Persen
196 Puskesmas Terigas Implan 2024 1.32 Persen
197 Puskesmas Terigas Mal 2024 0.76 Persen
198 Puskesmas Subah Kondom 2024 1.77 Persen
199 Puskesmas Subah Suntik 2024 75.15 Persen
200 Puskesmas Subah Pil 2024 21.91 Persen
201 Puskesmas Subah Akdr 2024 0.39 Persen
202 Puskesmas Subah Mop 2024 0.00 Persen
203 Puskesmas Subah Mow 2024 0.29 Persen
204 Puskesmas Subah Implan 2024 0.49 Persen
205 Puskesmas Subah Mal 2024 0.00 Persen
206 Puskesmas Satai Kondom 2024 2.31 Persen
207 Puskesmas Satai Suntik 2024 71.02 Persen
208 Puskesmas Satai Pil 2024 23.24 Persen
209 Puskesmas Satai Akdr 2024 0.29 Persen
210 Puskesmas Satai Mop 2024 0.00 Persen
211 Puskesmas Satai Mow 2024 0.29 Persen
212 Puskesmas Satai Implan 2024 2.41 Persen
213 Puskesmas Satai Mal 2024 0.43 Persen
214 Puskesmas Sebawi Kondom 2024 1.01 Persen
215 Puskesmas Sebawi Suntik 2024 79.30 Persen
216 Puskesmas Sebawi Pil 2024 12.73 Persen
217 Puskesmas Sebawi Akdr 2024 0.94 Persen
218 Puskesmas Sebawi Mop 2024 0.00 Persen
219 Puskesmas Sebawi Mow 2024 3.82 Persen
220 Puskesmas Sebawi Implan 2024 1.98 Persen
221 Puskesmas Sebawi Mal 2024 0.22 Persen
222 Puskesmas Sajad Kondom 2024 1.74 Persen
223 Puskesmas Sajad Suntik 2024 63.57 Persen
224 Puskesmas Sajad Pil 2024 27.58 Persen
225 Puskesmas Semberang Implan 2023 0.0 Persen
226 Puskesmas Sejangkung Akdr 2023 7.1 Persen
227 Puskesmas Semberang Mal 2023 0.0 Persen
228 Puskesmas Sejangkung Mop 2023 0.0 Persen
229 Puskesmas Terigas Kondom 2023 0.0 Persen
230 Puskesmas Sejangkung Mow 2023 5.5 Persen
231 Puskesmas Terigas Suntik 2023 78.3 Persen
232 Puskesmas Sejangkung Implan 2023 4.7 Persen
233 Puskesmas Terigas Pil 2023 3.9 Persen
234 Puskesmas Sejangkung Mal 2023 0.0 Persen
235 Puskesmas Terigas Akdr 2023 3.1 Persen
236 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2023 5.8 Persen
237 Puskesmas Terigas Mop 2023 0.0 Persen
238 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2023 62.0 Persen
239 Puskesmas Terigas Mow 2023 8.5 Persen
240 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2023 27.3 Persen
241 Puskesmas Terigas Implan 2023 6.2 Persen
242 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 2023 5.0 Persen
243 Puskesmas Terigas Mal 2023 0.0 Persen
244 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2023 0.0 Persen
245 Puskesmas Subah Kondom 2023 2.8 Persen
246 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2023 0.0 Persen
247 Puskesmas Subah Suntik 2023 13.9 Persen
248 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2023 0.0 Persen
249 Puskesmas Subah Pil 2023 72.2 Persen
250 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2023 0.0 Persen
251 Puskesmas Paloh Kondom 2023 6.3 Persen
252 Puskesmas Subah Akdr 2023 2.8 Persen
253 Puskesmas Paloh Suntik 2023 92.4 Persen
254 Puskesmas Subah Mop 2023 0.0 Persen
255 Puskesmas Paloh Pil 2023 1.4 Persen
256 Puskesmas Subah Mow 2023 0.0 Persen
257 Puskesmas Paloh Akdr 2023 0.0 Persen
258 Puskesmas Subah Implan 2023 8.3 Persen
259 Puskesmas Paloh Mop 2023 0.0 Persen
260 Puskesmas Subah Mal 2023 0.0 Persen
261 Puskesmas Paloh Mow 2023 0.0 Persen
262 Puskesmas Satai Kondom 2023 3.1 Persen
263 Puskesmas Paloh Implan 2023 0.0 Persen
264 Puskesmas Satai Suntik 2023 49.2 Persen
265 Puskesmas Paloh Mal 2023 0.0 Persen
266 Puskesmas Satai Pil 2023 32.3 Persen
267 Puskesmas Temajuk Kondom 2023 0.0 Persen
268 Puskesmas Satai Akdr 2023 3.1 Persen
269 Puskesmas Temajuk Suntik 2023 68.8 Persen
270 Puskesmas Satai Mop 2023 0.0 Persen
271 Puskesmas Temajuk Pil 2023 3.1 Persen
272 Puskesmas Satai Mow 2023 6.2 Persen
273 Puskesmas Temajuk Akdr 2023 6.3 Persen
274 Puskesmas Satai Implan 2023 6.2 Persen
275 Puskesmas Temajuk Mop 2023 0.0 Persen
276 Puskesmas Satai Mal 2023 0.0 Persen
277 Puskesmas Temajuk Mow 2023 0.0 Persen
278 Puskesmas Sebawi Kondom 2023 0.0 Persen
279 Puskesmas Temajuk Implan 2023 0.0 Persen
280 Puskesmas Sebawi Suntik 2023 72.4 Persen
281 Puskesmas Temajuk Mal 2023 0.0 Persen
282 Puskesmas Sebawi Pil 2023 5.3 Persen
283 Puskesmas Sebawi Akdr 2023 3.9 Persen
284 Puskesmas Sebawi Mop 2023 0.0 Persen
285 Puskesmas Sebawi Mow 2023 18.4 Persen
286 Puskesmas Sebawi Implan 2023 0.0 Persen
287 Puskesmas Sebawi Mal 2023 0.0 Persen
288 Puskesmas Sajad Kondom 2023 2.6 Persen
289 Puskesmas Sajad Suntik 2023 65.8 Persen
290 Puskesmas Sajad Pil 2023 0.0 Persen
291 Puskesmas Sajad Akdr 2023 7.9 Persen
292 Puskesmas Sajad Mop 2023 0.0 Persen
293 Puskesmas Sajad Mow 2023 18.4 Persen
294 Puskesmas Sajad Implan 2023 5.3 Persen
295 Puskesmas Sajad Mal 2023 0.0 Persen
296 Puskesmas Sentebang Kondom 2023 0.0 Persen
297 Puskesmas Sentebang Suntik 2023 84.5 Persen
298 Puskesmas Sentebang Pil 2023 4.3 Persen
299 Puskesmas Sentebang Akdr 2023 5.2 Persen
300 Puskesmas Sentebang Mop 2023 0.0 Persen
301 Puskesmas Sentebang Mow 2023 1.7 Persen
302 Puskesmas Sentebang Implan 2023 4.3 Persen
303 Puskesmas Sentebang Mal 2023 0.0 Persen
304 Puskesmas Matang Suri Kondom 2023 5.8 Persen
305 Puskesmas Matang Suri Suntik 2023 50.6 Persen
306 Puskesmas Matang Suri Pil 2023 37.8 Persen
307 Puskesmas Matang Suri Akdr 2023 4.6 Persen
308 Puskesmas Matang Suri Mop 2023 0.0 Persen
309 Puskesmas Matang Suri Mow 2023 1.2 Persen
310 Puskesmas Matang Suri Implan 2023 0.0 Persen
311 Puskesmas Matang Suri Mal 2023 0.0 Persen
312 Puskesmas Sekura Kondom 2023 0.8 Persen
313 Puskesmas Sekura Suntik 2023 76.6 Persen
314 Puskesmas Sekura Pil 2023 8.9 Persen
315 Puskesmas Sekura Akdr 2023 6.5 Persen
316 Puskesmas Sekura Mop 2023 0.0 Persen
317 Puskesmas Sekura Mow 2023 1.6 Persen
318 Puskesmas Sekura Implan 2023 5.6 Persen
319 Puskesmas Sekura Mal 2023 0.0 Persen
320 Puskesmas Pimpinan Kondom 2023 0.0 Persen
321 Puskesmas Pimpinan Suntik 2023 88.4 Persen
322 Puskesmas Pimpinan Pil 2023 4.3 Persen
323 Puskesmas Pimpinan Akdr 2023 4.3 Persen
324 Puskesmas Pimpinan Mop 2023 0.0 Persen
325 Puskesmas Pimpinan Mow 2023 0.0 Persen
326 Puskesmas Pimpinan Implan 2023 2.9 Persen
327 Puskesmas Pimpinan Mal 2023 0.0 Persen
328 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2023 1.2 Persen
329 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2023 94.0 Persen
330 Puskesmas Sungai Baru Pil 2023 2.4 Persen
331 Puskesmas Sungai Baru Akdr 2023 0.0 Persen
332 Puskesmas Sungai Baru Mop 2023 0.0 Persen
333 Puskesmas Sungai Baru Mow 2023 2.4 Persen
334 Puskesmas Sungai Baru Implan 2023 0.0 Persen
335 Puskesmas Sungai Baru Mal 2023 0.0 Persen
336 Puskesmas Galing Kondom 2023 1.1 Persen
337 Puskesmas Galing Suntik 2023 87.4 Persen
338 Puskesmas Galing Pil 2023 7.1 Persen
339 Puskesmas Galing Akdr 2023 2.7 Persen
340 Puskesmas Galing Mop 2023 0.0 Persen
341 Puskesmas Galing Mow 2023 1.6 Persen
342 Puskesmas Galing Implan 2023 0.0 Persen
343 Puskesmas Galing Mal 2023 0.0 Persen
344 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2023 0.0 Persen
345 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2023 98.6 Persen
346 Puskesmas Simpang Empat Pil 2023 1.4 Persen
347 Puskesmas Simpang Empat Akdr 2023 0.0 Persen
348 Puskesmas Simpang Empat Mop 2023 0.0 Persen
349 Puskesmas Simpang Empat Mow 2023 0.0 Persen
350 Puskesmas Simpang Empat Implan 2023 0.0 Persen
351 Puskesmas Simpang Empat Mal 2023 0.0 Persen
352 Puskesmas Sejangkung Kondom 2023 0.0 Persen
353 Puskesmas Sejangkung Suntik 2023 68.5 Persen
354 Puskesmas Selakau Akdr 2023 1.9 Persen
355 Puskesmas Selakau Mop 2023 0.0 Persen
356 Puskesmas Selakau Mow 2023 5.6 Persen
357 Puskesmas Selakau Implan 2023 0.0 Persen
358 Puskesmas Selakau Mal 2023 0.0 Persen
359 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2023 0.0 Persen
360 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2023 21.7 Persen
361 Puskesmas Selakau Timur Pil 2023 78.3 Persen
362 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2023 0.0 Persen
363 Puskesmas Selakau Timur Mop 2023 0.0 Persen
364 Puskesmas Selakau Timur Mow 2023 0.0 Persen
365 Puskesmas Selakau Timur Implan 2023 0.0 Persen
366 Puskesmas Selakau Timur Mal 2023 0.0 Persen
367 Puskesmas Sebangkau Kondom 2023 1.1 Persen
368 Puskesmas Sebangkau Suntik 2023 70.2 Persen
369 Puskesmas Sebangkau Pil 2023 22.3 Persen
370 Puskesmas Sebangkau Akdr 2023 0.0 Persen
371 Puskesmas Sebangkau Mop 2023 0.0 Persen
372 Puskesmas Sebangkau Mow 2023 6.4 Persen
373 Puskesmas Sebangkau Implan 2023 0.0 Persen
374 Puskesmas Sebangkau Mal 2023 0.0 Persen
375 Puskesmas Pemangkat Kondom 2023 0.8 Persen
376 Puskesmas Pemangkat Suntik 2023 73.5 Persen
377 Puskesmas Pemangkat Pil 2023 12.6 Persen
378 Puskesmas Pemangkat Akdr 2023 3.2 Persen
379 Puskesmas Pemangkat Mop 2023 0.0 Persen
380 Puskesmas Pemangkat Mow 2023 8.8 Persen
381 Puskesmas Pemangkat Implan 2023 1.1 Persen
382 Puskesmas Pemangkat Mal 2023 0.0 Persen
383 Puskesmas Semparuk Kondom 2023 0.0 Persen
384 Puskesmas Semparuk Suntik 2023 51.0 Persen
385 Puskesmas Semparuk Pil 2023 46.6 Persen
386 Puskesmas Selakau Kondom 2023 0.0 Persen
387 Puskesmas Semparuk Akdr 2023 0.0 Persen
388 Puskesmas Semparuk Mop 2023 0.0 Persen
389 Puskesmas Semparuk Mow 2023 2.4 Persen
390 Puskesmas Semparuk Implan 2023 0.0 Persen
391 Puskesmas Selakau Suntik 2023 88.0 Persen
392 Puskesmas Semparuk Mal 2023 0.0 Persen
393 Puskesmas Salatiga Kondom 2023 31.1 Persen
394 Puskesmas Salatiga Suntik 2023 31.9 Persen
395 Puskesmas Salatiga Pil 2023 32.7 Persen
396 Puskesmas Salatiga Akdr 2023 0.8 Persen
397 Puskesmas Salatiga Mop 2023 0.0 Persen
398 Puskesmas Salatiga Mow 2023 3.5 Persen
399 Puskesmas Selakau Pil 2023 4.6 Persen
400 Puskesmas Salatiga Implan 2023 0.0 Persen
401 Puskesmas Salatiga Mal 2023 0.0 Persen
402 Puskesmas Tebas Kondom 2023 0.0 Persen
403 Puskesmas Tebas Suntik 2023 60.1 Persen
404 Puskesmas Tebas Pil 2023 29.5 Persen
405 Puskesmas Tebas Akdr 2023 6.1 Persen
406 Puskesmas Tebas Mop 2023 0.0 Persen
407 Puskesmas Tebas Mow 2023 4.1 Persen
408 Puskesmas Tebas Implan 2023 0.2 Persen
409 Puskesmas Tebas Mal 2023 0.0 Persen
410 Puskesmas Segarau Kondom 2023 0.0 Persen
411 Puskesmas Segarau Suntik 2023 100.0 Persen
412 Puskesmas Segarau Pil 2023 0.0 Persen
413 Puskesmas Segarau Akdr 2023 0.0 Persen
414 Puskesmas Segarau Mop 2023 0.0 Persen
415 Puskesmas Segarau Mow 2023 0.0 Persen
416 Puskesmas Segarau Implan 2023 0.0 Persen
417 Puskesmas Segarau Mal 2023 0.0 Persen
418 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2023 0.0 Persen
419 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2023 68.4 Persen
420 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2023 3.9 Persen
421 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 2023 2.6 Persen
422 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2023 0.0 Persen
423 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2023 15.8 Persen
424 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2023 9.2 Persen
425 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2023 0.0 Persen
426 Puskesmas Tekarang Kondom 2023 0.0 Persen
427 Puskesmas Tekarang Suntik 2023 72.9 Persen
428 Puskesmas Tekarang Pil 2023 14.1 Persen
429 Puskesmas Tekarang Akdr 2023 1.2 Persen
430 Puskesmas Tekarang Mop 2023 0.0 Persen
431 Puskesmas Tekarang Mow 2023 2.4 Persen
432 Puskesmas Tekarang Implan 2023 9.4 Persen
433 Puskesmas Tekarang Mal 2023 0.0 Persen
434 Puskesmas Sambas Kondom 2023 5.6 Persen
435 Puskesmas Sambas Suntik 2023 63.4 Persen
436 Puskesmas Sambas Pil 2023 12.7 Persen
437 Puskesmas Sambas Akdr 2023 12.7 Persen
438 Puskesmas Sambas Mop 2023 0.0 Persen
439 Puskesmas Sambas Mow 2023 4.2 Persen
440 Puskesmas Sambas Implan 2023 1.4 Persen
441 Puskesmas Sambas Mal 2023 0.0 Persen
442 Puskesmas Semberang Kondom 2023 0.0 Persen
443 Puskesmas Semberang Suntik 2023 84.8 Persen
444 Puskesmas Semberang Pil 2023 3.0 Persen
445 Puskesmas Semberang Akdr 2023 3.0 Persen
446 Puskesmas Semberang Mop 2023 0.0 Persen
447 Puskesmas Semberang Mow 2023 9.1 Persen
448 Puskesmas Sejangkung Pil 2023 14.2 Persen
449 Puskesmas Selakau Kondom 2022 0.0 Persen
450 Puskesmas Selakau Suntik 2022 91.4 Persen
451 Puskesmas Selakau Pil 2022 4.3 Persen
452 Puskesmas Selakau Akdr 2022 0.0 Persen
453 Puskesmas Selakau Mop 2022 0.0 Persen
454 Puskesmas Selakau Mow 2022 3.7 Persen
455 Puskesmas Selakau Implan 2022 0.6 Persen
456 Puskesmas Selakau Mal 2022 0.0 Persen
457 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2022 0.4 Persen
458 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2022 28.3 Persen
459 Puskesmas Selakau Timur Pil 2022 65.2 Persen
460 Puskesmas Selakau Timur Akdr 2022 3.4 Persen
461 Puskesmas Selakau Timur Mop 2022 0.0 Persen
462 Puskesmas Selakau Timur Mow 2022 2.6 Persen
463 Puskesmas Selakau Timur Implan 2022 0.0 Persen
464 Puskesmas Selakau Timur Mal 2022 0.0 Persen
465 Puskesmas Sebangkau Kondom 2022 0.0 Persen
466 Puskesmas Sebangkau Suntik 2022 41.1 Persen
467 Puskesmas Sebangkau Pil 2022 53.8 Persen
468 Puskesmas Sebangkau Akdr 2022 3.8 Persen
469 Puskesmas Sebangkau Mop 2022 0.0 Persen
470 Puskesmas Sebangkau Mow 2022 1.3 Persen
471 Puskesmas Sebangkau Implan 2022 0.0 Persen
472 Puskesmas Sebangkau Mal 2022 0.0 Persen
473 Puskesmas Pemangkat Kondom 2022 1.2 Persen
474 Puskesmas Pemangkat Suntik 2022 74.4 Persen
475 Puskesmas Pemangkat Pil 2022 15.1 Persen
476 Puskesmas Pemangkat Akdr 2022 2.4 Persen
477 Puskesmas Pemangkat Mop 2022 0.0 Persen
478 Puskesmas Pemangkat Mow 2022 6.2 Persen
479 Puskesmas Pemangkat Implan 2022 0.7 Persen
480 Puskesmas Pemangkat Mal 2022 0.0 Persen
481 Puskesmas Semparuk Kondom 2022 0.3 Persen
482 Puskesmas Semparuk Suntik 2022 65.1 Persen
483 Puskesmas Semparuk Pil 2022 27.3 Persen
484 Puskesmas Semparuk Akdr 2022 1.5 Persen
485 Puskesmas Semparuk Mop 2022 0.0 Persen
486 Puskesmas Semparuk Mow 2022 3.2 Persen
