Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Setiap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan dapat berupa pemeriksaan, pengobatan, pencabutan gigi tetap/gigi sulung, penambalan tetap/sementara, perawatan pulpa, pembersihan karang gigi dan pembuatan gigi tiruan lepasan (Permenkes Nomor 89 tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut). |
Ukuran | Total |
Satuan | Kunjungan |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Jenis_Pelayanan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
2 | Puskesmas Selakau | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 320 | Kunjungan |
3 | Puskesmas Selakau Timur | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 18 | Kunjungan |
4 | Puskesmas Selakau Timur | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 124 | Kunjungan |
5 | Puskesmas Sebangkau | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
6 | Puskesmas Sebangkau | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 107 | Kunjungan |
7 | Puskesmas Pemangkat | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
8 | Puskesmas Pemangkat | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 148 | Kunjungan |
9 | Puskesmas Semparuk | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
10 | Puskesmas Semparuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 162 | Kunjungan |
11 | Puskesmas Salatiga | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
12 | Puskesmas Salatiga | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 262 | Kunjungan |
13 | Puskesmas Tebas | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
14 | Puskesmas Tebas | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 845 | Kunjungan |
15 | Puskesmas Segarau | Tumpatan Gigi tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
16 | Puskesmas Segarau | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 28 | Kunjungan |
17 | Puskesmas Sungai kelambu | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
18 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 282 | Kunjungan |
19 | Puskesmas Tekarang | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
20 | Puskesmas Tekarang | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 144 | Kunjungan |
21 | Puskesmas Sambas | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 229 | Kunjungan |
22 | Puskesmas Sambas | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 206 | Kunjungan |
23 | Puskesmas Semberang | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 4 | Kunjungan |
24 | Puskesmas Semberang | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 51 | Kunjungan |
25 | Puskesmas Terigas | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
26 | Puskesmas Terigas | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 185 | Kunjungan |
27 | Puskesmas Subah | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
28 | Puskesmas Subah | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 12 | Kunjungan |
29 | Puskesmas Satai | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
30 | Puskesmas Satai | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 15 | Kunjungan |
31 | Puskesmas Sebawi | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
32 | Puskesmas Sebawi | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 77 | Kunjungan |
33 | Puskesmas Sajad | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 39 | Kunjungan |
34 | Puskesmas Sajad | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 153 | Kunjungan |
35 | Puskesmas Sentebang | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
36 | Puskesmas Sentebang | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 159 | Kunjungan |
37 | Puskesmas Matang Suri | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
38 | Puskesmas Matang Suri | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 620 | Kunjungan |
39 | Puskesmas Sekura | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
40 | Puskesmas Sekura | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 153 | Kunjungan |
41 | Puskesmas Pimpinan | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
42 | Puskesmas Pimpinan | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 110 | Kunjungan |
43 | Puskesmas Sungai Baru | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
44 | Puskesmas Sungai Baru | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 25 | Kunjungan |
45 | Puskesmas Galing | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 13 | Kunjungan |
46 | Puskesmas Galing | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 230 | Kunjungan |
47 | Puskesmas Simpang Empat | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 20 | Kunjungan |
48 | Puskesmas Simpang Empat | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 153 | Kunjungan |
49 | Puskesmas Sejangkung | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
50 | Puskesmas Sejangkung | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 196 | Kunjungan |
51 | Puskesmas Sajingan Besar | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 0 | Kunjungan |
52 | Puskesmas Sajingan Besar | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 51 | Kunjungan |
53 | Puskesmas Paloh | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 70 | Kunjungan |
54 | Puskesmas Paloh | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 157 | Kunjungan |
55 | Puskesmas Temajuk | Tumpatan Gigi Tetap | 2023 | 2 | Kunjungan |
56 | Puskesmas Temajuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2023 | 1 | Kunjungan |
57 | Puskesmas Selakau | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 208 | Kunjungan |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 47 | Kunjungan |
59 | Puskesmas Selakau Timur | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 248 | Kunjungan |
60 | Puskesmas Sebangkau | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
61 | Puskesmas Sebangkau | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 187 | Kunjungan |
62 | Puskesmas Pemangkat | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
63 | Puskesmas Pemangkat | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 179 | Kunjungan |
64 | Puskesmas Semparuk | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 7 | Kunjungan |
65 | Puskesmas Semparuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 216 | Kunjungan |
66 | Puskesmas Salatiga | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
67 | Puskesmas Salatiga | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 229 | Kunjungan |
68 | Puskesmas Tebas | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
69 | Puskesmas Tebas | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 1119 | Kunjungan |
70 | Puskesmas Segarau | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
71 | Puskesmas Segarau | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 103 | Kunjungan |
72 | Puskesmas Sungai kelambu | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 5 | Kunjungan |
73 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 266 | Kunjungan |
74 | Puskesmas Tekarang | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
75 | Puskesmas Tekarang | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 35 | Kunjungan |
76 | Puskesmas Sambas | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 144 | Kunjungan |
77 | Puskesmas Sambas | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 325 | Kunjungan |
78 | Puskesmas Semberang | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 1 | Kunjungan |
79 | Puskesmas Semberang | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 12 | Kunjungan |
80 | Puskesmas Terigas | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
81 | Puskesmas Terigas | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 124 | Kunjungan |
82 | Puskesmas Subah | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
83 | Puskesmas Subah | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 30 | Kunjungan |
84 | Puskesmas Satai | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
85 | Puskesmas Satai | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 9 | Kunjungan |
86 | Puskesmas Sebawi | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
87 | Puskesmas Sebawi | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 97 | Kunjungan |
88 | Puskesmas Sajad | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 6 | Kunjungan |
89 | Puskesmas Sajad | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 123 | Kunjungan |
90 | Puskesmas Sentebang | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
91 | Puskesmas Sentebang | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 1 | Kunjungan |
92 | Puskesmas Matang Suri | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
93 | Puskesmas Matang Suri | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 479 | Kunjungan |
94 | Puskesmas Sekura | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
95 | Puskesmas Sekura | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 153 | Kunjungan |
96 | Puskesmas Pimpinan | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
97 | Puskesmas Pimpinan | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 126 | Kunjungan |
98 | Puskesmas Sungai Baru | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
99 | Puskesmas Sungai Baru | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 6 | Kunjungan |
100 | Puskesmas Galing | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
101 | Puskesmas Galing | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 396 | Kunjungan |
102 | Puskesmas Simpang Empat | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
103 | Puskesmas Simpang Empat | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 33 | Kunjungan |
104 | Puskesmas Sejangkung | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
105 | Puskesmas Sejangkung | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 52 | Kunjungan |
106 | Puskesmas Sajingan Besar | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
107 | Puskesmas Sajingan Besar | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 37 | Kunjungan |
108 | Puskesmas Paloh | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 11 | Kunjungan |
109 | Puskesmas Paloh | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 219 | Kunjungan |
110 | Puskesmas Temajuk | Tumpatan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
111 | Puskesmas Temajuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
112 | Puskesmas Selakau | Tumpatan Gigi tetap | 2022 | 0 | Kunjungan |
113 | Puskesmas Selakau | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
114 | Puskesmas Selakau | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 289 | Kunjungan |
115 | Puskesmas Selakau Timur | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 23 | Kunjungan |
116 | Puskesmas Selakau Timur | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 147 | Kunjungan |
117 | Puskesmas Sebangkau | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
118 | Puskesmas Sebangkau | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 232 | Kunjungan |
119 | Puskesmas Pemangkat | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
120 | Puskesmas Pemangkat | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 78 | Kunjungan |
121 | Puskesmas Semparuk | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
122 | Puskesmas Semparuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
123 | Puskesmas Salatiga | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
124 | Puskesmas Salatiga | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 80 | Kunjungan |
125 | Puskesmas Tebas | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
126 | Puskesmas Tebas | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 628 | Kunjungan |
127 | Puskesmas Segarau | Tumpatan Gigi tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
128 | Puskesmas Segarau | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 540 | Kunjungan |
129 | Puskesmas Sungai kelambu | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
130 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 75 | Kunjungan |
131 | Puskesmas Tekarang | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
132 | Puskesmas Tekarang | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 68 | Kunjungan |
133 | Puskesmas Sambas | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 120 | Kunjungan |
134 | Puskesmas Sambas | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 247 | Kunjungan |
135 | Puskesmas Semberang | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
136 | Puskesmas Semberang | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 11 | Kunjungan |
137 | Puskesmas Terigas | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
138 | Puskesmas Terigas | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 2 | Kunjungan |
139 | Puskesmas Subah | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
140 | Puskesmas Subah | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 1 | Kunjungan |
141 | Puskesmas Satai | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
142 | Puskesmas Satai | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 3 | Kunjungan |
143 | Puskesmas Sebawi | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
144 | Puskesmas Sebawi | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 2 | Kunjungan |
145 | Puskesmas Sajad | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
146 | Puskesmas Sajad | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 77 | Kunjungan |
147 | Puskesmas Sentebang | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
148 | Puskesmas Sentebang | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 1 | Kunjungan |
149 | Puskesmas Matang Suri | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
150 | Puskesmas Matang Suri | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 269 | Kunjungan |
151 | Puskesmas Sekura | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
152 | Puskesmas Sekura | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 87 | Kunjungan |
153 | Puskesmas Pimpinan | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
154 | Puskesmas Pimpinan | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 93 | Kunjungan |
155 | Puskesmas Sungai Baru | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
156 | Puskesmas Sungai Baru | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
157 | Puskesmas Galing | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
158 | Puskesmas Galing | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 333 | Kunjungan |
159 | Puskesmas Simpang Empat | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
160 | Puskesmas Simpang Empat | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 1 | Kunjungan |
161 | Puskesmas Sejangkung | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
162 | Puskesmas Sejangkung | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 39 | Kunjungan |
163 | Puskesmas Sajingan Besar | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 1 | Kunjungan |
164 | Puskesmas Sajingan Besar | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 17 | Kunjungan |
165 | Puskesmas Paloh | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 196 | Kunjungan |
166 | Puskesmas Paloh | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 103 | Kunjungan |
167 | Puskesmas Temajuk | Tumpatan Gigi Tetap | 2021 | 0 | Kunjungan |
168 | Puskesmas Temajuk | Pencabutan Gigi Tetap | 2021 | 4 | Kunjungan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |