Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama_Sekolah | Tahun | Alamat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah Siaga Kependudukan | SLTA Muhammadiyah | 2023 | Jalan Masudi | - |
2 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 1 SAMBAS | 2023 | Jalan Ahmad Sood | - |
3 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 2 SAMBAS | 2023 | Jalan Panji Anom | - |
4 | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 3 SAMBAS | 2023 | Jalan Pendidikan | - |
5 | Sekolah Siaga Kependudukan | Mts BASIUNI IMRAN | 2023 | Jalan Pembangunan | - |
6 | Sekolah Siaga Kependudukan | MTS At Taqwa | 2023 | Jalan Tsafioedin | - |
![]() |
Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan ALKI (Anemia, LiLA<23,5, Penyakit Kronis, dan IMS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |