Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10110018 |
Judul | Jumlah Kematian Ibu Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | [K00845] Kematian/Mortalitas [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality |
Definisi | Banyaknya kejadian kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kejadian |
Grup | Kesehatan |
Catatan | * Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Jumlah_Lahir_Hidup | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 550 | 2023 | 1 | Kejadian |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 225 | 2023 | 1 | Kejadian |
3 | Puskesmas Sebangkau | 99 | 2023 | 0 | Kejadian |
4 | Puskesmas Pemangkat | 730 | 2023 | 0 | Kejadian |
5 | Puskesmas Semparuk | 514 | 2023 | 0 | Kejadian |
6 | Puskesmas Salatiga | 302 | 2023 | 1 | Kejadian |
7 | Puskesmas Tebas | 780 | 2023 | 2 | Kejadian |
8 | Puskesmas Segarau | 56 | 2023 | 0 | Kejadian |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 274 | 2023 | 1 | Kejadian |
10 | Puskesmas Tekarang | 210 | 2023 | 0 | Kejadian |
11 | Puskesmas Sambas | 363 | 2023 | 0 | Kejadian |
12 | Puskesmas Semberang | 39 | 2023 | 0 | Kejadian |
13 | Puskesmas Terigas | 465 | 2023 | 1 | Kejadian |
14 | Puskesmas Subah | 128 | 2023 | 0 | Kejadian |
15 | Puskesmas Satai | 230 | 2023 | 0 | Kejadian |
16 | Puskesmas Sebawi | 307 | 2023 | 0 | Kejadian |
17 | Puskesmas Sajad | 216 | 2023 | 0 | Kejadian |
18 | Puskesmas Sentebang | 734 | 2023 | 0 | Kejadian |
19 | Puskesmas Matang Suri | 310 | 2023 | 0 | Kejadian |
20 | Puskesmas Sekura | 404 | 2023 | 0 | Kejadian |
21 | Puskesmas Pimpinan | 391 | 2023 | 2 | Kejadian |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 230 | 2023 | 0 | Kejadian |
23 | Puskesmas Galing | 367 | 2023 | 1 | Kejadian |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 319 | 2023 | 0 | Kejadian |
25 | Puskesmas Sejangkung | 408 | 2023 | 0 | Kejadian |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 196 | 2023 | 1 | Kejadian |
27 | Puskesmas Paloh | 392 | 2023 | 1 | Kejadian |
28 | Puskesmas Temajuk | 59 | 2023 | 0 | Kejadian |
29 | Puskesmas Sejangkung | 411 | 2022 | 0 | Kejadian |
30 | Puskesmas Sajingan Besar | 188 | 2022 | 0 | Kejadian |
31 | Puskesmas Paloh | 402 | 2022 | 0 | Kejadian |
32 | Puskesmas Temajuk | 55 | 2022 | 0 | Kejadian |
33 | Puskesmas Selakau | 597 | 2022 | 0 | Kejadian |
34 | Puskesmas Selakau Timur | 258 | 2022 | 0 | Kejadian |
35 | Puskesmas Sebangkau | 150 | 2022 | 1 | Kejadian |
36 | Puskesmas Pemangkat | 773 | 2022 | 0 | Kejadian |
37 | Puskesmas Semparuk | 554 | 2022 | 1 | Kejadian |
38 | Puskesmas Salatiga | 276 | 2022 | 0 | Kejadian |
39 | Puskesmas Tebas | 900 | 2022 | 1 | Kejadian |
40 | Puskesmas Segarau | 55 | 2022 | 0 | Kejadian |
41 | Puskesmas Sungai Kelambu | 314 | 2022 | 0 | Kejadian |
42 | Puskesmas Tekarang | 241 | 2022 | 1 | Kejadian |
43 | Puskesmas Sambas | 374 | 2022 | 1 | Kejadian |
44 | Puskesmas Semberang | 52 | 2022 | 0 | Kejadian |
45 | Puskesmas Terigas | 531 | 2022 | 2 | Kejadian |
46 | Puskesmas Subah | 138 | 2022 | 0 | Kejadian |
47 | Puskesmas Satai | 234 | 2022 | 0 | Kejadian |
48 | Puskesmas Sebawi | 325 | 2022 | 0 | Kejadian |
49 | Puskesmas Sajad | 238 | 2022 | 0 | Kejadian |
50 | Puskesmas Sentebang | 732 | 2022 | 1 | Kejadian |
51 | Puskesmas Matang Suri | 350 | 2022 | 1 | Kejadian |
52 | Puskesmas Sekura | 452 | 2022 | 0 | Kejadian |
53 | Puskesmas Pimpinan | 376 | 2022 | 1 | Kejadian |
54 | Puskesmas Sungai Baru | 225 | 2022 | 0 | Kejadian |
55 | Puskesmas Galing | 366 | 2022 | 0 | Kejadian |
56 | Puskesmas Simpang Empat | 457 | 2022 | 0 | Kejadian |
57 | Puskesmas Selakau | 593 | 2021 | 0 | Kejadian |
58 | Puskesmas Selakau Timur | 248 | 2021 | 0 | Kejadian |
59 | Puskesmas Sebangkau | 137 | 2021 | 0 | Kejadian |
60 | Puskesmas Pemangkat | 706 | 2021 | 0 | Kejadian |
61 | Puskesmas Semparuk | 553 | 2021 | 0 | Kejadian |
62 | Puskesmas Salatiga | 265 | 2021 | 2 | Kejadian |
63 | Puskesmas Tebas | 959 | 2021 | 4 | Kejadian |
64 | Puskesmas Segarau | 77 | 2021 | 0 | Kejadian |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | 345 | 2021 | 0 | Kejadian |
66 | Puskesmas Tekarang | 301 | 2021 | 0 | Kejadian |
67 | Puskesmas Sambas | 429 | 2021 | 2 | Kejadian |
68 | Puskesmas Semberang | 51 | 2021 | 0 | Kejadian |
69 | Puskesmas Terigas | 494 | 2021 | 0 | Kejadian |
70 | Puskesmas Subah | 136 | 2021 | 2 | Kejadian |
71 | Puskesmas Satai | 226 | 2021 | 2 | Kejadian |
72 | Puskesmas Sebawi | 335 | 2021 | 2 | Kejadian |
73 | Puskesmas Sajad | 250 | 2021 | 0 | Kejadian |
74 | Puskesmas Sentebang | 791 | 2021 | 4 | Kejadian |
75 | Puskesmas Matang Suri | 343 | 2021 | 2 | Kejadian |
76 | Puskesmas Sekura | 469 | 2021 | 0 | Kejadian |
77 | Puskesmas Pimpinan | 398 | 2021 | 0 | Kejadian |
78 | Puskesmas Sungai Baru | 258 | 2021 | 0 | Kejadian |
79 | Puskesmas Galing | 385 | 2021 | 0 | Kejadian |
80 | Puskesmas Simpang Empat | 453 | 2021 | 0 | Kejadian |
81 | Puskesmas Sejangkung | 464 | 2021 | 0 | Kejadian |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | 187 | 2021 | 0 | Kejadian |
83 | Puskesmas Paloh | 442 | 2021 | 6 | Kejadian |
84 | Puskesmas Temajuk | 45 | 2021 | 0 | Kejadian |
![]() |
Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Ibu Bersalin Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
![]() |
Kompilasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
![]() |
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |